排列32026033期2026-02-02
1
4
1
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 7119 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 13324 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:44,245,664元
兑奖截止时间:2026-04-03
| 奖项(中奖条件) | 中奖注数 | 每注金额(元) |
|---|---|---|
| 直选(定位中三码) | 7119 | 1,040 |
| 组选3(不定位中三码) | 13324 | 346 |
| 组选6(不定位中三码) | 0 | 173 |
本期销量:44,245,664元
兑奖截止时间:2026-04-03