28期历史成绩回顾
组选50注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 035,278,279,236,359,238,679,045,089,167,124,048,126,049,368,127,567,249,568,569,134,178,378,136,379,016,259,578,457,018,579,458,139,019,023,067,024,145,189,068,146,025,026,345,389,269,468,589,469,349 | 中1 |
| 2025285 | 1,7,2 | 035,156,036,279,356,478,038,357,358,238,359,679,045,089,046,047,124,168,048,049,368,127,248,689,128,569,129,012,179,135,378,015,137,016,456,578,017,018,459,025,268,147,467,148,347,149,589,348,029,789 | 中1 |
| 2025284 | 8,4,4 | 078,156,035,234,279,037,478,039,359,679,045,245,047,168,124,048,125,169,367,368,489,248,369,568,129,056,057,014,135,058,015,059,379,137,138,017,578,145,068,146,026,268,345,467,027,148,149,028,469,029 | 中5 |
| 2025283 | 6,6,4 | 034,078,234,158,356,235,279,478,357,039,237,358,359,679,239,089,169,249,128,129,056,134,178,057,014,179,136,379,258,137,456,138,457,259,017,579,023,024,025,069,345,389,268,269,347,589,149,348,029,789 | 中1 |
| 2025282 | 4,1,6 | 078,079,156,235,159,478,479,358,089,045,167,046,047,168,245,124,126,049,567,128,568,249,569,056,057,256,135,136,378,379,456,017,259,458,018,019,023,067,145,024,069,267,345,268,467,148,027,347,029,789 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 157,356,037,158,235,357,159,236,238,679,245,124,125,246,048,368,126,247,567,128,689,129,178,057,058,014,136,059,379,137,258,017,138,139,018,019,067,145,024,025,146,345,389,026,467,269,346,347,349,789 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 156,278,279,236,238,239,167,123,124,168,245,367,049,126,368,127,568,012,056,134,013,057,256,257,136,378,258,379,456,259,457,579,018,139,019,459,023,024,145,189,025,346,027,467,589,028,468,348,029,789 | 中3 |
| 2025279 | 7,5,2 | 034,035,079,278,279,235,356,158,479,358,678,239,089,045,123,047,125,246,367,247,126,368,049,689,128,129,056,012,178,135,014,059,378,136,015,257,456,016,457,259,578,017,138,018,459,067,025,467,269,348 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,9 | 156,079,234,278,158,037,038,237,678,238,359,239,089,045,167,289,168,245,246,248,568,249,689,178,013,134,135,058,059,378,016,259,017,578,458,579,459,019,024,145,026,389,268,147,345,467,269,149,468,029 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 035,157,278,235,279,038,236,357,479,239,045,167,046,289,245,124,047,125,246,367,169,489,049,248,129,056,057,179,256,136,378,059,379,016,017,138,458,019,067,068,025,267,146,069,268,467,589,028,149,789 | 中1 |
| 2025276 | 7,1,4 | 078,035,156,234,279,158,478,678,239,046,123,289,047,246,125,048,247,126,489,369,127,568,128,012,134,013,135,059,456,137,016,138,457,259,579,019,459,067,023,068,069,267,389,268,027,467,028,589,469,029 | - |
| 2025275 | 2,0,3 | 034,078,156,356,158,279,235,478,039,358,237,678,239,679,089,124,367,125,169,049,126,368,127,567,129,569,012,013,179,014,059,137,578,138,017,018,139,019,459,067,189,024,267,147,026,268,467,027,348,789 | - |
| 2025274 | 5,9,6 | 078,035,156,234,157,235,037,478,038,236,159,358,237,238,678,239,089,167,123,289,047,245,168,125,489,127,248,689,249,128,129,178,057,014,136,258,138,017,457,019,189,345,389,147,467,148,027,028,029,789 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 079,157,234,158,356,279,236,357,038,159,358,479,039,678,359,238,679,167,123,047,367,048,169,368,489,049,369,567,568,569,056,013,135,256,136,258,379,456,457,578,458,459,023,024,189,146,025,345,269,148 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 036,037,159,478,237,479,678,679,045,046,047,168,289,125,367,246,048,169,127,568,249,569,129,012,178,135,256,179,014,257,137,379,456,578,259,139,019,459,067,024,069,147,026,269,467,148,469,029,348,349 | 中1 |
| 2025271 | 7,2,7 | 079,278,036,037,279,356,038,478,237,678,679,045,167,168,125,048,367,126,489,247,127,568,056,013,058,179,015,059,379,138,578,458,459,019,023,145,068,024,267,069,025,146,268,389,148,027,467,347,028,029 | 中7 |
| 2025270 | 4,0,8 | 078,157,234,036,356,235,357,159,038,478,236,479,039,238,679,167,046,245,246,125,368,126,248,127,369,249,689,129,569,179,014,378,136,259,579,139,019,067,145,068,189,146,267,026,027,269,148,028,149,469 | - |
| 2025269 | 0,5,5 | 034,235,478,038,236,039,238,678,679,167,046,123,047,124,168,367,126,368,127,369,128,689,569,134,014,179,058,256,378,379,137,456,016,259,139,579,018,019,024,145,026,345,346,027,589,348,469,029,789,349 | 中1 |
| 2025268 | 6,7,4 | 078,278,234,356,279,235,158,236,357,479,237,239,089,045,123,167,168,124,246,125,367,489,126,247,127,568,249,569,057,013,134,256,058,059,015,137,258,456,578,139,068,145,024,069,269,589,149,347,348,789 | - |
| 2025267 | 3,9,1 | 078,035,079,158,356,279,235,236,159,479,238,045,167,123,124,489,127,567,128,689,569,012,135,256,179,058,059,378,015,136,257,258,137,579,458,459,019,189,068,145,024,025,069,026,345,027,269,468,149,789 | - |
| 2025266 | 7,2,3 | 078,156,278,234,356,037,159,358,359,238,239,245,047,168,124,169,368,049,489,126,369,689,249,128,129,178,057,256,179,014,257,378,379,258,016,578,017,019,459,023,024,025,146,267,345,467,346,148,589,349 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 078,034,156,234,037,236,478,358,479,089,123,289,125,246,367,247,369,127,248,128,569,056,057,058,015,136,137,138,139,459,067,023,024,068,025,069,267,268,389,026,147,346,269,467,149,028,589,029,469,349 | - |
| 2025264 | 7,3,4 | 234,157,279,235,356,039,045,167,245,246,048,169,489,126,368,127,128,568,249,569,129,056,012,134,256,059,379,457,138,579,139,018,019,067,023,024,145,189,267,268,147,467,269,027,149,347,468,028,469,789 | 中1 |
| 2025263 | 3,9,9 | 036,234,278,235,356,037,236,357,159,038,359,678,239,045,089,123,046,125,048,247,049,368,127,248,369,249,689,569,014,136,015,379,137,457,259,018,579,459,145,024,025,069,147,389,467,346,347,468,028,469 | 中5 |
| 2025262 | 9,1,4 | 234,036,279,356,158,237,479,358,359,123,167,245,168,169,246,367,368,247,489,568,249,689,012,013,057,135,378,379,258,456,259,578,457,138,458,023,024,068,189,389,026,268,269,467,027,346,148,348,029,349 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 078,034,079,156,036,278,037,356,358,359,678,238,239,045,289,124,246,169,368,489,247,127,248,369,568,689,128,569,129,056,058,179,015,379,137,578,139,579,459,023,067,068,146,025,268,345,269,149,348,789 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 278,157,234,356,037,158,236,159,479,358,238,089,045,123,245,169,125,049,247,248,249,568,128,056,057,013,178,134,257,136,379,137,258,138,457,579,458,139,459,024,267,345,026,346,148,028,468,348,469,789 | 中3 |
| 2025259 | 6,2,5 | 156,036,235,279,357,159,478,358,039,237,679,167,047,168,125,246,247,049,489,567,249,689,129,056,013,256,179,015,136,379,456,137,017,018,139,459,019,067,023,145,024,069,267,147,027,346,148,149,347,469 | 中1 |
福彩3d-组选50注相关排名推荐
更多>>
-
1
少意松
28
中
21
-
2
虎黄贝
28
中
21
-
3
语禄
28
中
20
-
4
夏灰冰
28
中
20
-
5
咸朝
28
中
20
-
6
夜新玉
28
中
20
-
7
曦画
28
中
20
-
8
恋暮
28
中
19
-
9
紫鸟财
28
中
19
-
10
笑雾快
28
中
19