官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3248次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 089,023,079,025,234,267,235,137,456,368,457,589,347,149,028,458,249,689,459,239 中1
2026032 4,5,2 012,145,168,289,036,278,124,058,059,279,268,489,159,148,039,138,468,259,567,028 -
2026031 1,4,2 034,178,047,135,279,268,345,368,159,027,269,028,578,029,128,568,689,469,789,569 -
2026030 1,3,4 045,056,189,057,024,123,058,245,025,268,378,049,247,479,468,678,128,458,018,569 -
2026029 0,0,3 189,146,058,014,069,158,136,236,368,379,358,138,149,567,457,039,678,238,349,239 中1
2026028 2,7,0 012,089,023,068,024,278,069,179,367,059,345,378,049,259,149,678,018,579,019,239 -
2026027 1,2,6 045,012,167,145,245,047,268,015,158,247,478,236,126,049,027,467,028,479,458,689 中1
2026026 0,9,9 089,145,146,014,047,124,234,147,257,136,389,467,038,456,248,138,479,679,349,239 中1
2026025 0,2,9 023,179,124,125,059,136,246,378,236,159,247,016,049,126,578,589,029,249,679,129 中1
2026024 9,1,1 045,068,046,278,146,234,179,069,169,015,059,148,368,027,149,028,468,039,457,128 中3
2026023 7,8,4 078,167,145,157,168,069,147,489,148,138,589,468,237,018,579,568,029,469,348,689 -
2026022 6,7,8 056,123,079,189,145,234,235,268,269,247,258,038,489,016,468,579,359,129,569,459 -
2026021 5,5,9 189,057,167,014,025,289,168,278,048,367,467,457,259,468,127,358,017,458,359,019 中2
2026020 6,7,6 034,078,068,134,123,145,278,168,157,037,246,279,258,237,457,567,589,469,018,789 中1
2026019 2,2,3 089,012,024,178,256,058,389,279,059,026,356,269,148,467,567,358,469,029,139,569 -
2026018 4,9,4 078,023,045,068,278,146,069,267,234,257,026,169,136,015,236,589,468,689,018,359 -
2026017 9,4,5 034,089,067,056,045,035,134,278,234,345,015,026,027,467,468,578,358,139,678,569 -
2026016 5,8,2 012,045,189,168,267,037,136,147,368,236,467,159,479,039,028,457,568,689,678,129 -
2026015 5,3,2 067,079,145,035,167,047,278,135,014,036,058,037,356,235,158,127,237,259,458,349 中1
2026014 0,5,0 123,024,145,079,289,234,179,168,048,235,456,028,138,567,039,149,457,127,689,789 -
2026013 5,1,3 023,013,145,035,135,245,069,146,378,236,247,467,567,028,347,479,149,139,679,129 中1
2026012 2,4,1 089,034,024,046,146,058,279,059,015,125,049,236,137,379,248,028,589,237,578,239 -
2026011 6,4,7 056,023,167,068,057,178,147,378,048,456,489,159,149,237,248,568,018,689,579,019 -
2026010 6,6,7 023,034,056,057,189,046,035,289,047,256,378,147,159,049,127,237,259,029,679,019 中1
2026009 2,6,5 079,278,124,289,179,135,014,168,058,136,258,489,126,379,016,248,039,578,348,238 -
2026008 2,5,2 067,079,068,278,267,234,147,389,378,016,379,138,149,028,578,348,249,459,239,679 -
2026007 3,5,3 078,034,167,079,245,036,146,256,125,279,137,379,346,269,468,578,359,679,569,789 中1
2026006 2,4,4 056,012,045,024,035,123,256,246,367,356,389,015,247,159,049,126,236,347,249,579 中4
2026005 4,7,6 089,067,013,167,278,168,014,157,389,125,345,368,379,589,017,149,579,239,789,459 -
2026004 0,1,9 056,079,058,245,168,136,389,125,147,489,258,126,368,269,357,128,348,689,459,349 -
2026003 6,0,1 012,079,013,068,036,157,278,169,268,147,346,357,038,468,237,127,457,139,568,018 -
2026002 5,2,0 079,167,134,289,256,147,246,257,345,236,346,016,247,148,248,589,017,457,249,458 -
2026001 2,9,8 045,023,035,178,168,124,025,135,037,059,026,489,236,357,149,579,018,348,679,129 -
2025351 4,5,2 045,178,123,046,124,069,234,026,268,037,158,159,247,049,358,468,248,029,359,349 -
2025350 5,8,0 289,014,179,026,378,169,126,258,148,137,489,479,259,237,028,039,138,678,458,789 -
2025349 7,4,3 123,079,145,267,256,014,245,026,268,269,478,137,468,457,249,469,238,129,679,239 -
2025348 2,7,8 034,145,035,189,267,345,368,148,236,126,049,456,358,237,479,457,029,458,018,349 -
2025347 1,9,2 023,012,067,123,145,189,058,245,047,289,015,279,027,148,368,258,137,127,579,678 -
2025346 8,9,7 056,036,245,256,124,168,246,257,379,247,027,248,468,578,028,678,029,018,679,459 -
2025345 6,3,0 089,045,078,189,157,058,158,136,456,236,379,269,138,028,578,469,018,128,569,129 -
2025344 6,2,2 024,156,179,256,234,135,168,147,048,015,038,016,457,017,149,579,238,458,469,349 中1
2025343 6,4,5 078,067,046,035,123,178,025,047,179,168,158,147,357,269,049,369,039,259,469,569 -
2025342 6,8,1 045,289,047,378,246,235,059,158,049,137,357,127,589,468,028,579,128,139,679,569 -
2025341 9,9,6 012,178,079,167,256,025,245,378,136,026,357,258,027,489,159,148,456,358,017,138 -
2025340 1,3,0 034,012,035,167,024,025,179,256,356,378,367,037,389,478,269,247,016,468,018,348 -
2025339 6,7,6 067,156,014,278,356,015,048,038,357,039,358,457,369,138,567,127,139,689,569,679 中3
2025338 6,8,9 023,024,134,013,069,146,048,026,269,456,368,357,346,589,468,578,138,029,239,679 -
2025337 8,7,6 046,057,025,014,069,234,036,257,378,147,389,158,357,049,368,237,029,678,789,239 中1
2025336 6,4,1 045,189,079,025,047,289,135,367,246,026,169,126,357,149,039,457,678,139,579,459 -
2025335 0,5,1 056,023,156,145,068,059,037,015,136,367,489,478,368,467,346,347,138,029,568,349 中1
福彩3d-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 想福冰 50 26
  • 2 头像 石少棋 50 24
  • 3 头像 安暮雾 50 23
  • 4 头像 寿雪 50 23
  • 5 头像 鹰霜前 50 23
  • 6 头像 远诗 50 22
  • 7 头像 晴光晴 50 22
  • 8 头像 勇月 50 22
  • 9 头像 语鹿晚 50 22
  • 10 头像 臭旧 50 22