10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025284 | 8,4,4 | 034,035,079,178,135,058,014,157,037,059,159,038,457,138,237,479,458,018,678,239,024,167,068,047,146,025,245,124,367,169,048,345,389,246,247,269,027,346,347,128 | 中2 |
| 2025283 | 6,6,4 | 079,057,013,234,256,036,157,356,279,136,159,038,456,236,478,237,238,018,025,069,146,168,047,267,246,147,125,268,048,027,368,467,148,049,248,369,348,569,129,349 | 中4 |
| 2025282 | 4,1,6 | 156,079,013,234,256,159,379,016,039,017,358,479,259,578,139,458,678,459,023,045,067,189,146,069,267,245,268,125,048,027,247,368,269,127,149,567,568,569,129,349 | 中1 |
| 2025281 | 8,9,7 | 056,012,035,013,179,036,135,015,378,356,158,456,159,478,259,358,017,578,579,019,089,024,123,046,245,168,146,267,026,345,246,268,389,269,468,348,029,129,569,789 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 078,012,079,013,179,157,278,234,014,136,235,257,059,137,478,479,238,579,018,678,019,459,123,046,024,146,124,245,048,246,247,589,568,249,128,689,029,129,789,569 | 中3 |
| 2025279 | 7,5,2 | 078,178,156,057,013,157,135,179,014,378,016,038,456,259,138,479,359,579,238,678,459,089,068,024,047,267,246,147,345,367,126,027,346,049,149,567,248,568,569,129 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 057,058,256,234,014,037,356,015,136,235,478,159,357,479,457,138,139,679,067,167,024,189,145,289,267,169,268,026,126,368,269,467,468,149,589,028,347,127,348,349 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 056,013,035,179,256,157,234,378,279,037,257,456,159,358,259,578,138,359,018,239,045,067,089,189,024,025,367,147,268,169,049,589,248,127,029,348,568,789,129,349 | - |
| 2025276 | 7,1,4 | 134,156,157,036,135,179,356,279,136,478,038,236,358,259,238,678,139,579,023,067,046,167,068,267,047,168,124,146,069,147,367,048,246,268,126,148,489,247,049,127 | 中1 |
| 2025275 | 2,0,3 | 056,078,079,035,014,179,234,278,059,279,235,257,258,038,236,479,358,259,017,579,018,019,239,167,123,069,289,168,267,367,026,246,125,467,346,369,347,029,249,569 | - |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
歌夏寿
10
中
9
-
2
夜乐笑
10
中
8
-
3
快诗酸
10
中
7
-
4
暮右敢
10
中
7
-
5
咸慧
10
中
7
-
6
松左
10
中
7
-
7
紫鸟财
10
中
7
-
8
寿丑思
10
中
7
-
9
笑雾快
10
中
7
-
10
小冬
10
中
7