100期历史成绩回顾
组选10注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 256,047,234,345,015,367,049,027,159,029 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 056,035,145,014,246,356,379,016,038,039 | - |
| 2025284 | 8,4,4 | 024,146,169,026,147,269,467,236,468,678 | 中1 |
| 2025283 | 6,6,4 | 134,179,135,159,126,247,456,589,139,349 | 中1 |
| 2025282 | 4,1,6 | 089,046,035,146,147,015,059,258,127,579 | 中1 |
| 2025281 | 8,9,7 | 035,024,169,235,016,148,029,349,789,569 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 157,256,389,015,247,478,567,578,237,139 | - |
| 2025279 | 7,5,2 | 034,256,058,246,378,147,059,346,028,679 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 047,289,158,367,257,038,137,028,589,239 | - |
| 2025277 | 0,6,1 | 067,034,068,157,246,356,236,457,568,579 | - |
| 2025276 | 7,1,4 | 056,057,135,157,069,158,038,379,569,019 | - |
| 2025275 | 2,0,3 | 012,089,023,167,046,079,058,014,179,359 | 中1 |
| 2025274 | 5,9,6 | 056,024,068,124,168,357,269,258,149,129 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 056,013,046,378,147,159,236,237,568,129 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 036,378,169,159,468,348,569,789,129,349 | - |
| 2025271 | 7,2,7 | 089,034,046,035,269,379,368,049,358,128 | - |
| 2025270 | 4,0,8 | 079,025,289,038,456,138,578,259,128,789 | - |
| 2025269 | 0,5,5 | 123,058,069,345,279,236,016,456,468,019 | 中1 |
| 2025268 | 6,7,4 | 069,268,158,378,015,038,368,269,467,248 | 中1 |
| 2025267 | 3,9,1 | 167,367,247,357,149,479,789,569,349,459 | - |
| 2025266 | 7,2,3 | 057,278,014,048,059,389,026,149,139,359 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 178,013,289,124,179,136,379,247,016,359 | - |
| 2025264 | 7,3,4 | 178,057,124,267,247,049,236,269,347,238 | 中1 |
| 2025263 | 3,9,9 | 157,058,069,124,257,279,479,568,139,459 | 中1 |
| 2025262 | 9,1,4 | 023,245,036,059,016,258,148,678,249,679 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 024,047,246,389,016,357,578,018,359,129 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 034,157,235,125,258,478,456,029,019,679 | 中1 |
| 2025259 | 6,2,5 | 134,079,289,356,279,268,016,049,358,138 | - |
| 2025258 | 6,2,6 | 012,024,069,278,489,346,479,017,349,459 | - |
| 2025257 | 8,6,0 | 023,123,125,026,367,389,136,126,247,467 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 079,267,278,378,489,346,258,038,468,579 | - |
| 2025255 | 2,6,4 | 067,079,047,278,246,356,258,137,248,468 | 中1 |
| 2025254 | 0,7,2 | 134,035,168,135,158,468,689,469,568,349 | - |
| 2025252 | 7,9,2 | 178,069,026,257,059,357,259,359,128,579 | - |
| 2025251 | 8,6,8 | 067,189,167,245,025,047,267,279,126,358 | - |
| 2025250 | 9,0,2 | 256,157,048,015,016,247,457,249,018,678 | - |
| 2025249 | 9,5,2 | 058,345,059,037,247,038,159,049,467,567 | - |
| 2025248 | 5,2,6 | 045,134,046,158,379,126,259,017,129,349 | - |
| 2025247 | 2,6,2 | 023,134,035,179,289,256,157,478,149,018 | 中1 |
| 2025246 | 9,9,7 | 134,267,047,059,367,258,148,039,029,349 | - |
| 2025245 | 8,4,8 | 056,167,134,058,278,389,136,248,237,458 | 中2 |
| 2025244 | 6,7,3 | 079,168,069,124,016,368,017,479,127,569 | - |
| 2025243 | 1,7,6 | 036,069,279,026,125,367,368,578,017,018 | - |
| 2025242 | 9,9,0 | 013,234,069,027,478,357,149,138,238,019 | 中2 |
| 2025241 | 1,6,0 | 012,057,068,058,345,015,137,028,138,678 | - |
| 2025240 | 4,1,9 | 156,124,258,379,347,457,468,567,249,789 | - |
| 2025239 | 1,2,5 | 079,189,245,246,389,169,268,478,247,456 | - |
| 2025238 | 8,6,0 | 356,367,279,269,456,148,469,348,128,139 | - |
| 2025237 | 5,9,0 | 012,134,057,135,267,059,247,049,258,019 | 中1 |
| 2025228 | 4,6,5 | 123,024,158,356,137,358,028,457,128,239 | - |
| 2025226 | 1,8,0 | 034,389,169,279,467,159,346,347,039,239 | - |
| 2025225 | 8,0,6 | 123,157,026,368,236,028,358,348,128,139 | - |
| 2025224 | 9,9,0 | 012,178,026,367,037,137,489,049,468,019 | 中2 |
| 2025223 | 7,3,6 | 189,289,135,268,258,247,137,479,468,458 | - |
| 2025222 | 0,1,0 | 079,013,125,038,357,467,469,249,018,789 | 中2 |
| 2025221 | 2,9,6 | 089,145,168,268,159,038,137,039,579,128 | - |
| 2025220 | 5,3,6 | 089,013,168,025,169,356,148,259,127,469 | 中1 |
| 2025219 | 9,0,0 | 012,057,035,069,058,015,037,456,346,348 | 中1 |
| 2025218 | 5,2,6 | 056,167,278,146,179,168,136,028,359,569 | - |
| 2025214 | 9,2,0 | 013,024,158,049,456,127,579,349,459,789 | - |
| 2025211 | 8,9,7 | 278,124,059,247,578,259,678,689,469,459 | - |
| 2025210 | 5,2,0 | 012,078,068,167,013,245,025,124,159,458 | 中1 |
| 2025209 | 3,8,7 | 067,145,014,345,126,456,568,249,469,569 | - |
| 2025208 | 4,3,2 | 056,123,046,145,267,268,037,678,128,129 | - |
| 2025207 | 2,5,5 | 024,156,278,179,059,235,368,038,359,469 | 中1 |
| 2025206 | 4,4,4 | 012,024,256,356,367,138,369,579,348,349 | 中3 |
| 2025205 | 9,2,0 | 134,035,058,124,257,015,048,479,127,458 | - |
| 2025204 | 0,0,7 | 045,056,068,289,235,169,016,258,456,567 | - |
| 2025203 | 0,1,3 | 034,167,257,235,027,269,467,567,139,349 | - |
| 2025202 | 9,5,3 | 034,167,123,079,156,245,279,468,359,349 | 中1 |
| 2025201 | 8,4,6 | 023,124,258,028,358,589,039,127,469,239 | - |
| 2025199 | 9,4,3 | 056,356,268,389,467,236,016,578,019,679 | - |
| 2025198 | 8,9,8 | 189,068,136,159,126,368,379,139,129,349 | 中1 |
| 2025197 | 0,5,7 | 036,069,125,148,038,159,247,678,579,679 | - |
| 2025196 | 7,3,4 | 069,136,269,237,249,678,348,689,458,359 | - |
| 2025195 | 9,8,0 | 178,245,048,246,037,236,348,249,679,789 | - |
| 2025189 | 9,0,7 | 123,025,157,147,038,269,368,369,248,239 | - |
| 2025188 | 0,1,8 | 056,167,146,025,125,257,038,126,137,127 | - |
| 2025187 | 7,6,1 | 045,023,156,013,036,346,039,689,128,348 | - |
| 2025186 | 2,2,7 | 089,156,057,367,037,279,467,589,579,568 | 中1 |
| 2025185 | 1,6,4 | 089,056,036,179,367,147,027,137,127,139 | - |
| 2025184 | 7,9,9 | 089,156,013,168,157,058,158,137,479,459 | 中1 |
| 2025180 | 2,6,0 | 067,034,014,456,247,159,468,358,018,568 | - |
| 2025179 | 2,8,0 | 189,267,047,037,147,125,456,016,358,239 | - |
| 2025178 | 7,2,8 | 079,234,069,047,037,059,048,169,457,039 | - |
| 2025177 | 4,9,7 | 046,156,057,378,125,389,049,247,679,349 | - |
| 2025176 | 1,2,2 | 023,089,189,234,389,026,237,138,689,679 | - |
| 2025175 | 6,1,6 | 013,135,026,015,258,039,149,017,457,458 | - |
| 2025174 | 5,3,3 | 012,156,168,257,246,159,259,237,128,129 | - |
| 2025173 | 0,9,2 | 036,069,148,137,478,028,468,689,129,459 | - |
| 2025172 | 4,0,6 | 156,046,025,179,367,158,126,138,578,479 | 中1 |
| 2025171 | 1,1,3 | 045,047,069,125,169,137,126,379,357,457 | 中1 |
| 2025170 | 4,7,5 | 089,012,257,268,456,247,038,159,149,469 | - |
| 2025169 | 9,7,8 | 167,378,125,345,456,038,347,149,567,458 | - |
| 2025168 | 5,1,4 | 023,035,025,245,048,389,357,259,017,129 | - |
| 2025167 | 7,0,2 | 245,256,289,026,169,578,457,678,458,679 | - |
| 2025166 | 8,0,8 | 067,134,356,049,368,039,567,457,248,458 | - |
| 2025165 | 6,0,9 | 023,034,189,156,235,368,478,578,028,018 | - |
| 2025164 | 3,3,7 | 067,078,079,278,147,148,456,028,017,348 | - |
| 2025163 | 6,3,6 | 023,046,068,278,257,367,279,126,358,259 | 中1 |
福彩3d-组选10注相关排名推荐
更多>>
-
1
快舞财
100
中
28
-
2
暮右敢
100
中
27
-
3
欢水
100
中
27
-
4
山光
100
中
26
-
5
兔安
100
中
26
-
6
梅黄晨
100
中
26
-
7
石情新
100
中
26
-
8
意蓝
100
中
26
-
9
敢近
100
中
26
-
10
柏梦
100
中
25