100期历史成绩回顾
组选10注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 178,135,014,179,124,258,457,028,029,249 | 中1 |
| 2026032 | 4,5,2 | 178,046,047,179,015,125,378,269,467,468 | - |
| 2026031 | 1,4,2 | 069,367,015,159,368,017,578,248,589,018 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 034,046,123,145,124,059,126,248,237,579 | - |
| 2026029 | 0,0,3 | 012,034,168,048,137,126,467,578,018,249 | 中1 |
| 2026028 | 2,7,0 | 069,289,179,235,026,367,169,248,139,568 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 145,024,278,168,246,378,368,137,456,039 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 134,058,069,235,478,456,248,149,369,359 | 中1 |
| 2026025 | 0,2,9 | 178,267,367,346,148,049,468,369,567,238 | - |
| 2026024 | 9,1,1 | 056,189,379,159,259,578,149,029,569,349 | 中3 |
| 2026023 | 7,8,4 | 025,069,048,059,467,137,247,369,029,459 | - |
| 2026022 | 6,7,8 | 046,146,037,169,136,346,236,467,237,569 | - |
| 2026021 | 5,5,9 | 045,079,124,389,015,137,467,357,458,129 | - |
| 2026020 | 6,7,6 | 056,089,124,069,059,246,247,148,578,569 | - |
| 2026019 | 2,2,3 | 089,156,025,069,137,479,578,589,458,789 | - |
| 2026018 | 4,9,4 | 089,034,178,145,179,047,157,467,237,249 | 中1 |
| 2026017 | 9,4,5 | 089,013,147,158,137,369,359,249,128,459 | 中1 |
| 2026016 | 5,8,2 | 012,045,046,278,026,258,456,368,379,347 | 中1 |
| 2026015 | 5,3,2 | 034,023,147,257,037,368,369,348,129,679 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 178,035,234,037,268,149,028,469,569,459 | 中1 |
| 2026013 | 5,1,3 | 145,014,047,146,136,279,048,269,578,569 | - |
| 2026012 | 2,4,1 | 189,035,156,278,368,269,578,149,469,458 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 135,168,245,289,059,489,237,457,248,459 | - |
| 2026010 | 6,6,7 | 012,189,134,057,169,027,467,379,369,239 | 中1 |
| 2026009 | 2,6,5 | 034,036,158,037,159,468,238,678,679,349 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 067,079,234,124,378,258,269,237,568,679 | 中1 |
| 2026007 | 3,5,3 | 123,156,047,136,389,478,467,127,018,128 | - |
| 2026006 | 2,4,4 | 056,245,036,146,125,367,346,029,139,469 | 中1 |
| 2026005 | 4,7,6 | 045,123,069,124,378,357,467,259,568,579 | 中1 |
| 2026004 | 0,1,9 | 278,037,367,345,489,379,359,458,018,569 | - |
| 2026003 | 6,0,1 | 056,156,145,014,256,235,345,347,129,459 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 047,267,014,158,125,345,456,159,479,459 | - |
| 2026001 | 2,9,8 | 125,158,378,016,379,038,567,369,018,249 | - |
| 2025351 | 4,5,2 | 078,024,014,168,169,059,037,467,016,589 | - |
| 2025350 | 5,8,0 | 123,256,169,389,137,357,247,027,358,128 | - |
| 2025349 | 7,4,3 | 145,024,058,069,235,247,467,457,017,569 | - |
| 2025348 | 2,7,8 | 023,012,035,267,014,157,367,578,369,127 | - |
| 2025347 | 1,9,2 | 057,079,146,246,138,028,568,139,789,679 | - |
| 2025346 | 8,9,7 | 079,146,169,247,027,039,248,029,249,789 | 中1 |
| 2025345 | 6,3,0 | 045,023,056,013,125,379,137,237,457,028 | - |
| 2025344 | 6,2,2 | 067,256,234,136,037,048,367,479,349,789 | 中1 |
| 2025343 | 6,4,5 | 189,057,146,059,378,257,478,589,458,678 | - |
| 2025342 | 6,8,1 | 057,046,178,135,389,356,148,468,589,569 | - |
| 2025341 | 9,9,6 | 014,169,467,159,269,138,369,149,238,018 | 中3 |
| 2025340 | 1,3,0 | 034,178,036,257,015,578,138,579,359,469 | - |
| 2025339 | 6,7,6 | 067,178,246,367,489,049,237,678,139,019 | 中3 |
| 2025338 | 6,8,9 | 012,179,169,345,158,148,259,457,567,568 | - |
| 2025337 | 8,7,6 | 034,245,147,257,389,589,347,369,238,249 | - |
| 2025336 | 6,4,1 | 024,367,257,389,026,038,589,029,348,349 | - |
| 2025335 | 0,5,1 | 024,014,345,147,136,247,258,348,359,569 | - |
| 2025334 | 1,9,8 | 178,156,024,014,124,257,147,357,247,349 | - |
| 2025333 | 2,7,3 | 012,045,024,057,125,169,147,346,489,138 | - |
| 2025332 | 8,8,5 | 123,278,124,256,059,478,269,347,689,018 | - |
| 2025331 | 0,5,0 | 067,046,267,059,026,169,049,479,238,129 | 中1 |
| 2025330 | 0,6,2 | 045,189,124,179,015,279,246,578,468,019 | - |
| 2025329 | 5,6,4 | 078,068,134,158,467,148,027,589,479,567 | - |
| 2025328 | 0,4,0 | 023,057,046,178,146,489,359,459,129,679 | 中1 |
| 2025327 | 7,8,9 | 057,234,069,267,147,037,127,578,238,128 | - |
| 2025326 | 1,8,5 | 123,057,025,256,147,015,149,567,359,249 | - |
| 2025325 | 1,6,5 | 013,135,037,378,268,258,027,237,568,019 | - |
| 2025324 | 6,6,1 | 179,135,059,345,268,049,259,028,237,129 | - |
| 2025323 | 5,5,1 | 012,189,058,124,147,269,379,138,139,128 | - |
| 2025322 | 2,2,6 | 034,157,069,125,147,346,357,468,567,249 | - |
| 2025321 | 8,4,7 | 089,046,156,256,058,136,357,039,127,129 | - |
| 2025320 | 1,2,1 | 049,379,478,456,457,259,479,579,458,469 | - |
| 2025319 | 2,9,4 | 178,046,189,267,038,269,017,678,128,019 | - |
| 2025318 | 4,3,0 | 078,189,156,178,025,124,059,125,567,689 | - |
| 2025317 | 3,0,1 | 012,078,156,025,278,245,246,059,248,358 | - |
| 2025316 | 7,7,5 | 045,013,058,268,125,059,049,589,458,239 | - |
| 2025315 | 7,2,9 | 012,234,124,245,389,368,258,579,129,239 | - |
| 2025314 | 9,1,7 | 034,147,268,367,589,138,248,348,029,679 | - |
| 2025313 | 6,6,4 | 056,167,146,025,356,378,357,347,249,458 | 中1 |
| 2025312 | 6,8,9 | 046,047,256,157,378,158,049,567,139,349 | - |
| 2025311 | 6,4,0 | 046,035,169,037,027,137,589,578,567,679 | 中1 |
| 2025310 | 1,6,9 | 278,069,147,235,257,368,379,137,138,358 | - |
| 2025309 | 1,9,0 | 089,145,135,124,357,148,027,369,348,678 | - |
| 2025308 | 4,4,8 | 089,078,146,367,257,147,269,126,139,689 | - |
| 2025307 | 1,6,4 | 045,145,189,025,158,379,269,457,248,029 | - |
| 2025306 | 6,9,7 | 068,014,047,179,278,048,027,039,138,127 | - |
| 2025305 | 3,1,0 | 134,156,278,168,289,356,345,368,458,129 | - |
| 2025304 | 4,7,1 | 013,189,047,124,278,347,479,569,019,239 | - |
| 2025303 | 9,3,3 | 135,148,346,159,149,028,468,348,029,569 | - |
| 2025302 | 7,1,5 | 167,024,147,279,268,038,247,489,128,789 | - |
| 2025301 | 7,5,5 | 047,268,389,126,467,049,258,369,578,358 | 中1 |
| 2025300 | 8,6,7 | 235,356,345,456,347,468,138,018,458,029 | - |
| 2025299 | 3,8,5 | 045,024,123,079,279,169,568,789,569,679 | - |
| 2025298 | 5,4,4 | 134,234,136,125,389,048,478,258,247,348 | - |
| 2025297 | 0,5,1 | 189,278,025,268,345,017,468,359,239,569 | - |
| 2025296 | 5,3,7 | 134,068,289,257,467,259,578,579,469,238 | - |
| 2025295 | 2,7,3 | 012,189,124,257,059,478,458,459,129,019 | - |
| 2025294 | 5,1,3 | 167,234,036,049,578,127,028,019,789,349 | - |
| 2025293 | 1,5,4 | 056,123,047,168,014,179,027,039,469,019 | - |
| 2025292 | 1,1,7 | 167,156,025,037,048,257,038,489,248,349 | 中1 |
| 2025291 | 7,9,4 | 156,014,234,135,058,257,015,456,028,249 | - |
| 2025290 | 3,3,2 | 136,246,489,028,567,589,469,678,239,459 | 中1 |
| 2025289 | 4,7,3 | 123,025,235,169,468,369,127,567,469,129 | - |
| 2025288 | 7,6,7 | 046,289,146,026,489,468,127,248,018,359 | - |
| 2025287 | 8,0,5 | 079,178,289,268,467,489,237,458,579,678 | - |
| 2025286 | 8,2,7 | 045,089,036,037,235,269,148,456,236,129 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 167,057,246,147,048,457,568,678,459,679 | - |
福彩3d-组选10注相关排名推荐
更多>>
-
1
小冬
100
中
32
-
2
菊鸟水
100
中
31
-
3
水古新
100
中
31
-
4
丑天财
100
中
31
-
5
近鹰秋
100
中
31
-
6
勇月
100
中
30
-
7
晨海夕
100
中
30
-
8
雪山
100
中
29
-
9
诚低
100
中
29
-
10
敢早
100
中
29