100期历史成绩回顾
组选10注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 012,145,025,289,036,136,148,467,589,348 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 046,013,168,125,489,368,346,127,689,569 | 中1 |
| 2025284 | 8,4,4 | 078,046,047,059,159,049,358,678,349,679 | - |
| 2025283 | 6,6,4 | 289,256,014,037,269,467,248,259,458,349 | 中1 |
| 2025282 | 4,1,6 | 068,135,036,179,125,147,247,159,016,348 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 134,024,046,234,289,124,389,478,359,789 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 012,156,014,257,235,258,346,039,469,348 | 中1 |
| 2025279 | 7,5,2 | 036,378,246,258,027,269,678,128,568,349 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 045,134,079,167,456,379,269,019,789,569 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 068,135,234,236,016,589,479,579,129,459 | 中1 |
| 2025276 | 7,1,4 | 045,145,189,079,046,035,168,379,479,689 | - |
| 2025275 | 2,0,3 | 089,123,367,268,357,589,039,458,249,679 | - |
| 2025274 | 5,9,6 | 068,013,145,157,267,059,357,259,128,458 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 156,234,256,268,026,368,347,469,139,568 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 134,267,257,126,016,478,357,247,568,018 | - |
| 2025271 | 7,2,7 | 056,057,025,356,026,257,015,369,458,018 | 中1 |
| 2025270 | 4,0,8 | 234,014,125,059,236,149,589,578,237,569 | - |
| 2025269 | 0,5,5 | 034,048,356,257,478,357,567,369,127,349 | - |
| 2025268 | 6,7,4 | 023,013,178,189,026,257,049,347,149,349 | - |
| 2025267 | 3,9,1 | 045,058,456,379,126,568,029,128,459,679 | - |
| 2025266 | 7,2,3 | 378,125,467,346,478,137,347,358,678,359 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 013,156,036,246,016,467,017,127,139,789 | - |
| 2025264 | 7,3,4 | 014,069,037,345,479,567,689,569,349,679 | - |
| 2025263 | 3,9,9 | 167,189,079,168,136,368,148,249,469,348 | - |
| 2025262 | 9,1,4 | 045,356,235,478,148,126,028,579,459,789 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 023,189,046,047,169,037,357,038,457,347 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 067,012,157,047,059,136,368,478,489,346 | - |
| 2025259 | 6,2,5 | 045,048,235,257,259,138,369,457,579,018 | - |
| 2025258 | 6,2,6 | 256,179,136,235,378,026,478,039,348,569 | 中2 |
| 2025257 | 8,6,0 | 023,045,035,167,037,137,568,679,019,239 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 056,068,135,267,025,279,578,567,029,019 | - |
| 2025255 | 2,6,4 | 056,045,267,367,467,049,578,678,029,239 | - |
| 2025254 | 0,7,2 | 023,035,079,068,124,367,246,126,468,789 | - |
| 2025252 | 7,9,2 | 078,389,158,026,489,138,127,579,458,239 | - |
| 2025251 | 8,6,8 | 189,124,179,489,346,148,369,479,578,128 | - |
| 2025250 | 9,0,2 | 034,123,245,256,026,236,368,369,567,039 | - |
| 2025249 | 9,5,2 | 023,089,035,024,014,047,478,489,689,019 | - |
| 2025248 | 5,2,6 | 045,046,135,058,245,389,367,059,125,469 | - |
| 2025247 | 2,6,2 | 034,157,245,025,289,037,016,467,479,249 | - |
| 2025246 | 9,9,7 | 023,035,169,356,246,237,017,127,238,569 | - |
| 2025245 | 8,4,8 | 156,178,289,048,456,379,148,457,579,239 | 中2 |
| 2025244 | 6,7,3 | 067,079,245,015,169,268,235,059,689,249 | - |
| 2025243 | 1,7,6 | 023,089,156,289,257,037,589,678,689,249 | - |
| 2025242 | 9,9,0 | 035,289,234,367,279,357,039,149,348,459 | 中1 |
| 2025241 | 1,6,0 | 078,147,148,456,379,467,236,458,678,019 | - |
| 2025240 | 4,1,9 | 068,189,156,036,125,378,169,027,347,029 | - |
| 2025239 | 1,2,5 | 023,057,013,179,047,135,015,347,479,789 | - |
| 2025238 | 8,6,0 | 068,156,267,026,379,358,237,028,678,029 | 中1 |
| 2025237 | 5,9,0 | 012,178,167,013,015,367,026,125,489,589 | - |
| 2025228 | 4,6,5 | 012,034,078,156,178,245,367,049,016,039 | - |
| 2025226 | 1,8,0 | 078,067,134,156,256,124,267,169,378,569 | - |
| 2025225 | 8,0,6 | 158,356,258,456,269,478,589,358,459,679 | - |
| 2025224 | 9,9,0 | 257,268,159,126,479,017,579,129,019,459 | 中1 |
| 2025223 | 7,3,6 | 045,156,167,267,048,125,137,148,127,017 | - |
| 2025222 | 0,1,0 | 057,157,025,036,234,456,346,478,248,127 | - |
| 2025221 | 2,9,6 | 045,079,134,057,135,125,027,259,678,249 | - |
| 2025220 | 5,3,6 | 035,135,267,268,257,489,478,148,126,138 | - |
| 2025219 | 9,0,0 | 089,178,058,256,257,137,368,247,678,459 | 中1 |
| 2025218 | 5,2,6 | 024,156,025,059,389,158,016,478,579,568 | - |
| 2025214 | 9,2,0 | 189,167,068,124,278,246,026,027,139,678 | - |
| 2025211 | 8,9,7 | 067,267,048,049,039,567,457,468,458,129 | - |
| 2025210 | 5,2,0 | 067,156,289,025,135,146,125,149,018,458 | 中1 |
| 2025209 | 3,8,7 | 278,069,268,158,015,457,039,018,678,458 | - |
| 2025208 | 4,3,2 | 013,189,356,026,235,016,479,139,129,019 | - |
| 2025207 | 2,5,5 | 156,135,147,235,367,389,037,346,479,469 | 中1 |
| 2025206 | 4,4,4 | 037,158,048,367,345,467,368,148,459,569 | 中5 |
| 2025205 | 9,2,0 | 045,289,014,356,257,048,467,028,369,469 | - |
| 2025204 | 0,0,7 | 068,057,367,015,479,369,678,128,129,239 | 中1 |
| 2025203 | 0,1,3 | 078,167,157,258,379,478,589,139,018,349 | - |
| 2025202 | 9,5,3 | 068,245,124,135,357,159,039,689,018,349 | - |
| 2025201 | 8,4,6 | 034,056,078,189,147,016,458,348,469,679 | - |
| 2025199 | 9,4,3 | 267,234,179,015,356,027,237,457,249,139 | - |
| 2025198 | 8,9,8 | 034,056,123,057,278,124,489,269,478,039 | 中1 |
| 2025197 | 0,5,7 | 034,145,267,157,026,269,358,347,359,789 | - |
| 2025196 | 7,3,4 | 023,156,046,289,257,037,356,456,258,149 | - |
| 2025195 | 9,8,0 | 023,078,079,356,048,015,379,358,249,129 | - |
| 2025189 | 9,0,7 | 056,079,014,257,489,467,369,138,017,348 | 中1 |
| 2025188 | 0,1,8 | 078,024,025,378,246,345,368,149,369,129 | - |
| 2025187 | 7,6,1 | 023,124,169,389,346,017,347,457,468,689 | - |
| 2025186 | 2,2,7 | 013,257,389,147,489,479,567,359,789,239 | 中1 |
| 2025185 | 1,6,4 | 012,079,134,026,015,027,149,138,358,458 | - |
| 2025184 | 7,9,9 | 023,057,245,234,136,378,038,016,468,128 | - |
| 2025180 | 2,6,0 | 067,013,057,134,069,278,124,158,049,347 | - |
| 2025179 | 2,8,0 | 045,178,035,167,048,158,268,456,237,678 | - |
| 2025178 | 7,2,8 | 146,356,059,016,137,159,049,689,469,349 | - |
| 2025177 | 4,9,7 | 167,189,057,157,148,269,589,479,678,029 | 中1 |
| 2025176 | 1,2,2 | 056,034,036,147,489,567,248,568,469,789 | - |
| 2025175 | 6,1,6 | 067,167,135,289,014,159,469,569,239,459 | 中1 |
| 2025174 | 5,3,3 | 045,178,079,135,257,356,127,039,358,359 | 中4 |
| 2025173 | 0,9,2 | 089,135,058,158,015,379,589,369,359,349 | - |
| 2025172 | 4,0,6 | 034,146,125,015,489,346,038,237,579,569 | - |
| 2025171 | 1,1,3 | 234,158,279,389,357,379,567,029,019,459 | - |
| 2025170 | 4,7,5 | 256,125,048,346,236,369,358,678,568,569 | - |
| 2025169 | 9,7,8 | 067,024,079,134,025,467,456,578,248,479 | - |
| 2025168 | 5,1,4 | 012,178,289,026,589,468,249,238,568,348 | - |
| 2025167 | 7,0,2 | 089,134,289,069,169,059,246,567,589,579 | - |
| 2025166 | 8,0,8 | 025,148,049,016,258,478,039,128,018,569 | 中1 |
| 2025165 | 6,0,9 | 045,157,268,367,136,247,148,689,029,569 | - |
| 2025164 | 3,3,7 | 045,146,367,247,358,248,369,567,127,789 | 中1 |
| 2025163 | 6,3,6 | 013,024,123,167,156,147,379,237,359,679 | - |
福彩3d-组选10注相关排名推荐
更多>>
-
1
快舞财
100
中
28
-
2
暮右敢
100
中
27
-
3
欢水
100
中
27
-
4
山光
100
中
26
-
5
兔安
100
中
26
-
6
梅黄晨
100
中
26
-
7
石情新
100
中
26
-
8
意蓝
100
中
26
-
9
敢近
100
中
26
-
10
柏梦
100
中
25