10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 034,013,057,079,014,278,157,234,059,379,038,159,236,479,039,457,017,238,458,459,239,089,067,167,069,124,168,125,048,169,345,147,049,126,467,489,567,128,129,789 | 中3 |
| 2026032 | 4,5,2 | 012,056,134,057,013,014,256,278,059,378,356,158,137,358,259,579,019,023,067,123,189,146,245,025,048,367,345,268,026,269,467,027,148,248,689,128,568,348,029,569 | 中1 |
| 2026031 | 1,4,2 | 012,078,013,035,134,014,179,278,158,257,279,137,038,456,236,039,457,018,678,139,089,123,068,146,168,267,245,147,048,368,049,126,467,148,027,127,689,569,349,129 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 012,034,056,013,134,057,156,035,256,235,037,136,059,257,137,478,357,016,479,039,259,678,018,359,139,238,679,089,189,024,068,245,146,267,246,169,049,467,569,129 | 中1 |
| 2026029 | 0,0,3 | 034,134,178,079,013,035,278,058,256,059,279,015,236,038,478,258,138,237,578,458,459,023,123,024,189,068,047,289,267,146,246,169,368,346,369,028,567,348,569,789 | 中5 |
| 2026028 | 2,7,0 | 034,035,178,157,036,179,278,037,378,158,015,379,137,456,237,039,458,359,018,579,459,679,089,045,167,145,068,047,245,268,246,026,027,467,567,347,468,149,568,129 | 中1 |
| 2026027 | 1,2,6 | 078,013,057,014,058,279,015,378,059,016,017,039,237,259,139,679,239,089,023,067,123,145,124,267,168,268,345,125,489,126,467,468,347,127,589,248,469,129,789,569 | 中1 |
| 2026026 | 0,9,9 | 012,034,056,178,079,256,235,037,158,379,159,478,457,358,017,259,359,678,239,019,045,068,024,245,025,146,168,125,268,147,126,346,247,027,149,347,248,029,568,789 | 中3 |
| 2026025 | 0,2,9 | 056,012,156,013,079,057,036,278,014,256,158,356,279,235,379,137,358,039,359,018,239,145,189,068,047,245,125,169,367,489,368,049,248,028,369,568,128,348,569,349 | - |
| 2026024 | 9,1,1 | 012,013,079,036,278,135,058,157,256,037,378,015,038,357,039,237,578,139,018,067,045,023,167,025,168,267,345,268,367,169,048,027,148,247,589,128,689,029,249,349 | 中2 |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
龙水白
10
中
8
-
2
意思北
10
中
8
-
3
多礼情
10
中
8
-
4
白书
10
中
8
-
5
雪山
10
中
7
-
6
咸慧
10
中
7
-
7
安暮雾
10
中
7
-
8
山夕菊
10
中
7
-
9
夕影笑
10
中
7
-
10
冬南柏
10
中
7