10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026069 | 9,0,8 | 012,079,256,014,179,278,158,257,235,037,279,038,236,478,159,016,457,138,237,018,459,024,046,167,068,123,069,025,047,125,169,346,489,248,028,589,128,789,349,129 | - |
| 2026068 | 7,0,6 | 078,012,134,013,036,234,014,179,136,478,038,016,578,457,358,259,237,458,678,239,019,089,023,145,167,069,168,245,289,147,368,148,027,589,127,028,689,128,349,569 | - |
| 2026067 | 6,9,5 | 179,036,014,234,256,157,015,136,257,236,258,478,578,358,259,017,039,579,679,067,167,189,046,025,345,389,048,147,169,126,049,467,489,567,589,149,128,249,348,569 | 中1 |
| 2026066 | 9,3,4 | 056,012,035,178,134,036,135,256,234,014,058,356,059,257,235,378,258,478,137,039,138,678,359,679,067,167,289,268,048,346,269,467,489,149,248,249,348,469,128,569 | - |
| 2026065 | 0,5,7 | 034,056,035,156,079,278,378,015,257,037,478,236,016,258,039,578,138,017,579,139,238,239,089,045,046,047,146,245,267,026,048,368,269,247,126,027,127,029,469,789 | - |
| 2026064 | 6,0,4 | 034,035,013,156,014,234,036,058,179,235,037,158,356,257,136,357,159,236,457,039,479,238,678,679,239,123,124,069,289,345,368,369,589,248,029,249,689,569,789,349 | - |
| 2026063 | 5,1,7 | 056,156,256,157,058,059,279,356,015,257,235,236,379,016,479,578,259,358,359,238,579,018,679,019,089,023,068,145,168,147,126,468,127,568,469,029,249,349,129,569 | 中1 |
| 2026062 | 2,9,4 | 078,035,013,157,058,179,279,037,235,378,059,357,258,379,137,358,578,457,238,359,678,019,239,024,145,289,246,169,345,269,347,369,567,248,127,249,348,689,128,349 | 中1 |
| 2026061 | 4,2,9 | 012,079,035,134,256,234,157,037,356,235,378,257,159,479,039,259,678,579,139,238,679,459,023,068,069,146,125,147,247,027,148,126,248,468,369,589,348,249,128,129 | 中1 |
| 2026060 | 9,4,3 | 034,178,134,135,036,157,235,356,158,258,457,259,138,039,578,458,019,089,123,024,245,146,025,124,268,246,367,345,027,467,346,127,369,567,568,689,029,348,249,789 | - |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
紫鸟财
10
中
7
-
2
快诗酸
10
中
6
-
3
晚闪
10
中
6
-
4
花水
10
中
6
-
5
北意鹿
10
中
6
-
6
乐雾
10
中
6
-
7
珠阳
10
中
6
-
8
下远
10
中
6
-
9
雪山
10
中
5
-
10
暮右敢
10
中
5