28期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026069 | 9,0,8 | 056,034,079,156,058,014,257,279,037,235,038,357,258,578,017,238,359,239,089,067,046,145,189,123,167,168,069,289,246,147,026,368,346,467,567,369,028,589,469,789 | 中1 |
| 2026068 | 7,0,6 | 078,056,178,156,079,015,379,479,578,039,139,678,679,239,019,023,068,145,189,069,146,168,345,268,126,346,148,269,368,467,027,049,369,468,028,127,248,029,349,129 | - |
| 2026067 | 6,9,5 | 078,012,079,134,013,057,058,136,356,158,236,379,456,457,237,138,017,238,458,679,089,067,068,167,024,245,025,146,026,125,147,489,269,467,148,567,589,347,248,029 | - |
| 2026066 | 9,3,4 | 012,078,035,278,058,234,279,235,038,456,016,578,457,039,359,139,238,019,089,167,123,069,289,025,124,245,125,345,367,048,269,126,369,347,149,029,568,249,469,129 | - |
| 2026065 | 0,5,7 | 078,012,013,079,057,134,157,278,058,158,356,016,137,138,479,237,139,359,458,459,067,089,046,189,069,245,146,147,246,269,027,489,126,346,049,149,567,348,568,349 | 中1 |
| 2026064 | 6,0,4 | 012,056,034,057,178,035,036,179,234,256,356,158,015,016,038,237,239,679,045,089,068,145,124,267,025,169,268,246,389,345,027,126,346,589,469,568,249,689,129,349 | - |
| 2026063 | 5,1,7 | 056,078,079,278,058,179,234,378,059,235,257,379,478,258,038,237,039,578,358,139,018,679,019,089,024,068,046,025,146,069,389,048,367,467,346,049,368,567,568,129 | - |
| 2026062 | 2,9,4 | 034,035,135,014,037,235,158,356,038,159,259,139,018,359,239,679,067,089,045,024,123,047,069,025,146,289,168,048,026,467,247,269,149,567,127,369,128,469,129,789 | - |
| 2026061 | 4,2,9 | 012,156,178,035,013,157,256,356,015,235,037,258,236,016,357,039,479,018,239,459,067,045,167,069,047,125,169,147,467,027,247,049,126,269,489,347,127,469,249,789 | 中1 |
| 2026060 | 9,4,3 | 012,013,079,178,035,278,256,036,157,257,258,357,379,159,237,017,138,578,457,259,458,018,679,239,067,089,045,024,123,167,289,026,147,027,368,567,248,589,689,469 | - |
| 2026059 | 7,9,4 | 056,013,058,036,157,234,158,015,037,257,235,356,017,238,678,459,239,679,089,045,189,145,024,068,026,389,268,147,345,346,368,247,369,028,589,568,128,689,249,029 | - |
| 2026058 | 5,4,3 | 056,079,035,134,014,135,256,036,278,157,158,378,235,015,136,379,456,457,479,138,237,017,678,089,123,189,167,267,245,124,125,268,489,126,049,148,347,128,569,349 | - |
| 2026057 | 2,6,4 | 078,035,178,134,135,278,157,356,037,257,158,136,235,015,379,357,137,457,018,579,238,139,239,045,123,167,146,124,245,268,048,148,027,049,489,028,589,468,469,789 | - |
| 2026056 | 4,7,7 | 056,012,079,156,234,059,015,037,258,159,038,379,236,017,358,138,238,139,239,067,045,145,189,123,267,146,124,025,268,026,027,049,347,127,249,029,689,789,569,349 | 中1 |
| 2026055 | 1,0,7 | 012,034,078,057,013,156,014,256,278,059,015,158,456,016,478,236,237,017,479,678,359,679,019,023,123,167,024,025,289,389,148,027,126,149,347,127,029,128,568,349 | 中1 |
| 2026054 | 2,1,7 | 034,013,178,234,157,036,256,058,378,158,257,356,015,258,236,016,038,578,479,259,238,679,023,089,145,068,025,146,047,048,389,246,367,148,127,567,348,689,249,789 | 中1 |
| 2026053 | 7,5,5 | 034,012,056,035,134,157,234,257,038,357,379,236,578,457,358,138,359,139,018,678,459,045,024,046,145,289,069,268,367,049,247,126,027,346,589,149,568,029,128,569 | 中5 |
| 2026052 | 2,7,7 | 056,178,013,035,079,234,014,179,356,279,235,059,038,138,259,457,018,359,139,239,067,189,024,145,069,124,246,147,367,268,247,049,027,148,589,248,568,689,349,569 | 中3 |
| 2026051 | 3,0,2 | 012,013,134,256,059,356,279,016,379,357,478,159,237,138,017,359,018,458,238,678,679,023,189,145,024,046,146,245,389,027,269,467,589,369,127,028,248,689,128,129 | 中1 |
| 2026050 | 6,8,9 | 012,079,178,013,135,278,058,256,014,235,037,456,259,138,018,238,239,023,024,189,145,167,047,146,025,169,125,048,246,389,346,148,489,368,126,567,028,369,249,349 | - |
| 2026049 | 1,1,0 | 012,079,178,156,278,256,158,059,357,478,379,479,017,259,358,039,018,139,239,459,089,145,025,267,245,047,169,345,367,048,246,147,125,269,489,589,468,567,029,568 | 中3 |
| 2026048 | 6,1,2 | 034,079,035,178,134,014,256,234,135,059,158,378,279,357,456,379,258,236,237,138,359,458,679,459,046,267,025,125,389,147,026,368,489,346,028,469,348,249,129,789 | - |
| 2026047 | 9,3,6 | 078,156,035,179,135,279,257,236,137,237,358,259,359,678,189,046,024,145,068,289,047,025,146,169,147,125,268,026,048,489,148,248,567,028,369,689,249,568,029,569 | 中1 |
| 2026046 | 2,9,1 | 056,156,079,013,036,278,179,158,257,358,138,139,678,018,359,019,239,679,045,024,068,046,146,025,047,124,147,345,269,247,126,489,049,248,028,128,689,348,129,789 | 中1 |
| 2026045 | 1,8,1 | 057,079,013,134,035,156,014,234,257,378,136,158,016,357,456,138,457,039,358,678,459,023,068,289,025,125,389,269,346,489,049,567,028,468,248,347,127,128,249,348 | 中3 |
| 2026044 | 5,8,9 | 056,078,035,157,036,058,279,059,257,158,136,159,578,479,139,579,679,459,068,024,123,146,245,289,168,268,345,026,346,027,127,248,468,589,369,567,568,128,249,789 | 中1 |
| 2026043 | 7,6,5 | 078,012,056,079,134,036,234,179,014,037,279,136,016,456,479,017,237,039,358,678,018,238,239,089,145,068,047,168,267,389,125,489,247,148,589,567,248,249,789,129 | 中1 |
| 2026042 | 8,5,4 | 056,079,134,178,013,035,256,135,014,257,279,478,258,159,137,357,016,139,678,458,679,239,067,046,123,145,167,025,267,289,367,169,026,049,346,489,589,028,567,348 | 中1 |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
下远
28
中
18
-
2
紫鸟财
28
中
17
-
3
金瑞风
28
中
17
-
4
勇月
28
中
17
-
5
晨鹿
28
中
17
-
6
雪山
28
中
16
-
7
晚闪
28
中
16
-
8
快金小
28
中
16
-
9
禄福橙
28
中
16
-
10
霜紫甜
28
中
16