官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3325次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
100期历史成绩回顾 规则
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 157,234,036,136,059,258,379,479,457,238,067,045,024,046,124,146,289,069,169,367,026,027,126,467,468,127,369,028,568,689 中1
2026032 4,5,2 034,278,014,378,038,258,159,457,259,237,358,679,123,124,289,267,146,069,389,125,467,368,346,126,027,049,248,568,348,349 -
2026031 1,4,2 056,178,035,234,235,137,456,457,237,358,458,359,678,123,145,146,245,246,125,367,048,489,247,467,127,028,369,149,568,348 -
2026030 1,3,4 078,012,057,156,013,037,158,257,379,478,137,038,017,039,479,238,024,189,069,124,245,345,125,148,027,049,346,127,369,129 -
2026029 0,0,3 056,156,234,135,256,058,059,136,257,159,478,578,479,237,358,139,458,239,023,047,245,367,049,567,589,128,469,569,129,789 中1
2026028 2,7,0 134,014,234,235,136,257,037,038,159,137,358,259,039,457,579,678,238,459,189,046,047,048,268,169,026,027,346,589,128,568 中1
2026027 1,2,6 034,156,178,013,134,035,179,256,257,378,235,357,358,457,139,359,459,089,189,068,245,289,267,168,389,125,247,347,127,348 -
2026026 0,9,9 078,013,135,234,257,015,059,137,478,379,016,039,458,359,679,019,067,145,123,125,169,048,268,247,027,028,149,249,348,568 中3
2026025 0,2,9 178,156,134,079,278,137,358,457,019,045,089,123,167,146,245,345,147,367,148,027,126,247,346,028,468,248,568,029,689,569 中1
2026024 9,1,1 013,179,136,279,257,378,015,478,457,039,238,579,018,459,167,024,189,069,168,146,267,026,125,048,027,247,126,589,468,149 中3
2026023 7,8,4 157,234,278,058,059,478,016,259,457,678,579,019,024,168,267,245,146,289,025,389,026,246,345,268,049,027,149,589,689,568 中1
2026022 6,7,8 012,034,179,036,015,158,037,257,017,479,457,018,678,238,579,459,089,024,068,267,268,026,148,049,467,346,489,468,348,128 中1
2026021 5,5,9 156,035,157,278,136,378,015,016,258,478,039,679,023,167,068,123,124,168,025,026,268,049,247,269,028,149,029,349,129,569 中1
2026020 6,7,6 013,178,157,135,279,136,378,038,478,357,456,039,457,018,019,679,089,046,024,123,124,289,345,125,247,467,346,589,468,128 中2
2026019 2,2,3 079,058,234,278,135,279,236,237,138,039,678,679,067,023,189,145,046,245,267,389,367,148,027,247,468,127,149,029,568,128 中4
2026018 4,9,4 078,012,057,013,179,256,158,356,037,456,379,138,578,358,018,579,019,239,167,046,047,245,169,246,269,148,027,029,469,569 中1
2026017 9,4,5 034,156,134,234,038,479,457,678,459,679,019,089,046,025,146,289,047,048,268,125,389,049,126,148,247,248,127,589,568,789 中1
2026016 5,8,2 134,013,057,058,157,378,235,456,236,379,039,358,459,019,089,067,068,146,245,267,389,125,048,169,489,148,368,049,369,349 -
2026015 5,3,2 012,078,134,079,057,156,235,059,456,038,357,258,017,039,018,239,024,189,167,123,047,267,489,027,467,369,248,128,569,349 中1
2026014 0,5,0 056,034,012,035,156,179,157,278,378,038,258,456,016,138,039,458,067,089,069,289,047,147,345,169,246,247,369,249,029,349 中2
2026013 5,1,3 034,178,079,013,035,057,179,234,058,014,256,037,356,378,478,016,358,138,238,239,459,679,023,167,068,289,268,589,248,347 -
2026012 2,4,1 012,156,234,278,279,037,016,357,038,478,017,479,678,018,019,089,024,267,146,345,246,049,148,247,126,369,249,568,349,789 -
2026011 6,4,7 178,079,057,135,158,136,159,456,137,457,479,578,358,017,678,238,045,123,245,124,048,389,367,247,346,589,127,567,128,349 -
2026010 6,6,7 057,156,256,159,357,038,457,039,138,238,018,458,679,067,189,024,123,289,025,267,069,245,048,026,268,269,368,148,126,347 中3
2026009 2,6,5 156,178,013,134,014,015,257,038,479,018,579,238,359,239,679,046,024,145,069,267,047,026,389,467,368,346,347,248,127,569 -
2026008 2,5,2 178,134,278,157,037,137,016,237,457,018,359,458,239,679,023,089,046,024,047,289,389,368,027,489,468,567,248,469,249,789 -
2026007 3,5,3 134,013,058,356,136,059,038,039,578,457,138,579,458,459,679,067,068,024,146,047,147,027,127,028,248,369,149,469,348,129 中1
2026006 2,4,4 012,134,178,156,058,135,278,235,136,236,016,139,459,289,124,147,027,148,049,489,028,149,347,369,568,469,689,029,128,349 中1
2026005 4,7,6 078,013,057,157,278,256,136,578,358,139,018,359,239,045,245,268,345,246,389,125,346,489,269,148,247,027,028,369,129,349 -
2026004 0,1,9 078,056,134,058,234,014,278,015,158,257,159,258,358,359,458,238,679,459,167,145,046,069,146,389,268,269,369,149,347,128 -
2026003 6,0,1 234,036,256,478,578,138,579,458,678,359,139,459,679,045,024,123,124,267,125,246,169,247,126,346,127,689,029,348,569,789 -
2026002 5,2,0 012,157,179,014,036,037,016,258,456,478,379,259,138,579,238,019,045,145,168,367,125,026,147,247,269,368,149,469,249,689 -
2026001 2,9,8 012,234,014,036,257,356,136,258,137,379,357,479,259,138,679,459,239,089,189,046,245,124,048,389,247,269,489,349,569,129 -
2025351 4,5,2 078,035,058,036,257,015,038,357,039,678,579,023,145,024,189,267,047,069,389,246,247,049,369,149,127,028,567,128,469,569 -
2025350 5,8,0 034,058,278,235,059,158,279,456,236,137,038,258,357,579,678,359,019,024,267,245,345,367,246,147,346,489,369,029,789,129 中1
2025349 7,4,3 079,156,378,158,136,356,236,259,358,238,458,359,679,046,168,345,147,026,049,467,027,126,269,369,567,347,127,248,469,348 中1
2025348 2,7,8 013,035,256,179,058,356,059,235,378,478,159,236,357,017,239,089,189,245,168,069,246,125,268,026,467,027,489,148,568,469 -
2025347 1,9,2 178,057,058,179,278,157,036,256,378,037,279,138,457,237,679,046,189,145,146,025,289,246,367,126,346,269,467,347,029,569 -
2025346 8,9,7 012,234,278,036,135,378,137,038,358,578,138,139,459,189,046,024,124,245,047,069,125,148,027,489,269,127,589,348,128,569 -
2025345 6,3,0 012,156,015,356,357,479,578,238,018,458,679,239,019,189,167,046,289,267,245,027,049,149,127,468,347,369,568,129,349,789 -
2025344 6,2,2 035,058,256,036,278,136,356,235,357,478,237,018,458,239,089,068,167,024,025,069,345,147,368,027,489,468,347,249,348,568 中1
2025343 6,4,5 079,036,257,159,137,379,259,479,458,238,579,359,459,679,089,267,047,268,169,147,345,367,269,049,346,247,369,248,249,129 -
2025342 6,8,1 056,079,256,278,157,058,136,059,378,158,235,578,459,679,067,167,145,068,146,267,345,368,467,027,148,247,589,568,029,789 -
2025341 9,9,6 056,012,178,156,058,014,234,157,136,038,456,357,016,159,237,017,138,238,579,019,089,145,246,048,169,467,589,029,689,469 中3
2025340 1,3,0 078,058,157,257,015,279,037,379,358,259,579,679,067,023,024,124,025,389,367,048,027,346,049,467,248,347,028,348,568,569 -
2025339 6,7,6 079,156,014,135,234,157,235,257,236,137,379,456,479,259,457,237,458,359,167,168,267,146,268,345,126,149,248,127,249,569 中2
2025338 6,8,9 034,056,012,035,036,037,235,136,016,258,017,138,479,039,139,239,123,167,047,168,345,246,367,147,126,049,368,468,249,348 -
2025337 8,7,6 034,078,178,079,035,278,036,378,016,478,137,379,017,139,678,123,189,069,025,146,246,169,049,368,247,369,149,249,349,789 中1
2025336 6,4,1 178,278,256,037,015,379,159,016,357,038,258,458,238,679,459,046,167,146,124,025,047,267,169,026,148,049,369,248,028,569 中1
2025335 0,5,1 078,178,134,014,356,159,236,478,258,237,017,457,479,018,239,679,189,046,145,267,125,026,368,149,567,468,568,249,129,569 -
2025334 1,9,8 156,014,356,059,279,478,016,258,039,237,359,458,459,023,089,145,124,146,289,169,345,125,126,489,127,347,249,029,569,129 -
2025333 2,7,3 056,034,078,156,035,036,059,235,159,456,137,016,038,258,039,139,459,019,089,046,024,245,069,147,368,248,249,348,469,789 -
2025332 8,8,5 034,079,156,234,135,014,279,257,136,478,357,016,258,358,138,479,459,019,679,245,146,069,267,289,345,389,368,346,248,789 中2
2025331 0,5,0 034,178,156,014,234,278,136,037,379,159,259,138,238,239,089,068,124,245,069,026,268,169,049,368,269,468,028,469,129,569 -
2025330 0,6,2 034,013,036,157,356,015,137,038,039,579,359,238,239,023,123,145,024,245,025,124,246,147,126,346,027,148,489,149,567,689 -
2025329 5,6,4 012,079,058,278,036,235,158,137,016,457,138,359,579,067,145,123,146,069,048,246,147,125,026,049,269,369,127,567,689,249 -
2025328 0,4,0 034,178,079,058,278,036,378,356,456,017,457,018,238,459,167,068,047,125,345,026,048,269,028,567,149,469,128,348,568,349 中3
2025327 7,8,9 012,079,057,178,036,015,357,237,259,358,579,139,238,018,019,459,023,189,024,168,245,026,367,246,125,027,467,248,347,029 -
2025326 1,8,5 034,079,134,156,013,234,135,257,378,016,379,478,258,017,579,458,679,046,124,289,125,269,049,027,589,028,369,127,149,128 -
2025325 1,6,5 056,012,156,079,378,137,258,259,579,018,458,459,045,189,024,146,047,245,124,289,268,147,048,169,149,028,567,249,789,349 中1
2025324 6,6,1 012,134,013,036,058,015,279,158,357,039,259,458,359,238,018,067,023,189,167,267,289,246,268,125,345,148,027,149,248,129 中1
2025323 5,5,1 035,079,278,157,279,059,037,457,017,578,358,579,019,679,045,167,289,047,069,389,345,126,049,269,489,149,347,589,128,689 中1
2025322 2,2,6 057,035,134,157,037,136,378,258,016,456,357,159,137,457,358,039,359,239,068,024,268,126,247,368,567,248,348,568,569,129 中2
2025321 8,4,7 056,079,156,157,135,036,015,158,257,478,159,038,236,258,138,238,018,679,239,459,023,067,089,368,247,567,127,347,348,689 中1
2025320 1,2,1 256,014,378,356,136,379,038,016,357,159,457,479,237,358,018,678,679,019,089,167,069,246,026,169,048,269,346,589,029,349 -
2025319 2,9,4 056,178,156,234,179,279,235,137,357,236,457,138,039,139,067,024,123,245,069,124,125,268,169,147,368,149,347,348,568,349 -
2025318 4,3,0 079,036,015,059,258,017,138,458,139,359,045,123,168,124,146,047,026,246,027,368,346,149,248,589,347,369,469,128,568,569 -
2025317 3,0,1 034,058,036,037,258,137,038,578,138,678,238,239,459,045,289,245,367,268,147,048,489,027,567,248,369,149,028,568,348,249 -
2025316 7,7,5 056,012,156,257,378,136,258,016,379,259,039,458,139,678,579,089,045,167,245,047,169,125,049,247,028,127,689,348,129,349 中2
2025315 7,2,9 034,056,012,079,134,013,035,156,036,356,235,136,378,257,379,479,039,239,023,189,123,168,048,169,027,589,567,127,249,569 -
2025314 9,1,7 056,156,013,057,035,058,135,015,037,279,235,137,138,039,259,579,238,458,089,123,068,046,147,125,169,127,468,149,568,349 -
2025313 6,6,4 034,058,157,014,158,137,456,379,138,358,579,139,239,459,167,289,124,267,146,246,147,389,048,489,368,149,347,689,349,789 中3
2025312 6,8,9 058,014,378,015,257,016,017,237,457,238,458,018,089,046,168,047,124,146,147,367,268,345,169,026,148,248,347,127,469,129 -
2025311 6,4,0 056,034,134,057,079,356,235,137,016,017,039,019,067,023,046,123,024,267,389,268,345,125,049,126,346,248,347,369,029,569 中1
2025310 1,6,9 012,035,079,013,179,015,257,356,136,038,259,138,358,139,579,238,239,024,167,145,123,025,047,146,268,027,489,126,149,128 -
2025309 1,9,0 057,014,278,256,179,378,356,456,016,259,039,578,018,579,459,239,045,089,067,024,068,046,123,146,049,028,589,149,689,029 -
2025308 4,4,8 012,078,079,134,356,037,257,235,279,358,138,237,479,678,019,067,024,245,069,125,246,027,269,247,149,347,369,248,348,689 中2
2025307 1,6,4 056,157,256,058,036,014,378,356,015,478,237,259,578,479,238,019,045,123,189,267,169,048,126,467,468,347,348,128,129,569 -
2025306 6,9,7 034,013,057,134,256,058,157,378,016,236,159,017,479,139,458,089,067,068,189,168,069,025,267,147,246,389,269,369,468,129 -
2025305 3,1,0 012,057,035,134,157,234,279,257,137,016,258,357,358,017,039,138,459,067,189,124,289,245,049,346,368,269,467,249,348,129 -
2025304 4,7,1 012,079,178,036,158,136,038,357,138,017,459,123,168,047,124,245,289,069,267,125,049,027,467,248,149,028,029,249,348,129 -
2025303 9,3,3 034,134,079,135,278,234,036,257,379,038,478,017,039,358,025,124,047,246,345,269,247,467,126,489,049,468,028,589,568,349 中3
2025302 7,1,5 034,078,013,035,058,256,257,378,279,138,237,457,017,019,459,089,123,145,167,068,024,046,168,025,589,469,029,569,129,789 -
2025301 7,5,5 034,078,079,156,278,234,136,038,137,258,237,238,679,045,189,168,025,026,268,247,368,248,589,468,469,249,029,689,349,569 -
2025300 8,6,7 057,158,356,059,159,258,478,237,457,458,139,019,067,123,046,145,068,189,047,289,267,389,345,368,589,028,128,469,129,789 -
2025299 3,8,5 078,079,235,279,379,138,259,479,579,139,023,068,169,389,026,048,247,148,468,369,149,567,568,689,029,128,129,349,789,569 -
2025298 5,4,4 135,278,036,256,279,356,016,038,478,456,259,237,017,458,018,678,089,045,068,046,123,024,168,069,126,346,589,029,128,789 中3
2025297 0,5,1 179,157,378,136,015,038,456,479,039,358,138,239,045,189,145,245,146,345,125,147,026,148,489,126,248,127,589,369,349,129 中1
2025296 5,3,7 034,056,079,256,279,356,137,357,479,457,039,237,358,017,018,238,459,023,068,025,245,246,367,048,489,346,269,348,789,349 中1
2025295 2,7,3 035,135,058,036,356,456,478,038,137,017,578,358,019,459,067,123,267,124,246,026,268,125,148,027,127,248,568,249,349,569 -
2025294 5,1,3 034,079,179,356,037,378,379,236,016,038,578,017,039,138,237,019,046,123,146,168,289,026,268,368,489,027,028,149,568,249 -
2025293 1,5,4 078,079,057,179,135,378,037,356,456,159,457,358,458,359,679,067,089,023,189,167,046,069,367,247,049,489,589,248,127,029 -
2025292 1,1,7 013,014,279,378,137,478,236,457,259,578,237,238,018,239,019,145,167,046,068,245,289,169,389,346,148,149,369,468,029,349 中2
2025291 7,9,4 057,013,156,079,278,059,037,578,238,459,239,023,067,045,024,145,167,289,146,124,168,069,268,389,027,247,489,589,349,789 -
2025290 3,3,2 057,156,035,058,234,256,014,278,257,015,378,478,236,379,016,039,017,139,238,019,045,069,125,147,048,148,248,149,127,569 中3
2025289 4,7,3 156,058,059,158,279,015,257,456,379,017,138,457,237,018,238,459,679,046,145,124,026,147,148,368,247,346,028,369,468,029 -
2025288 7,6,7 078,079,035,178,058,135,036,356,015,258,478,159,457,237,578,678,359,023,124,289,146,268,026,246,169,247,049,567,127,128 中2
2025287 8,0,5 058,014,157,256,135,037,137,258,478,456,457,039,358,359,023,123,189,146,168,025,245,147,389,169,345,148,028,689,029,469 中1
2025286 8,2,7 012,079,178,035,157,234,058,278,015,279,037,159,137,457,358,678,238,023,046,345,048,126,368,027,248,567,468,568,128,569 中1
2025285 1,7,2 034,036,179,014,278,257,379,159,137,038,138,237,678,139,189,124,289,168,389,268,169,125,247,027,368,589,347,348,789,129 -
福彩3d-组选30注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 敢北 100 54
  • 2 头像 凤剑丑 100 54
  • 3 头像 夏灰冰 100 54
  • 4 头像 雨安 100 54
  • 5 头像 臭旧 100 54
  • 6 头像 松慧 100 53
  • 7 头像 金露 100 53
  • 8 头像 低夏 100 53
  • 9 头像 诗远礼 100 53
  • 10 头像 远诗 100 52