官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3301次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 056,012,034,156,014,234,135,158,059,235,478,238,023,045,067,068,123,168,047,268,346,489,467,368,248,567,149,369,689,569 中1
2026032 4,5,2 078,036,279,059,379,478,016,358,039,017,458,239,023,024,123,289,047,367,246,048,467,049,148,247,468,149,128,469,129,789 -
2026031 1,4,2 012,035,156,134,057,036,235,059,136,159,357,017,458,359,045,145,024,289,124,267,146,147,389,268,467,567,128,568,789,349 中1
2026030 1,3,4 013,156,035,157,179,136,257,038,456,236,479,237,018,579,678,458,139,239,045,023,167,124,246,367,346,149,029,128,348,129 -
2026029 0,0,3 079,134,058,036,015,037,378,456,358,039,578,238,679,089,023,046,024,146,025,169,126,148,489,269,467,028,029,789,569,349 中4
2026028 2,7,0 035,013,134,178,256,234,059,279,478,259,358,138,457,139,458,239,189,024,047,267,168,289,026,169,147,489,368,126,589,248 -
2026027 1,2,6 034,179,014,036,135,378,279,136,235,015,478,159,258,357,578,457,238,018,045,089,167,124,146,169,125,049,347,589,348,249 -
2026026 0,9,9 034,078,012,079,157,135,015,279,235,258,456,239,024,146,168,025,289,169,268,148,027,049,489,028,589,347,248,128,569,129 中2
2026025 0,2,9 034,156,036,158,015,235,038,236,478,357,239,089,067,046,146,124,168,125,026,269,126,489,049,027,468,248,369,589,249,349 -
2026024 9,1,1 256,037,136,279,378,257,016,379,038,259,237,578,138,018,239,045,145,289,069,245,367,169,389,368,589,127,369,348,469,129 中2
2026023 7,8,4 078,034,056,079,156,134,157,234,135,038,478,379,137,479,017,579,139,067,167,046,146,168,268,026,247,049,029,249,348,789 中1
2026022 6,7,8 035,013,256,058,179,278,135,279,379,456,159,017,039,457,678,139,019,067,046,168,245,047,389,247,346,589,149,567,348,029 中1
2026021 5,5,9 034,056,013,035,157,378,136,016,159,478,138,457,018,019,679,459,023,046,267,169,368,126,347,127,248,149,369,249,689,568 中2
2026020 6,7,6 057,079,179,278,015,059,136,378,038,478,236,457,017,139,018,459,019,023,145,189,068,167,025,047,146,049,269,469,128,569 中1
2026019 2,2,3 012,034,057,179,014,058,356,378,237,578,479,046,025,124,069,389,268,367,048,489,247,269,126,027,028,468,347,589,348,129 中1
2026018 4,9,4 134,058,135,179,157,037,235,456,017,259,678,018,459,019,045,123,245,124,367,169,247,049,027,148,248,149,249,128,789,349 中5
2026017 9,4,5 079,013,136,358,237,238,579,459,068,168,025,048,147,169,467,126,049,346,148,489,589,127,567,248,689,128,029,249,569,349 中1
2026016 5,8,2 134,278,135,037,015,378,456,258,379,358,259,359,579,239,089,123,167,024,124,389,367,049,467,127,567,249,348,128,789,349 中1
2026015 5,3,2 056,035,134,157,135,015,059,136,259,479,578,359,678,019,189,167,068,124,245,146,147,048,027,368,269,148,248,567,347,348 -
2026014 0,5,0 034,078,156,014,036,279,378,257,137,016,479,017,039,579,459,019,023,046,289,047,124,125,246,169,368,049,269,148,028,568 -
2026013 5,1,3 058,014,257,136,478,137,358,039,017,579,458,139,018,679,089,145,024,068,189,289,025,367,125,169,489,567,028,347,369,029 -
2026012 2,4,1 034,178,134,234,058,235,015,059,379,358,017,479,139,238,679,023,289,069,168,389,048,367,368,126,489,468,149,127,568,789 -
2026011 6,4,7 034,057,156,278,256,235,357,137,138,358,578,017,259,019,459,023,024,124,146,289,267,126,247,489,049,468,248,568,029,689 -
2026010 6,6,7 056,156,057,035,179,014,158,059,159,016,456,039,578,259,579,019,167,046,024,267,345,389,048,026,269,049,148,369,128,348 中2
2026009 2,6,5 079,156,278,158,257,478,259,479,578,039,017,023,123,024,168,267,268,345,048,049,027,567,028,468,149,348,689,249,469,569 -
2026008 2,5,2 034,056,013,135,179,157,356,378,038,258,379,259,358,238,045,023,189,167,168,048,246,268,269,126,027,247,148,589,029,568 中2
2026007 3,5,3 056,034,256,157,279,059,136,379,137,259,457,579,139,018,678,459,089,047,124,268,389,247,368,027,567,248,127,249,029,789 -
2026006 2,4,4 178,079,037,257,378,235,159,236,138,358,238,679,019,089,167,024,046,145,168,267,146,025,268,169,026,125,028,469,789,349 中1
2026005 4,7,6 156,035,157,278,256,136,356,378,037,158,235,039,018,139,579,359,458,045,145,024,189,267,124,048,389,246,126,589,569,349 -
2026004 0,1,9 056,013,014,135,136,235,279,378,037,038,357,479,017,238,679,089,145,123,167,124,289,169,048,026,368,247,589,689,029,349 -
2026003 6,0,1 056,034,179,157,158,059,279,037,159,038,016,137,138,039,459,067,023,046,047,289,345,367,148,049,247,347,149,567,249,128 中1
2026002 5,2,0 012,057,179,157,036,037,059,038,236,456,138,479,259,139,458,123,069,268,367,247,368,369,248,468,029,689,469,129,349,569 -
2026001 2,9,8 056,134,058,278,378,356,235,016,017,039,359,679,459,089,167,025,125,169,026,367,268,049,368,489,247,126,028,369,349,569 -
2025351 4,5,2 056,135,278,014,059,037,258,016,038,237,678,067,024,168,289,245,125,268,345,389,169,368,269,148,347,127,348,689,129,789 中1
2025350 5,8,0 013,057,256,014,278,258,016,236,137,379,259,237,479,039,018,139,458,019,239,089,046,146,289,168,169,048,489,369,348,349 -
2025349 7,4,3 012,134,035,014,278,157,235,456,379,358,039,018,579,238,067,045,023,047,069,289,124,168,267,148,149,028,347,127,348,569 中1
2025348 2,7,8 013,079,278,036,157,378,257,136,158,357,138,358,458,238,139,019,046,146,047,367,269,148,247,049,027,248,567,128,469,129 中1
2025347 1,9,2 034,056,013,079,178,058,179,234,036,158,059,015,037,137,258,237,457,358,018,189,024,047,026,246,126,028,567,128,249,469 -
2025346 8,9,7 056,079,156,134,235,016,456,159,258,578,678,018,239,023,068,145,124,026,147,345,389,027,247,149,468,347,127,349,789,129 中1
2025345 6,3,0 078,156,178,057,234,038,478,159,259,457,018,458,239,459,189,146,367,268,345,049,369,028,127,248,029,249,568,689,349,569 -
2025344 6,2,2 057,178,278,158,037,356,038,016,039,138,457,359,239,019,024,123,367,126,049,467,346,127,347,589,369,149,249,469,349,569 中1
2025343 6,4,5 012,034,013,178,058,456,379,016,159,038,236,237,017,238,458,459,189,145,167,069,025,168,268,345,368,589,127,369,128,568 中1
2025342 6,8,1 035,079,256,136,378,356,235,236,457,039,017,139,579,067,023,045,167,145,025,168,289,367,125,027,467,247,028,149,589,349 中1
2025341 9,9,6 034,035,079,036,356,037,137,578,017,479,579,458,239,068,145,289,245,345,467,368,346,126,489,589,468,369,149,469,349,789 中2
2025340 1,3,0 034,057,156,278,256,135,136,279,357,478,137,457,578,138,018,238,139,458,067,068,123,145,168,246,147,268,027,689,569,129 -
2025339 6,7,6 134,156,234,058,179,037,356,038,358,138,479,018,458,359,459,067,089,045,024,145,123,268,389,269,346,347,567,249,689,129 中2
2025338 6,8,9 056,035,079,178,014,037,356,015,236,357,478,159,039,359,579,019,067,267,125,169,345,048,367,467,127,369,029,249,349,789 -
2025337 8,7,6 157,278,256,257,136,037,159,038,259,017,139,239,023,089,046,145,068,245,069,246,048,268,467,489,269,149,567,369,468,349 -
2025336 6,4,1 035,156,057,179,014,279,235,016,236,038,456,457,039,459,089,189,124,025,245,146,069,389,247,489,027,347,589,568,249,129 中1
2025335 0,5,1 134,256,278,257,456,357,479,358,457,039,579,019,239,679,089,046,068,124,146,245,267,268,169,467,049,028,149,029,469,349 -
福彩3d-组选30注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 敢北 50 30
  • 2 头像 晨海夕 50 29
  • 3 头像 下远 50 29
  • 4 头像 苦情 50 28
  • 5 头像 梅新晨 50 28
  • 6 头像 多风 50 28
  • 7 头像 风春冬 50 28
  • 8 头像 凤剑丑 50 28
  • 9 头像 虎黄贝 50 28
  • 10 头像 朝梦高 50 27