50期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 278,256,036,037,059,356,257,357,478,259,017,459,019,067,089,189,145,124,025,048,247,126,567,369,589,128,029,689,349,129 | 中3 |
| 2026032 | 4,5,2 | 056,078,057,235,059,257,357,236,159,578,259,358,018,239,067,189,245,168,047,025,267,048,026,125,268,126,489,567,029,129 | 中1 |
| 2026031 | 1,4,2 | 034,057,058,278,136,016,258,379,238,678,089,045,068,123,069,245,345,246,125,027,269,368,247,248,347,589,149,567,029,249 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 034,078,134,035,356,235,059,137,258,478,038,358,238,023,089,267,168,047,147,346,148,027,126,247,368,369,567,689,249,469 | 中1 |
| 2026029 | 0,0,3 | 156,036,135,378,235,258,478,038,159,236,358,259,138,579,359,679,024,068,189,167,124,267,048,368,027,468,347,589,349,569 | 中2 |
| 2026028 | 2,7,0 | 034,079,156,278,234,279,037,159,236,259,237,457,678,359,023,168,025,069,026,048,148,346,368,049,247,589,347,128,348,129 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 034,012,035,156,178,138,017,457,259,018,679,089,167,123,024,069,146,168,169,268,125,126,368,489,248,369,589,568,029,789 | 中1 |
| 2026026 | 0,9,9 | 056,079,013,035,157,015,235,378,158,236,159,259,238,139,019,023,067,267,048,169,027,269,148,368,347,369,468,149,127,568 | 中2 |
| 2026025 | 0,2,9 | 034,079,178,058,135,036,037,158,378,258,236,456,159,358,017,138,678,019,679,067,069,168,025,345,367,125,246,369,127,789 | - |
| 2026024 | 9,1,1 | 034,056,058,378,016,159,137,138,039,479,458,239,019,024,168,367,345,048,169,269,489,346,148,347,567,369,348,568,129,789 | 中4 |
| 2026023 | 7,8,4 | 056,079,013,134,057,014,179,036,059,137,478,458,239,019,023,068,167,189,046,069,245,125,268,126,346,248,589,127,348,789 | 中1 |
| 2026022 | 6,7,8 | 013,057,156,036,278,059,378,038,578,237,138,579,678,679,167,024,189,267,124,168,345,246,169,126,467,247,589,468,348,249 | 中1 |
| 2026021 | 5,5,9 | 056,012,234,014,378,158,039,138,238,359,679,023,045,046,289,025,367,026,147,268,345,125,589,248,347,568,128,029,469,249 | 中2 |
| 2026020 | 6,7,6 | 134,156,234,256,015,257,378,357,258,478,138,139,239,019,189,167,146,047,289,026,048,345,367,049,027,269,028,029,568,789 | 中2 |
| 2026019 | 2,2,3 | 278,036,037,015,235,258,038,357,236,478,457,138,578,017,139,023,045,189,167,047,124,146,048,346,369,127,149,348,029,129 | 中3 |
| 2026018 | 4,9,4 | 034,078,013,156,135,257,279,378,357,159,038,578,458,459,019,123,146,025,147,269,467,148,027,126,248,468,249,129,349,569 | 中3 |
| 2026017 | 9,4,5 | 078,056,035,014,036,157,234,059,158,037,236,038,456,478,578,017,458,579,459,124,146,047,169,125,126,346,248,347,028,568 | 中1 |
| 2026016 | 5,8,2 | 013,134,178,234,135,136,159,137,258,259,457,238,018,579,459,679,067,089,167,025,146,389,345,126,468,028,568,689,569,789 | 中1 |
| 2026015 | 5,3,2 | 034,079,036,058,234,059,136,016,478,017,259,239,679,068,046,189,168,245,025,268,345,169,489,368,346,248,468,369,469,129 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 156,157,059,478,038,159,236,017,259,358,458,678,239,019,145,046,024,189,245,124,489,126,369,468,567,028,348,128,569,129 | 中1 |
| 2026013 | 5,1,3 | 034,056,078,178,256,036,014,235,059,356,037,478,258,259,358,039,578,579,359,459,045,067,025,069,246,169,147,467,567,689 | - |
| 2026012 | 2,4,1 | 035,134,079,014,135,179,037,356,038,456,457,018,678,019,089,123,069,345,125,169,268,247,467,346,149,589,369,347,129,349 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 056,178,234,036,235,038,138,237,259,139,239,045,089,067,189,024,047,289,168,345,148,247,467,049,248,127,028,567,568,129 | 中1 |
| 2026010 | 6,6,7 | 012,056,078,035,156,178,278,356,059,236,479,678,238,458,579,089,123,069,124,267,048,246,368,467,248,689,469,348,128,129 | 中3 |
| 2026009 | 2,6,5 | 056,035,014,279,158,137,016,237,579,359,089,067,024,123,146,289,025,389,048,268,367,246,467,027,269,589,369,128,349,789 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 078,134,178,058,179,158,235,137,479,138,018,678,458,238,023,123,068,024,025,245,124,048,268,389,126,467,248,249,129,349 | 中3 |
| 2026007 | 3,5,3 | 056,034,057,158,236,038,358,259,359,458,679,459,239,067,267,124,289,147,048,125,268,126,467,027,247,149,127,128,249,129 | 中2 |
| 2026006 | 2,4,4 | 012,013,079,035,036,256,058,135,279,378,137,138,017,479,018,679,239,089,167,024,046,124,267,169,048,346,049,369,248,348 | 中3 |
| 2026005 | 4,7,6 | 056,234,157,179,278,136,378,379,159,258,236,479,457,259,018,459,019,024,167,367,125,048,247,049,027,028,128,348,349,569 | - |
| 2026004 | 0,1,9 | 035,057,013,135,014,378,015,059,038,379,017,457,139,238,145,047,168,025,245,345,048,489,269,247,027,467,369,248,689,029 | - |
| 2026003 | 6,0,1 | 057,134,278,256,058,059,037,257,357,137,258,038,478,017,458,239,019,679,189,167,267,245,124,026,467,027,248,029,129,789 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 035,179,157,058,037,279,158,059,357,137,379,016,138,578,039,458,139,459,167,189,267,047,146,147,345,048,026,269,589,348 | - |
| 2026001 | 2,9,8 | 056,013,157,036,059,257,137,237,678,458,579,019,068,024,168,069,367,125,268,246,346,368,049,126,467,468,029,249,689,469 | - |
| 2025351 | 4,5,2 | 012,079,035,013,179,257,037,279,015,379,137,016,259,018,019,045,145,024,068,167,069,168,245,345,268,368,049,127,468,347 | 中1 |
| 2025350 | 5,8,0 | 034,035,156,014,179,135,157,257,279,235,037,237,457,358,018,459,239,023,046,189,123,047,268,345,125,028,369,029,569,349 | - |
| 2025349 | 7,4,3 | 056,179,014,015,059,257,379,038,258,039,358,259,359,579,018,459,189,069,047,245,268,489,126,148,149,689,128,469,348,349 | - |
| 2025348 | 2,7,8 | 056,035,178,134,079,014,135,278,256,136,158,015,279,258,237,358,017,238,678,679,045,023,167,145,267,345,246,269,489,249 | 中1 |
| 2025347 | 1,9,2 | 034,134,178,256,179,036,356,037,015,158,159,456,259,018,458,459,679,019,045,123,024,046,047,069,124,268,346,126,567,249 | - |
| 2025346 | 8,9,7 | 034,057,234,136,257,015,357,456,039,457,358,138,237,359,579,678,679,067,023,024,068,245,146,047,169,027,368,589,468,689 | - |
| 2025345 | 6,3,0 | 078,012,057,035,013,135,058,378,158,059,357,138,358,259,237,139,459,239,045,145,123,389,246,027,126,148,149,029,249,569 | - |
| 2025344 | 6,2,2 | 034,012,079,036,256,257,235,136,258,016,237,039,678,139,018,189,146,168,026,268,247,149,347,468,028,128,029,689,348,349 | 中3 |
| 2025343 | 6,4,5 | 078,035,179,058,158,357,138,017,237,139,045,089,023,123,046,245,124,147,048,368,247,489,248,589,127,369,029,569,349,129 | - |
| 2025342 | 6,8,1 | 234,278,256,135,014,257,378,159,017,458,579,359,019,045,123,146,025,047,289,069,345,048,246,247,489,468,369,127,029,349 | - |
| 2025341 | 9,9,6 | 057,035,356,235,059,137,017,678,139,239,459,067,045,046,025,069,169,048,026,049,489,269,126,567,028,568,689,029,789,349 | 中4 |
| 2025340 | 1,3,0 | 035,014,278,179,159,358,237,259,017,457,139,359,238,067,046,068,145,069,124,345,048,147,169,346,148,127,249,348,469,129 | - |
| 2025339 | 6,7,6 | 078,057,278,234,179,014,257,059,037,237,238,579,139,019,089,045,024,025,047,267,245,048,126,027,489,148,568,129,349,789 | 中1 |
| 2025338 | 6,8,9 | 156,278,179,014,279,257,456,236,379,016,358,018,024,267,048,389,367,169,147,126,467,127,567,028,369,128,348,689,568,569 | 中1 |
| 2025337 | 8,7,6 | 035,134,256,136,015,037,378,236,258,237,017,359,678,458,459,679,023,189,145,024,245,146,048,268,125,126,029,128,689,569 | 中1 |
| 2025336 | 6,4,1 | 012,079,014,037,379,159,038,457,039,238,139,045,067,089,267,147,345,148,126,269,346,489,027,347,567,028,589,568,348,789 | - |
| 2025335 | 0,5,1 | 078,134,178,035,057,256,279,136,478,456,357,159,017,039,138,678,139,458,145,024,289,168,048,389,489,589,567,568,128,789 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
敢北
50
中
30
-
2
晨海夕
50
中
29
-
3
下远
50
中
29
-
4
苦情
50
中
28
-
5
梅新晨
50
中
28
-
6
多风
50
中
28
-
7
风春冬
50
中
28
-
8
凤剑丑
50
中
28
-
9
虎黄贝
50
中
28
-
10
朝梦高
50
中
27