10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025287 | 8,0,5 | 034,035,013,058,037,015,158,257,279,456,258,038,016,259,479,358,678,018,359,019,679,045,023,047,245,168,026,048,268,269,126,049,028,589,369,469,568,569,789,129 | 中1 |
| 2025286 | 8,2,7 | 034,056,057,178,079,036,278,136,015,037,279,356,158,038,137,138,359,239,019,089,023,046,123,068,124,289,168,389,048,169,126,589,127,149,369,348,029,249,689,349 | 中1 |
| 2025285 | 1,7,2 | 012,135,179,234,157,278,378,059,357,456,236,258,039,138,457,017,139,018,359,459,023,045,123,068,025,289,245,026,489,049,126,369,468,127,248,128,469,569,789,349 | 中1 |
| 2025284 | 8,4,4 | 034,078,178,156,079,234,256,278,135,037,015,356,235,236,456,159,478,357,017,259,457,138,579,678,045,167,123,024,146,289,147,268,389,027,468,127,249,348,569,349 | 中3 |
| 2025283 | 6,6,4 | 078,056,013,156,157,234,278,235,015,378,059,037,379,159,016,236,578,358,138,579,458,459,019,046,123,189,146,168,047,169,246,268,247,468,028,589,369,469,349,789 | 中5 |
| 2025282 | 4,1,6 | 078,156,079,256,179,157,279,235,478,357,016,258,578,479,139,359,459,239,024,167,046,123,245,025,047,168,289,124,267,345,026,125,269,049,247,027,249,348,349,789 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 056,078,156,057,035,278,015,235,257,456,236,039,457,238,459,239,019,067,023,024,123,146,047,289,026,048,367,169,346,368,468,347,028,567,589,127,128,469,569,789 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 034,178,013,014,278,234,378,356,257,379,478,016,039,017,479,023,089,167,124,047,168,025,246,169,268,026,345,346,049,368,468,589,028,149,567,369,128,249,029,349 | 中3 |
| 2025279 | 7,5,2 | 012,013,134,035,178,179,234,058,278,356,159,457,039,359,018,678,019,067,089,046,068,189,267,124,245,069,047,289,246,345,026,467,346,027,269,127,468,249,129,789 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 056,078,057,036,014,058,234,256,279,015,158,258,379,478,456,457,237,238,579,679,089,045,145,068,189,245,047,168,146,389,026,048,269,489,248,468,369,127,128,569 | 中1 |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
意思北
10
中
8
-
2
意蓝
10
中
8
-
3
义阴歌
10
中
8
-
4
歌夏寿
10
中
8
-
5
快诗酸
10
中
7
-
6
松左
10
中
7
-
7
梅勇
10
中
7
-
8
寿丑思
10
中
7
-
9
山光
10
中
7
-
10
寿丑大
10
中
7