官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3267次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
100期历史成绩回顾 规则
组选10注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 067,023,167,456,379,489,457,259,579,679 -
2026032 4,5,2 023,078,156,036,146,169,258,138,127,239 -
2026031 1,4,2 012,289,025,478,148,489,159,567,237,039 -
2026030 1,3,4 123,267,058,268,356,236,479,469,679,129 -
2026029 0,0,3 079,267,179,367,235,368,016,347,678,019 -
2026028 2,7,0 089,289,267,246,137,346,357,127,017,259 -
2026027 1,2,6 078,134,025,047,135,037,059,367,049,149 -
2026026 0,9,9 067,046,024,169,236,159,357,689,569,679 -
2026025 0,2,9 067,089,145,047,026,126,379,249,679,459 -
2026024 9,1,1 034,045,146,014,026,257,368,469,018,019 中1
2026023 7,8,4 078,046,124,168,278,268,258,479,248,569 -
2026022 6,7,8 034,013,158,246,059,257,137,039,678,569 中1
2026021 5,5,9 078,146,257,169,158,258,249,139,018,349 -
2026020 6,7,6 056,145,167,057,346,236,578,029,139,239 中1
2026019 2,2,3 012,023,156,145,478,159,248,028,127,029 中1
2026018 4,9,4 069,025,256,015,467,028,578,679,129,459 中1
2026017 9,4,5 012,078,089,124,026,368,346,017,689,579 -
2026016 5,8,2 178,245,059,345,478,479,678,249,348,019 -
2026015 5,3,2 035,145,289,047,136,016,478,369,138,239 -
2026014 0,5,0 168,345,027,148,478,346,159,029,458,459 -
2026013 5,1,3 067,068,047,014,267,279,356,048,039,349 -
2026012 2,4,1 056,245,267,169,246,346,468,238,348,239 -
2026011 6,4,7 123,179,234,245,367,038,358,578,238,129 -
2026010 6,6,7 078,058,256,124,379,126,259,567,678,579 中2
2026009 2,6,5 123,079,178,125,358,479,128,029,459,019 -
2026008 2,5,2 078,157,025,246,125,059,467,368,127,249 中2
2026007 3,5,3 246,279,389,345,159,369,248,589,678,579 中1
2026006 2,4,4 023,079,124,168,246,456,489,027,237,019 中2
2026005 4,7,6 056,034,146,036,048,235,367,467,247,128 中1
2026004 0,1,9 025,135,245,124,015,269,369,149,678,348 -
2026003 6,0,1 012,025,069,345,038,049,149,348,569,019 -
2026002 5,2,0 045,034,057,168,234,235,379,469,458,459 -
2026001 2,9,8 089,023,145,123,234,389,048,489,368,379 -
2025351 4,5,2 067,134,278,257,059,125,379,148,029,129 -
2025350 5,8,0 035,157,256,148,236,038,589,468,238,019 -
2025349 7,4,3 034,124,257,169,016,578,029,359,789,019 -
2025348 2,7,8 067,068,037,257,016,456,258,578,568,579 -
2025347 1,9,2 034,234,026,379,016,358,578,347,249,349 -
2025346 8,9,7 078,134,389,126,489,247,139,238,579,128 -
2025345 6,3,0 023,056,034,013,057,235,279,257,016,479 -
2025344 6,2,2 145,234,014,345,235,257,236,348,458,349 中1
2025343 6,4,5 012,079,189,068,014,158,048,269,049,579 -
2025342 6,8,1 012,058,268,148,578,248,568,238,249,349 -
2025341 9,9,6 045,179,058,135,389,356,269,258,018,029 中1
2025340 1,3,0 178,234,047,279,367,159,467,148,458,679 -
2025339 6,7,6 134,178,047,246,147,258,379,049,347,139 -
2025338 6,8,9 156,245,268,368,028,347,469,349,569,019 -
2025337 8,7,6 145,256,157,146,025,235,127,028,259,569 -
2025336 6,4,1 024,014,245,345,169,235,357,127,369,469 -
2025335 0,5,1 045,078,024,257,037,347,149,248,237,239 -
2025334 1,9,8 123,158,467,489,148,346,567,248,128,679 -
2025333 2,7,3 025,278,169,148,038,259,249,128,019,679 -
2025332 8,8,5 045,156,189,058,257,049,478,458,689,569 中2
2025331 0,5,0 145,124,157,014,169,015,136,347,128,348 中1
2025330 0,6,2 023,035,014,246,148,589,479,469,238,239 -
2025329 5,6,4 014,246,356,136,346,127,589,358,348,568 -
2025328 0,4,0 067,013,268,125,389,016,456,029,238,129 -
2025327 7,8,9 146,047,256,026,248,358,039,567,128,678 -
2025326 1,8,5 079,046,158,037,379,259,567,578,347,458 中1
2025325 1,6,5 168,245,025,289,169,368,468,017,348,359 -
2025324 6,6,1 013,046,146,014,289,246,027,589,248,789 中1
2025323 5,5,1 024,134,189,124,058,289,135,158,257,137 中2
2025322 2,2,6 078,167,245,026,489,346,016,368,237,018 中1
2025321 8,4,7 056,167,134,156,036,135,257,137,138,459 -
2025320 1,2,1 045,289,036,159,489,049,237,028,469,129 中1
2025319 2,9,4 067,045,124,015,017,468,359,238,239,349 -
2025318 4,3,0 089,256,179,025,268,378,489,238,239,129 -
2025317 3,0,1 089,078,245,246,489,137,049,236,689,349 -
2025316 7,7,5 034,079,024,124,278,157,589,369,139,239 中1
2025315 7,2,9 079,178,157,379,269,159,248,127,458,239 -
2025314 9,1,7 023,013,168,037,027,126,049,457,149,689 -
2025313 6,6,4 056,012,124,379,489,456,578,358,468,349 中2
2025312 6,8,9 067,078,046,014,356,269,567,689,029,129 中1
2025311 6,4,0 189,168,047,048,037,279,378,479,138,348 -
2025310 1,6,9 089,079,013,134,267,036,125,457,458,579 -
2025309 1,9,0 034,024,345,367,257,357,236,368,159,018 -
2025308 4,4,8 123,169,148,126,248,259,127,457,458,349 中3
2025307 1,6,4 014,036,235,125,148,247,467,149,469,359 -
2025306 6,9,7 079,024,124,245,147,367,236,038,789,459 -
2025305 3,1,0 034,078,023,013,036,025,289,125,019,129 中1
2025304 4,7,1 089,069,015,378,489,369,259,567,238,139 -
2025303 9,3,3 157,014,246,136,357,368,479,138,358,249 -
2025302 7,1,5 013,024,345,356,148,236,468,457,029,789 -
2025301 7,5,5 189,014,136,567,149,017,028,128,458,579 中2
2025300 8,6,7 078,035,014,146,246,125,268,029,348,679 -
2025299 3,8,5 134,024,256,047,246,478,149,469,789,129 -
2025298 5,4,4 013,189,246,158,059,027,478,589,468,789 -
2025297 0,5,1 013,135,015,268,489,148,358,039,019,569 中1
2025296 5,3,7 056,068,123,145,124,146,257,027,457,029 -
2025295 2,7,3 167,157,234,015,257,489,259,468,568,359 -
2025294 5,1,3 067,034,025,169,016,258,236,149,468,348 -
2025293 1,5,4 068,289,246,126,016,467,589,369,029,348 -
2025292 1,1,7 035,057,179,258,039,149,579,029,678,789 中1
2025291 7,9,4 078,123,025,246,137,457,128,348,018,349 -
2025290 3,3,2 023,145,135,026,125,258,467,148,237,348 中2
2025289 4,7,3 189,267,058,345,235,478,126,138,458,569 -
2025288 7,6,7 035,167,014,278,246,235,027,127,568,689 中1
2025287 8,0,5 089,256,158,236,269,127,567,259,237,239 -
2025286 8,2,7 167,123,035,124,234,268,356,247,148,678 -
2025285 1,7,2 067,013,027,126,247,457,359,469,019,129 -
福彩3d-组选10注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 小冬 100 32
  • 2 头像 菊鸟水 100 31
  • 3 头像 水古新 100 31
  • 4 头像 丑天财 100 31
  • 5 头像 近鹰秋 100 31
  • 6 头像 勇月 100 30
  • 7 头像 晨海夕 100 30
  • 8 头像 雪山 100 29
  • 9 头像 诚低 100 29
  • 10 头像 敢早 100 29