官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3319次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 057,134,234,058,257,136,478,237,578,039,358,359,579,018,045,047,245,146,267,069,027,269,148,149,468,347,348,029,349,129 中2
2026032 4,5,2 078,178,057,134,059,478,456,457,237,039,017,579,239,045,023,189,289,267,147,048,368,489,567,127,347,149,568,029,789,129 -
2026031 1,4,2 056,013,135,256,136,378,137,578,138,259,458,678,139,459,679,019,089,067,145,289,124,147,367,489,368,269,049,028,689,129 中1
2026030 1,3,4 078,056,157,179,059,258,137,016,237,578,017,238,679,459,089,145,068,167,289,168,267,389,147,247,027,346,248,369,589,349 -
2026029 0,0,3 034,078,035,178,135,256,234,257,059,378,158,136,357,478,579,189,123,047,069,025,146,026,147,126,567,028,149,369,468,349 中2
2026028 2,7,0 034,013,134,079,157,059,037,015,279,236,159,358,679,068,189,025,168,146,245,169,246,026,147,345,027,247,489,369,249,349 中1
2026027 1,2,6 079,278,256,014,037,235,236,137,259,358,017,138,578,089,045,024,069,146,025,289,245,389,246,346,027,148,269,369,468,349 -
2026026 0,9,9 056,057,156,079,134,378,279,257,016,137,479,259,139,579,019,045,189,145,123,146,267,125,026,169,345,467,247,468,589,567 中2
2026025 0,2,9 078,156,278,014,135,015,136,378,039,457,479,259,458,359,579,459,023,089,024,245,069,146,289,125,147,247,126,149,347,029 中1
2026024 9,1,1 056,057,156,134,234,014,179,037,356,236,357,456,259,039,018,678,359,239,045,067,245,289,048,389,126,027,467,468,127,469 中1
2026023 7,8,4 013,035,014,278,279,158,378,258,038,479,578,579,238,679,045,023,123,167,025,047,124,246,368,269,148,346,149,369,248,789 -
2026022 6,7,8 079,257,037,279,038,137,138,259,457,458,678,239,067,047,245,246,345,147,389,169,467,269,027,368,148,347,469,249,689,348 中1
2026021 5,5,9 056,135,179,234,235,456,259,139,458,678,067,123,046,024,189,167,267,047,026,125,268,467,247,126,149,589,468,127,569,789 中3
2026020 6,7,6 013,035,256,278,234,179,257,158,037,378,159,478,357,016,039,238,018,239,089,067,189,068,267,047,124,246,268,148,368,249 中2
2026019 2,2,3 178,035,057,179,036,015,378,016,358,359,238,139,023,068,167,123,046,069,245,267,124,047,268,389,269,467,589,567,128,689 中3
2026018 4,9,4 056,012,034,057,035,013,135,036,157,234,058,457,458,018,239,089,245,267,367,125,147,246,467,049,489,127,369,347,689,469 中3
2026017 9,4,5 078,013,058,014,037,015,378,379,236,358,578,679,239,023,067,167,024,047,025,026,169,147,125,246,148,467,248,589,348,689 -
2026016 5,8,2 013,178,057,179,234,059,136,159,478,457,237,358,578,479,359,019,023,167,245,168,289,146,047,169,367,049,127,589,348,469 -
2026015 5,3,2 034,078,178,013,156,057,058,235,236,456,357,039,259,578,678,018,019,067,045,167,068,245,168,126,346,689,469,568,349,789 中1
2026014 0,5,0 056,012,035,057,156,079,178,037,378,015,356,479,457,237,259,359,458,678,139,019,089,045,025,289,048,049,489,149,128,789 中6
2026013 5,1,3 078,034,079,135,157,279,037,259,479,457,359,678,458,089,067,189,123,167,145,146,168,169,268,246,346,247,248,029,129,349 中1
2026012 2,4,1 056,012,079,179,058,136,258,358,579,458,238,359,459,239,679,089,045,068,289,367,269,049,489,467,347,468,348,128,349,569 -
2026011 6,4,7 034,156,035,036,015,356,257,258,259,237,578,458,238,579,023,046,124,048,345,389,125,147,247,347,149,369,348,128,469,249 -
2026010 6,6,7 156,134,058,356,015,038,479,018,239,023,045,167,068,145,267,124,025,168,026,147,027,028,589,348,689,568,469,789,129,569 中2
2026009 2,6,5 012,178,036,135,157,037,257,357,038,358,578,138,024,145,069,289,168,124,246,147,367,489,149,248,567,689,029,469,128,568 -
2026008 2,5,2 078,012,178,156,256,279,378,059,356,015,137,258,138,039,579,239,046,267,069,124,345,467,247,589,567,127,568,029,469,128 中2
2026007 3,5,3 078,079,057,235,257,356,159,137,258,237,678,139,018,024,046,123,145,189,069,168,025,367,169,048,268,026,126,567,249,689 中2
2026006 2,4,4 035,079,178,014,235,279,158,059,016,038,258,379,479,259,138,139,678,359,045,046,245,047,146,124,345,026,346,567,127,128 中2
2026005 4,7,6 056,034,135,256,158,356,257,015,016,137,259,358,479,039,579,678,239,023,047,246,269,346,126,028,369,347,589,567,568,129 -
2026004 0,1,9 012,034,013,036,278,279,059,158,235,379,478,039,358,678,458,139,239,679,045,189,123,289,245,148,468,028,369,568,029,129 -
2026003 6,0,1 012,156,178,256,036,234,157,378,137,016,357,259,458,359,239,459,023,068,167,168,289,245,367,026,147,489,249,569,349,789 中1
2026002 5,2,0 178,134,079,035,036,256,158,136,016,137,038,237,238,579,459,067,189,046,024,068,169,246,268,467,346,126,028,567,248,348 -
2026001 2,9,8 056,156,079,234,236,016,379,137,259,578,358,039,019,679,089,124,168,289,069,169,048,268,246,269,368,467,148,127,569,789 中1
2025351 4,5,2 078,057,178,079,234,356,016,159,456,258,138,017,039,238,167,046,145,068,168,047,345,268,467,269,027,028,347,589,248,129 -
2025350 5,8,0 078,013,057,079,134,135,234,179,015,257,478,016,379,258,039,578,238,579,678,069,146,125,345,049,247,567,127,568,128,789 -
2025349 7,4,3 078,079,234,256,037,378,257,236,379,479,359,678,139,679,089,145,046,025,124,289,147,247,049,489,347,468,567,348,128,569 中1
2025348 2,7,8 056,178,234,058,014,135,036,158,235,159,258,016,358,457,359,018,045,023,046,146,289,268,345,389,147,269,247,127,689,349 -
2025347 1,9,2 034,134,234,278,058,136,479,579,139,359,459,239,068,123,168,047,147,389,125,027,049,126,467,489,028,347,689,249,029,349 -
2025346 8,9,7 078,012,135,037,015,356,059,236,016,479,138,678,459,089,189,046,123,146,168,124,268,147,389,148,269,346,468,689,569,129 -
2025345 6,3,0 078,056,134,079,178,013,278,014,179,135,257,158,059,378,159,379,478,137,359,046,047,146,048,369,567,028,347,589,129,569 -
2025344 6,2,2 078,034,012,035,079,256,179,356,478,236,456,379,457,459,239,089,023,024,145,068,146,027,049,489,247,347,028,127,249,789 中2
2025343 6,4,5 034,079,156,014,135,158,378,137,357,038,138,017,139,678,019,023,045,067,047,267,069,367,269,049,149,347,127,249,789,349 -
2025342 6,8,1 034,057,035,234,058,158,059,159,236,258,457,237,678,459,679,067,023,069,367,389,147,026,346,247,148,589,127,029,689,349 -
2025341 9,9,6 012,156,079,134,256,058,378,357,236,016,038,137,478,259,457,358,238,459,067,145,046,146,268,026,169,367,467,126,248,347 中1
2025340 1,3,0 078,013,136,037,015,379,236,456,479,138,678,023,145,167,068,245,267,124,169,345,026,268,247,368,489,468,149,589,248,689 中1
2025339 6,7,6 012,035,156,058,135,015,356,017,358,259,238,678,579,359,019,239,067,089,068,025,168,169,026,126,589,149,249,689,129,569 中2
2025338 6,8,9 078,178,057,234,036,015,357,456,478,259,039,579,678,045,089,046,069,047,267,125,345,147,048,247,127,567,249,128,469,789 -
2025337 8,7,6 056,078,134,013,035,036,279,015,059,038,478,237,479,358,458,089,069,367,345,389,467,269,247,149,468,127,689,128,349,789 -
2025336 6,4,1 034,012,056,057,157,179,058,257,478,159,016,258,456,039,459,019,024,189,123,069,124,047,026,247,049,589,149,568,689,129 -
2025335 0,5,1 034,078,056,013,057,134,234,179,378,037,236,258,457,578,237,359,019,679,067,123,189,145,245,069,147,268,126,468,029,569 -
福彩3d-组选30注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 敢北 50 30
  • 2 头像 晨海夕 50 29
  • 3 头像 下远 50 29
  • 4 头像 苦情 50 28
  • 5 头像 梅新晨 50 28
  • 6 头像 多风 50 28
  • 7 头像 风春冬 50 28
  • 8 头像 凤剑丑 50 28
  • 9 头像 虎黄贝 50 28
  • 10 头像 朝梦高 50 27