官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3233次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 078,023,056,035,156,189,289,234,157,257,037,137,039,457,259,249,789,129,239,019 中3
2026032 4,5,2 045,078,012,068,189,013,047,168,245,025,136,389,159,357,138,457,248,789,459,019 中1
2026031 1,4,2 034,057,189,145,025,135,246,037,158,236,027,038,357,258,138,347,028,018,249,679 -
2026030 1,3,4 012,024,134,168,124,157,047,278,026,158,257,059,048,247,489,357,457,237,138,459 中1
2026029 0,0,3 046,234,014,048,015,136,169,356,246,247,467,478,456,038,137,369,579,238,678,349 中1
2026028 2,7,0 056,012,057,024,068,257,356,049,126,137,489,358,149,589,348,359,458,239,129,789 -
2026027 1,2,6 089,012,013,024,079,235,345,037,247,148,258,049,248,127,578,139,238,678,689,029 -
2026026 0,9,9 045,068,145,245,036,235,389,148,358,468,028,369,458,469,238,128,678,019,459,789 中1
2026025 0,2,9 078,046,068,157,124,234,026,268,356,148,159,258,368,017,138,039,678,458,679,569 -
2026024 9,1,1 034,089,056,067,079,145,123,014,169,015,247,126,038,049,128,579,458,139,129,349 中3
2026023 7,8,4 089,179,025,146,168,147,389,026,478,126,247,017,347,369,359,689,128,348,238,019 中1
2026022 6,7,8 023,123,058,135,036,289,267,169,345,279,059,467,489,478,127,138,689,139,789,459 -
2026021 5,5,9 078,046,156,069,026,246,037,356,367,489,379,027,049,159,127,259,348,359,579,139 中4
2026020 6,7,6 134,167,013,069,279,389,235,357,016,456,489,478,578,479,259,248,568,469,349,019 中1
2026019 2,2,3 045,012,178,123,179,289,146,245,014,246,235,159,346,467,247,258,017,689,569,789 中2
2026018 4,9,4 056,089,012,123,079,068,134,058,146,124,037,268,378,257,357,236,346,458,569,019 -
2026017 9,4,5 023,024,068,046,145,047,015,026,247,038,478,126,346,258,468,479,248,457,359,349 -
2026016 5,8,2 067,023,012,068,079,057,267,069,014,289,147,148,159,379,028,578,149,359,469,789 -
2026015 5,3,2 157,047,124,279,235,345,136,367,456,379,027,368,138,567,468,469,678,458,018,019 中1
2026014 0,5,0 012,045,167,013,178,036,124,179,158,247,489,258,148,149,237,578,458,139,128,349 中1
2026013 5,1,3 167,068,145,146,036,015,356,049,489,236,456,346,269,468,358,248,139,029,689,789 -
2026012 2,4,1 089,057,156,146,267,245,069,157,257,345,147,037,159,137,346,379,469,129,459,789 -
2026011 6,4,7 079,136,478,137,258,016,159,379,023,067,089,145,069,268,147,345,269,126,247,129 -
2026010 6,6,7 056,012,134,167,035,124,267,069,025,135,378,368,258,247,127,358,578,678,789,129 中3
2026009 2,6,5 034,089,068,256,278,234,367,356,378,246,236,049,148,578,259,237,358,139,239,789 中1
2026008 2,5,2 056,023,189,068,057,234,256,158,026,489,049,016,138,039,018,689,349,789,129,239 中1
2026007 3,5,3 078,057,068,168,135,146,147,037,268,345,169,357,467,016,049,017,567,238,128,129 中3
2026006 2,4,4 145,047,234,058,014,146,036,136,048,015,478,258,137,027,347,589,028,149,348,238 中1
2026005 4,7,6 034,078,145,025,157,278,014,389,037,257,367,125,049,357,358,568,139,579,469,128 -
2026004 0,1,9 089,046,145,234,048,367,489,456,148,258,137,159,028,248,369,567,689,458,239,019 中1
2026003 6,0,1 189,167,024,068,245,036,234,014,179,356,268,345,037,346,589,457,369,578,469,029 -
2026002 5,2,0 078,067,089,024,167,146,047,048,257,236,467,016,038,456,149,028,358,789,019,569 -
2026001 2,9,8 045,012,035,123,124,069,246,125,158,147,379,456,346,589,358,028,678,579,359,129 -
2025351 4,5,2 034,023,145,046,167,014,135,278,124,047,268,378,037,247,368,028,138,139,458,459 -
2025350 5,8,0 023,078,178,145,069,179,245,036,289,147,236,258,269,478,567,358,138,039,468,689 -
2025349 7,4,3 012,023,134,178,267,168,278,146,256,147,158,356,049,489,127,237,359,249,029,679 -
2025348 2,7,8 078,067,178,189,035,179,245,135,136,059,015,257,389,456,368,126,489,159,589,019 -
2025347 1,9,2 012,035,068,036,278,157,146,025,047,069,136,125,026,246,248,149,579,568,349,569 -
2025346 8,9,7 046,178,047,124,179,014,168,136,345,246,048,379,489,269,016,027,458,568,018,459 -
2025345 6,3,0 078,012,123,256,069,125,048,389,037,235,378,379,049,017,358,039,138,589,127,239 -
2025344 6,2,2 024,046,013,179,256,069,124,125,268,235,345,269,126,148,039,479,369,678,568,789 中4
2025343 6,4,5 134,168,267,037,378,257,235,159,027,478,038,489,269,369,468,678,458,249,018,129 -
2025342 6,8,1 045,167,013,046,156,036,158,048,345,147,049,346,016,358,348,018,689,679,019,129 -
2025341 9,9,6 078,056,012,023,046,157,256,047,169,026,378,489,148,358,347,248,138,128,019,459 中1
2025340 1,3,0 178,123,068,146,278,047,246,235,015,378,367,457,369,358,689,139,238,128,679,019 -
2025339 6,7,6 034,024,156,047,289,157,389,268,026,016,479,259,457,579,029,469,359,128,349,459 -
2025338 6,8,9 078,024,135,267,136,147,356,235,027,049,247,346,237,589,359,018,249,129,019,349 -
2025337 8,7,6 067,156,134,035,036,234,014,147,246,356,015,257,269,379,247,017,138,139,019,239 -
2025336 6,4,1 145,134,123,179,069,036,158,159,038,489,138,039,028,248,479,568,458,359,459,679 -
2025335 0,5,1 045,056,035,123,234,245,168,124,235,345,489,126,247,039,127,149,029,579,469,679 -
福彩3d-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 想福冰 50 26
  • 2 头像 石少棋 50 24
  • 3 头像 安暮雾 50 23
  • 4 头像 寿雪 50 23
  • 5 头像 鹰霜前 50 23
  • 6 头像 远诗 50 22
  • 7 头像 晴光晴 50 22
  • 8 头像 勇月 50 22
  • 9 头像 语鹿晚 50 22
  • 10 头像 臭旧 50 22