100期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026069 | 9,0,8 | 078,012,056,035,134,058,256,036,135,015,158,038,358,139,579,678,679,089,067,123,068,267,026,346,368,269,028,248,468,347 | 中1 |
| 2026068 | 7,0,6 | 156,134,157,256,179,279,136,158,059,235,236,379,017,579,459,067,145,189,267,367,268,345,489,247,148,467,468,028,149,469 | 中1 |
| 2026067 | 6,9,5 | 056,057,178,134,058,234,015,356,136,235,456,479,578,039,678,238,579,089,267,124,027,346,149,347,127,567,568,469,128,029 | - |
| 2026066 | 9,3,4 | 056,078,134,057,014,059,235,257,379,456,258,259,138,237,679,019,239,046,168,289,047,146,124,367,148,368,149,469,029,349 | 中1 |
| 2026065 | 0,5,7 | 078,035,079,057,036,135,256,235,038,379,236,357,458,019,679,023,123,167,189,068,245,289,367,147,247,148,468,248,149,569 | 中1 |
| 2026064 | 6,0,4 | 012,079,035,057,036,179,257,279,356,015,379,017,019,089,167,189,267,047,289,125,026,169,048,346,247,269,567,369,689,789 | - |
| 2026063 | 5,1,7 | 056,012,014,135,016,137,357,159,456,138,457,139,067,045,167,123,025,289,267,367,147,169,048,026,246,049,127,028,248,128 | - |
| 2026062 | 2,9,4 | 034,156,035,134,058,278,135,036,234,279,357,137,038,237,457,018,679,239,089,189,268,367,147,126,489,467,149,567,369,568 | - |
| 2026061 | 4,2,9 | 079,035,058,256,357,379,017,578,139,019,679,167,123,124,267,069,389,367,048,368,247,148,347,127,369,028,128,348,689,349 | - |
| 2026060 | 9,4,3 | 156,135,014,179,157,235,378,279,037,258,379,479,039,017,358,238,679,019,459,124,245,025,168,267,146,367,489,127,469,129 | - |
| 2026059 | 7,9,4 | 012,078,178,057,256,158,137,236,159,456,678,579,459,239,046,268,026,147,345,489,027,247,589,567,149,028,029,469,128,789 | - |
| 2026058 | 5,4,3 | 012,156,278,158,356,037,159,137,039,018,458,139,678,238,045,046,168,146,169,467,269,489,247,248,028,149,589,029,568,789 | - |
| 2026057 | 2,6,4 | 012,034,015,136,235,258,236,456,237,017,458,238,018,047,025,367,389,125,049,467,269,126,567,149,249,568,029,349,569,129 | - |
| 2026056 | 4,7,7 | 013,014,278,015,158,257,478,258,038,357,039,139,018,023,089,024,123,068,025,047,289,246,247,126,589,149,028,689,349,129 | 中3 |
| 2026055 | 1,0,7 | 034,056,134,014,179,059,235,356,478,159,236,138,139,459,067,045,023,189,289,267,124,026,246,268,147,367,027,248,468,349 | - |
| 2026054 | 2,1,7 | 056,034,134,079,278,157,058,478,357,236,456,358,479,579,067,167,068,146,267,367,125,247,467,589,028,469,029,348,129,349 | - |
| 2026053 | 7,5,5 | 078,079,178,013,036,179,037,136,235,159,456,578,017,018,459,239,679,189,146,345,268,126,269,049,247,347,568,128,469,129 | 中1 |
| 2026052 | 2,7,7 | 012,256,278,378,379,456,236,357,039,358,237,457,579,018,678,019,047,168,389,048,368,467,027,148,369,127,567,128,569,349 | 中4 |
| 2026051 | 3,0,2 | 012,056,178,278,137,379,456,159,357,018,139,459,679,067,289,146,267,069,168,367,246,345,268,027,368,126,248,468,568,469 | - |
| 2026050 | 6,8,9 | 178,013,037,235,059,236,137,039,238,579,458,459,019,089,024,068,046,025,345,246,367,027,269,346,589,248,468,689,348,569 | 中1 |
| 2026049 | 1,1,0 | 078,079,035,156,134,234,157,159,236,258,038,379,017,039,138,259,358,019,045,067,145,246,368,027,346,049,127,369,468,568 | 中2 |
| 2026048 | 6,1,2 | 178,134,057,135,256,037,158,356,478,457,578,458,679,023,067,189,145,069,168,245,048,027,049,269,467,369,468,469,249,689 | - |
| 2026047 | 9,3,6 | 078,134,037,378,279,015,016,258,456,457,237,578,138,017,458,123,024,146,025,268,147,049,467,368,127,149,567,248,249,789 | - |
| 2026046 | 2,9,1 | 134,278,234,256,257,136,059,236,379,456,457,138,039,259,239,067,189,167,068,246,268,367,467,346,468,248,567,589,128,569 | - |
| 2026045 | 1,8,1 | 014,179,036,378,136,137,038,357,379,039,237,458,139,018,019,167,068,024,189,123,169,345,125,368,127,028,029,689,349,789 | 中2 |
| 2026044 | 5,8,9 | 078,034,134,256,058,136,235,279,016,259,139,018,359,067,023,024,245,124,169,345,489,269,126,148,049,149,347,127,248,589 | 中1 |
| 2026043 | 7,6,5 | 034,234,179,157,136,015,478,038,357,358,237,679,239,045,069,048,126,368,049,149,589,248,369,567,127,568,128,349,569,789 | 中1 |
| 2026042 | 8,5,4 | 134,013,036,234,157,136,279,257,379,578,458,459,019,067,024,069,146,124,168,026,389,169,147,346,247,489,368,248,128,349 | 中1 |
| 2026041 | 9,0,1 | 034,079,013,179,234,157,256,279,059,357,237,138,479,678,238,019,089,145,069,026,169,368,269,567,347,127,589,249,568,789 | 中1 |
| 2026040 | 4,2,5 | 078,134,079,036,278,256,258,039,017,678,459,045,023,267,245,168,169,345,246,026,346,027,467,126,148,127,347,589,568,789 | 中1 |
| 2026039 | 4,5,0 | 013,178,135,356,279,379,259,019,459,679,045,046,068,024,123,289,048,367,345,389,467,269,049,127,369,248,028,469,689,569 | 中1 |
| 2026038 | 4,6,7 | 058,279,379,236,578,479,138,359,678,579,238,458,239,679,089,023,123,167,068,145,267,025,026,489,467,049,028,347,349,789 | 中1 |
| 2026037 | 4,2,0 | 035,156,058,234,257,158,379,237,138,039,358,457,458,045,046,189,123,245,289,047,026,147,126,028,149,127,248,128,689,789 | - |
| 2026036 | 7,6,2 | 078,156,035,157,234,179,256,257,356,279,038,016,379,578,458,679,167,025,124,267,389,026,148,027,346,467,568,689,469,349 | 中1 |
| 2026035 | 2,1,3 | 012,079,179,157,257,279,235,378,137,038,017,259,458,579,459,045,189,024,124,069,148,247,567,589,469,348,249,029,568,789 | - |
| 2026034 | 0,5,2 | 056,134,156,179,014,136,158,456,017,479,679,023,045,046,146,124,289,367,147,467,247,346,347,469,348,249,029,568,129,349 | - |
| 2026033 | 1,1,9 | 056,035,179,278,158,357,236,578,457,479,579,139,679,045,145,046,167,024,289,047,146,367,026,049,368,148,468,589,347,029 | 中2 |
| 2026032 | 4,5,2 | 056,012,079,057,036,058,378,257,379,016,038,358,017,039,678,139,579,046,123,245,267,047,048,026,368,148,149,468,028,348 | 中1 |
| 2026031 | 1,4,2 | 012,056,057,356,235,059,478,259,457,358,139,678,458,459,019,089,189,123,025,389,268,169,147,368,346,269,126,567,689,029 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 012,034,057,013,134,178,256,014,278,058,279,016,159,456,479,238,018,239,459,189,123,069,268,147,169,026,269,247,468,568 | 中1 |
| 2026029 | 0,0,3 | 056,057,157,014,059,258,137,016,017,237,578,018,238,679,239,045,067,268,169,126,368,489,248,589,149,468,249,568,348,689 | - |
| 2026028 | 2,7,0 | 034,012,013,079,057,035,234,157,235,258,016,138,237,578,359,238,579,239,189,046,246,467,269,468,369,248,127,348,249,569 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 013,157,257,037,378,456,357,478,236,479,039,019,459,045,047,267,147,169,246,467,027,049,248,149,468,348,029,128,689,569 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 078,157,058,378,038,016,358,457,138,237,479,238,239,459,089,046,068,245,047,147,048,169,367,027,049,269,149,028,469,129 | 中2 |
| 2026025 | 0,2,9 | 012,079,013,035,135,157,356,037,158,137,456,259,019,067,167,024,289,168,367,345,125,368,126,269,127,248,029,348,469,349 | 中1 |
| 2026024 | 9,1,1 | 034,178,156,057,035,256,037,059,257,016,236,358,017,678,139,019,023,068,145,268,147,246,489,126,247,368,567,468,348,128 | 中2 |
| 2026023 | 7,8,4 | 056,156,179,256,234,058,278,158,235,279,456,038,478,236,017,237,579,678,679,024,123,146,367,028,468,589,469,569,789,129 | 中1 |
| 2026022 | 6,7,8 | 012,078,035,179,014,157,356,235,059,159,138,259,139,018,019,459,023,024,167,047,267,147,169,389,368,467,247,489,249,128 | - |
| 2026021 | 5,5,9 | 078,278,014,256,158,136,279,358,457,238,678,579,019,089,145,068,167,267,146,289,124,047,389,169,467,027,247,368,249,569 | 中2 |
| 2026020 | 6,7,6 | 012,057,156,035,178,234,014,278,157,279,038,379,258,017,479,358,139,679,239,045,089,145,168,389,367,169,489,028,347,469 | 中2 |
| 2026019 | 2,2,3 | 078,014,278,135,256,356,258,259,479,138,358,579,678,018,239,679,023,189,069,245,048,148,049,489,269,126,149,348,029,349 | 中2 |
| 2026018 | 4,9,4 | 135,356,378,379,159,456,039,259,359,018,239,459,145,068,123,267,047,069,289,367,125,048,148,247,489,028,347,029,249,569 | 中3 |
| 2026017 | 9,4,5 | 056,178,036,136,015,037,159,478,038,039,358,578,457,479,678,579,023,123,124,147,026,169,027,247,149,127,468,689,128,129 | - |
| 2026016 | 5,8,2 | 056,078,179,157,279,357,159,478,258,379,237,457,023,167,046,189,047,069,168,345,368,148,049,269,247,467,248,689,249,348 | 中1 |
| 2026015 | 5,3,2 | 056,057,035,079,036,256,257,379,357,017,479,359,018,139,089,045,167,046,024,146,289,345,367,125,148,049,369,468,249,129 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 178,234,058,014,015,356,016,137,237,457,018,238,579,359,679,089,045,046,145,245,168,026,268,147,126,489,127,468,568,689 | 中3 |
| 2026013 | 5,1,3 | 079,013,057,234,157,278,135,037,456,478,379,017,138,578,678,579,019,459,089,167,046,168,246,367,389,147,247,568,029,349 | 中1 |
| 2026012 | 2,4,1 | 134,079,013,014,135,279,037,257,235,159,258,457,679,459,023,089,024,046,167,289,146,069,147,246,467,027,567,248,789,569 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 079,135,356,478,258,016,137,456,259,017,479,138,578,238,579,067,023,068,145,046,189,146,246,049,027,247,567,248,589,789 | - |
| 2026010 | 6,6,7 | 034,235,015,059,378,236,456,138,479,579,139,019,459,045,024,069,124,025,389,169,367,247,148,346,489,368,149,347,248,349 | 中1 |
| 2026009 | 2,6,5 | 057,035,256,135,234,379,236,137,456,358,678,139,019,459,123,145,046,069,146,245,125,169,269,049,346,027,028,568,689,129 | 中1 |
| 2026008 | 2,5,2 | 035,156,058,278,279,235,357,038,456,236,358,457,023,189,168,146,246,048,169,268,247,126,567,348,249,568,469,789,569,349 | 中1 |
| 2026007 | 3,5,3 | 034,078,134,035,057,156,178,235,257,379,138,678,019,067,045,267,168,169,246,389,467,027,468,347,567,029,469,689,789,129 | 中2 |
| 2026006 | 2,4,4 | 078,056,079,156,256,058,036,136,015,059,279,016,138,679,145,167,046,245,168,146,025,289,069,269,027,489,468,469,569,129 | 中1 |
| 2026005 | 4,7,6 | 079,256,014,135,234,037,159,016,238,678,019,679,024,146,124,289,367,268,389,246,048,169,027,049,247,248,589,568,128,569 | - |
| 2026004 | 0,1,9 | 012,079,134,234,135,158,037,015,379,237,017,359,458,239,019,023,123,145,167,046,245,047,169,389,148,049,369,567,347,349 | 中1 |
| 2026003 | 6,0,1 | 078,057,035,156,178,157,036,279,059,159,357,137,358,457,459,089,024,046,189,167,245,168,147,169,268,389,368,468,568,349 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 034,057,134,156,178,135,278,014,036,158,235,257,478,357,259,237,017,139,019,239,045,068,123,145,124,146,026,126,689,569 | - |
| 2026001 | 2,9,8 | 078,035,156,014,036,257,137,039,237,579,459,679,089,123,025,168,345,389,125,246,489,269,049,148,248,369,689,348,789,129 | - |
| 2025351 | 4,5,2 | 157,058,257,037,059,456,478,258,237,039,259,018,679,459,019,045,067,145,024,289,245,168,048,169,346,347,567,348,249,569 | 中1 |
| 2025350 | 5,8,0 | 078,156,079,058,256,135,059,015,258,038,016,456,578,457,068,145,146,124,169,048,389,346,126,467,568,348,469,789,569,129 | 中1 |
| 2025349 | 7,4,3 | 012,178,156,058,256,158,015,235,379,357,017,358,238,019,459,089,045,167,145,124,168,246,345,346,049,028,468,369,129,569 | - |
| 2025348 | 2,7,8 | 057,013,179,015,235,158,257,137,379,258,038,138,458,238,139,024,189,146,025,168,389,125,467,346,269,049,369,149,128,569 | - |
| 2025347 | 1,9,2 | 056,078,079,179,256,014,378,137,379,237,259,139,679,019,023,024,289,345,169,247,269,049,489,027,589,127,468,128,129,569 | 中1 |
| 2025346 | 8,9,7 | 178,256,058,157,279,235,059,357,258,137,017,018,238,459,123,267,069,124,146,047,147,389,048,467,127,369,248,028,689,029 | - |
| 2025345 | 6,3,0 | 057,035,278,157,179,378,015,038,258,478,579,679,019,045,024,267,289,025,069,026,125,246,169,268,468,347,127,348,789,569 | - |
| 2025344 | 6,2,2 | 078,079,279,235,015,136,159,016,379,478,456,138,017,678,139,145,124,146,289,025,367,268,345,048,246,269,028,468,347,029 | 中3 |
| 2025343 | 6,4,5 | 012,034,013,157,014,058,135,037,235,257,137,236,258,259,039,457,018,679,189,124,146,267,147,389,368,468,248,128,689,569 | - |
| 2025342 | 6,8,1 | 078,134,156,178,079,036,235,258,016,358,089,167,245,168,124,048,268,345,368,126,027,489,148,049,248,567,568,689,469,789 | 中1 |
| 2025341 | 9,9,6 | 056,078,013,178,057,179,058,278,279,379,017,039,579,239,023,047,069,026,125,268,389,049,489,368,148,027,126,028,249,789 | 中1 |
| 2025340 | 1,3,0 | 078,058,179,136,279,379,258,159,038,479,259,678,139,679,067,045,289,048,389,268,367,125,147,169,489,589,468,248,129,569 | - |
| 2025339 | 6,7,6 | 056,035,156,013,036,014,059,037,016,358,017,018,359,459,679,023,067,167,024,068,189,146,489,467,269,149,248,369,028,469 | 中4 |
| 2025338 | 6,8,9 | 034,057,178,135,014,257,279,016,357,038,479,578,358,359,238,067,189,123,167,025,125,147,246,489,049,348,469,029,569,349 | - |
| 2025337 | 8,7,6 | 035,079,156,234,179,014,135,257,037,235,279,258,479,457,138,678,579,045,023,123,047,125,147,026,269,027,346,589,568,469 | 中1 |
| 2025336 | 6,4,1 | 134,156,135,014,356,059,037,456,578,017,359,139,019,023,167,068,069,289,389,169,246,247,126,248,567,468,589,469,789,349 | - |
| 2025335 | 0,5,1 | 034,057,079,157,278,135,015,059,456,159,258,138,479,457,017,678,139,189,046,267,289,389,368,127,149,589,689,249,129,569 | 中1 |
| 2025334 | 1,9,8 | 078,278,135,179,058,234,356,037,158,137,258,038,379,236,259,138,017,019,023,145,123,289,168,025,268,247,467,589,568,128 | - |
| 2025333 | 2,7,3 | 056,034,178,035,179,378,158,279,016,236,038,358,237,138,459,679,023,025,289,267,345,269,346,368,149,248,128,568,349,129 | 中1 |
| 2025332 | 8,8,5 | 012,256,058,015,158,378,279,038,357,479,259,039,237,579,679,459,089,123,146,069,245,389,268,246,467,346,028,128,789,569 | 中2 |
| 2025331 | 0,5,0 | 058,278,036,037,235,357,016,259,017,358,458,019,045,145,189,068,168,345,246,268,125,467,027,489,368,247,589,149,127,128 | 中2 |
| 2025330 | 0,6,2 | 178,013,079,378,015,235,279,016,478,358,578,138,238,139,679,459,067,045,068,069,245,125,048,268,367,248,568,348,129,349 | - |
| 2025329 | 5,6,4 | 134,256,157,234,136,158,378,279,236,259,139,458,359,459,239,046,068,069,026,048,345,125,369,149,348,249,029,469,349,569 | - |
| 2025328 | 0,4,0 | 012,035,013,057,014,235,015,379,138,017,578,039,237,358,023,123,046,245,025,048,147,246,467,346,127,029,568,128,129,569 | 中3 |
| 2025327 | 7,8,9 | 178,057,035,079,157,257,037,356,158,159,379,236,238,679,189,145,168,124,025,048,345,169,346,467,127,028,567,347,029,568 | - |
| 2025326 | 1,8,5 | 078,013,257,236,456,137,039,578,457,017,018,579,239,045,168,345,389,147,125,268,048,049,467,346,127,347,248,249,569,789 | - |
| 2025325 | 1,6,5 | 012,057,014,157,036,257,378,456,379,038,259,237,358,458,359,459,239,045,023,123,024,168,048,389,346,126,567,249,689,569 | - |
| 2025324 | 6,6,1 | 012,178,014,135,036,278,015,158,037,236,379,478,137,456,457,578,259,068,189,046,168,025,125,127,589,468,028,348,689,568 | 中1 |
| 2025323 | 5,5,1 | 012,079,278,234,378,478,479,358,018,139,579,019,239,067,089,046,189,289,146,267,047,389,048,126,027,149,249,689,029,789 | - |
| 2025322 | 2,2,6 | 035,157,036,235,059,158,357,258,017,457,359,678,459,239,089,069,146,047,268,048,389,026,345,049,269,467,247,468,469,789 | 中3 |
| 2025321 | 8,4,7 | 256,135,037,378,038,357,016,039,017,459,089,123,068,167,069,245,168,025,246,026,147,389,027,247,489,347,567,149,127,129 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
敢北
100
中
54
-
2
凤剑丑
100
中
52
-
3
下远
100
中
52
-
4
花水
100
中
51
-
5
梦鹰露
100
中
51
-
6
寿丑思
100
中
50
-
7
晨海夕
100
中
50
-
8
兔安
100
中
49
-
9
中中
100
中
49
-
10
晴礼
100
中
49