50期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 056,079,057,135,179,356,059,279,379,357,456,159,039,237,578,019,045,069,047,389,147,269,368,148,126,028,347,249,029,348 | 中3 |
| 2026032 | 4,5,2 | 012,156,057,036,278,356,378,478,456,159,236,479,139,359,459,089,024,123,146,125,169,368,049,346,148,149,029,689,469,789 | - |
| 2026031 | 1,4,2 | 056,078,179,378,158,356,038,236,478,379,139,579,023,045,067,167,124,069,267,389,268,467,589,468,347,689,348,568,789,349 | 中1 |
| 2026030 | 1,3,4 | 034,178,035,157,256,014,136,016,357,457,017,579,459,045,023,145,167,068,146,047,124,245,345,026,147,346,128,568,689,349 | - |
| 2026029 | 0,0,3 | 079,057,178,035,157,279,037,235,016,379,258,017,479,239,045,067,024,145,245,069,147,169,345,026,346,126,468,589,029,569 | 中2 |
| 2026028 | 2,7,0 | 158,059,356,378,357,038,379,138,017,259,578,458,238,579,024,189,123,124,025,246,367,345,247,126,489,028,589,469,569,129 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 012,134,079,234,058,278,257,037,357,237,578,678,458,239,019,067,045,189,024,245,124,289,147,389,247,489,346,347,568,349 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 034,134,057,135,256,059,158,378,258,159,137,357,259,359,678,458,459,145,167,123,168,345,367,268,269,467,027,127,567,349 | 中1 |
| 2026025 | 0,2,9 | 056,156,257,279,379,358,259,359,458,019,045,067,024,167,189,146,245,289,269,049,149,369,347,568,249,128,029,689,349,569 | 中1 |
| 2026024 | 9,1,1 | 034,057,179,036,278,234,014,257,136,456,039,358,479,578,579,458,023,189,145,168,245,048,246,345,347,028,589,149,128,689 | 中3 |
| 2026023 | 7,8,4 | 034,012,079,037,356,059,237,017,238,019,067,023,089,167,024,245,069,146,345,048,346,148,368,567,149,468,029,128,789,349 | - |
| 2026022 | 6,7,8 | 078,134,057,178,058,157,037,059,578,479,237,259,678,145,046,025,289,124,267,048,147,125,148,369,468,128,348,689,569,789 | 中1 |
| 2026021 | 5,5,9 | 012,078,057,079,234,279,356,378,038,379,357,456,259,138,039,238,459,019,045,189,167,267,124,025,168,289,027,049,128,568 | 中2 |
| 2026020 | 6,7,6 | 057,156,179,157,037,158,356,136,159,379,478,258,358,479,018,679,289,124,147,367,389,247,126,489,368,589,248,347,469,029 | 中2 |
| 2026019 | 2,2,3 | 034,012,134,057,035,234,135,256,059,158,258,456,137,138,039,237,458,459,167,169,126,049,489,027,589,369,469,249,349,569 | 中2 |
| 2026018 | 4,9,4 | 035,278,256,036,157,279,158,136,356,258,456,259,479,017,359,019,459,045,068,024,145,168,047,026,049,027,148,568,128,249 | 中4 |
| 2026017 | 9,4,5 | 034,079,257,378,379,016,456,457,138,018,359,679,089,145,024,189,289,047,069,026,367,169,345,368,489,269,248,348,249,129 | - |
| 2026016 | 5,8,2 | 013,134,256,278,015,279,037,159,016,236,456,039,457,139,019,045,189,123,167,146,124,069,389,367,147,247,269,248,249,029 | - |
| 2026015 | 5,3,2 | 056,035,057,014,234,038,379,159,578,678,359,579,239,679,019,189,024,124,047,048,125,467,346,269,028,347,127,568,249,029 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 078,034,134,378,015,279,456,357,016,379,038,138,479,457,579,359,089,068,047,168,069,048,147,467,567,468,369,348,349,569 | 中1 |
| 2026013 | 5,1,3 | 034,012,079,135,037,279,257,478,137,479,138,457,678,018,459,045,067,145,025,389,246,367,125,489,346,468,347,567,589,128 | 中1 |
| 2026012 | 2,4,1 | 012,135,234,179,278,158,378,136,137,456,236,379,138,238,359,018,579,023,045,189,046,367,389,147,246,468,347,248,029,789 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 056,057,234,058,158,356,137,258,456,038,357,578,039,678,359,019,046,025,246,389,125,147,048,468,028,128,689,348,569,789 | - |
| 2026010 | 6,6,7 | 179,058,014,015,456,478,137,237,039,238,678,139,459,679,167,189,146,168,025,125,027,489,467,368,346,347,589,149,129,569 | 中4 |
| 2026009 | 2,6,5 | 078,057,013,134,135,257,158,059,235,159,479,237,138,578,139,579,459,045,124,367,345,246,048,148,248,127,567,369,128,789 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 134,135,058,278,257,158,235,357,038,259,479,138,139,458,019,067,046,246,268,147,345,048,026,269,148,149,589,127,348,689 | 中3 |
| 2026007 | 3,5,3 | 034,012,078,057,014,179,256,036,234,037,136,257,159,258,357,237,578,359,458,678,189,145,124,168,268,345,127,567,348,569 | 中3 |
| 2026006 | 2,4,4 | 056,057,234,256,014,036,015,478,456,578,457,237,138,019,089,123,145,189,124,245,026,247,126,567,127,689,568,129,349,569 | 中4 |
| 2026005 | 4,7,6 | 035,134,157,356,158,235,257,236,478,016,357,039,019,145,069,146,367,147,246,269,489,148,127,589,567,347,348,249,469,569 | - |
| 2026004 | 0,1,9 | 178,079,156,014,058,158,037,235,136,016,457,039,479,678,139,239,019,023,067,047,146,289,069,048,489,027,689,029,249,469 | 中1 |
| 2026003 | 6,0,1 | 012,134,079,014,036,059,236,478,259,237,238,579,019,046,069,125,048,246,147,027,269,148,489,126,567,248,468,469,789,569 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 057,156,134,234,058,179,036,136,356,159,456,258,137,138,459,023,089,045,046,189,289,146,025,245,124,467,269,126,346,369 | 中1 |
| 2026001 | 2,9,8 | 012,078,034,079,014,256,378,356,015,158,258,038,456,016,478,457,017,679,239,089,145,148,269,368,126,247,028,468,127,249 | - |
| 2025351 | 4,5,2 | 034,013,134,035,278,279,158,059,378,456,159,236,259,017,238,067,023,123,068,025,245,125,268,126,346,247,148,248,149,469 | 中1 |
| 2025350 | 5,8,0 | 034,078,013,079,036,014,179,256,058,234,137,017,259,458,678,239,067,167,047,069,124,345,048,389,049,467,346,468,029,569 | 中1 |
| 2025349 | 7,4,3 | 056,256,378,158,279,235,456,038,236,258,137,479,457,238,239,679,459,019,145,146,267,124,047,389,026,049,028,369,249,129 | - |
| 2025348 | 2,7,8 | 179,234,278,235,357,478,237,017,138,579,139,459,679,067,145,124,245,146,169,345,246,026,148,027,467,127,567,689,348,249 | 中1 |
| 2025347 | 1,9,2 | 056,035,178,134,278,356,235,478,038,357,358,578,579,678,139,459,089,023,068,245,146,025,125,126,049,468,248,568,469,789 | - |
| 2025346 | 8,9,7 | 056,057,135,378,059,136,037,478,357,259,578,017,678,579,023,189,245,025,168,048,246,489,149,468,369,248,348,029,349,789 | 中1 |
| 2025345 | 6,3,0 | 035,013,278,179,036,136,478,016,038,138,578,017,238,139,459,067,045,089,069,246,027,489,269,346,127,567,248,348,689,789 | 中1 |
| 2025344 | 6,2,2 | 079,157,058,014,235,257,356,137,478,379,237,457,238,018,359,239,067,189,024,124,047,048,125,345,169,489,027,149,249,129 | - |
| 2025343 | 6,4,5 | 013,058,278,037,136,258,479,018,238,678,359,459,019,679,067,045,089,289,245,169,147,246,269,489,027,589,127,348,249,469 | - |
| 2025342 | 6,8,1 | 012,035,156,179,136,015,037,378,016,159,237,138,018,238,359,023,245,345,147,389,269,467,368,346,247,567,249,568,689,129 | - |
| 2025341 | 9,9,6 | 034,156,178,135,278,158,059,258,236,017,237,019,679,459,045,067,167,123,068,046,145,267,069,148,467,369,347,248,127,249 | 中3 |
| 2025340 | 1,3,0 | 278,036,015,356,235,379,038,578,259,017,138,457,479,139,579,458,678,459,019,045,023,089,024,047,246,346,368,249,128,469 | - |
| 2025339 | 6,7,6 | 056,178,079,156,036,135,235,158,236,038,456,357,138,259,358,018,139,239,068,267,124,146,169,368,148,269,468,127,347,469 | 中1 |
| 2025338 | 6,8,9 | 056,079,134,157,135,179,036,059,456,478,137,237,138,678,139,239,679,459,023,123,189,024,168,389,125,148,027,247,248,348 | - |
| 2025337 | 8,7,6 | 035,178,013,135,136,235,158,037,137,159,258,259,359,018,238,239,046,167,069,168,025,389,345,126,467,247,049,127,568,469 | - |
| 2025336 | 6,4,1 | 056,035,278,234,157,158,015,279,136,379,258,137,159,236,259,578,458,239,089,068,189,167,025,245,125,169,026,368,049,489 | - |
| 2025335 | 0,5,1 | 012,156,057,036,157,037,137,379,357,238,579,359,018,459,019,067,167,124,048,367,389,246,268,147,026,027,148,149,028,029 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
敢北
50
中
30
-
2
晨海夕
50
中
29
-
3
下远
50
中
29
-
4
苦情
50
中
28
-
5
梅新晨
50
中
28
-
6
多风
50
中
28
-
7
风春冬
50
中
28
-
8
凤剑丑
50
中
28
-
9
虎黄贝
50
中
28
-
10
朝梦高
50
中
27