100期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 034,056,057,036,059,158,356,015,478,038,578,018,239,045,167,024,146,345,367,026,368,049,489,126,346,028,589,569,349,789 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 056,178,014,257,378,015,356,137,038,478,016,379,479,259,457,578,238,678,045,067,189,046,145,169,048,026,489,126,567,789 | - |
| 2025284 | 8,4,4 | 079,013,014,278,279,037,257,136,137,578,017,259,358,479,139,018,459,089,045,068,167,145,267,268,246,048,346,568,249,349 | 中1 |
| 2025283 | 6,6,4 | 035,156,058,036,037,236,456,478,457,358,458,018,139,019,189,145,167,267,245,367,148,467,489,027,127,347,348,469,689,129 | 中3 |
| 2025282 | 4,1,6 | 012,056,156,157,234,235,158,356,016,259,578,138,238,678,023,145,024,189,289,124,267,168,026,368,467,248,028,029,469,568 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 034,078,178,058,256,036,179,015,136,159,137,358,238,579,018,239,679,068,123,145,167,245,268,389,247,126,369,689,569,789 | 中1 |
| 2025280 | 4,1,1 | 078,056,057,013,036,014,256,037,235,015,357,236,016,457,358,024,146,289,345,246,489,049,127,468,248,369,249,469,568,569 | 中2 |
| 2025279 | 7,5,2 | 056,034,134,057,178,278,036,179,135,235,258,138,359,579,679,167,068,245,124,069,146,047,147,367,125,269,149,347,468,249 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 234,235,279,059,037,236,456,038,479,237,018,359,459,239,024,068,124,267,069,389,269,489,127,567,149,369,568,249,348,349 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 179,157,037,158,136,478,016,258,457,139,678,018,679,459,089,023,024,046,289,125,048,148,489,368,126,028,149,029,689,569 | 中1 |
| 2025276 | 7,1,4 | 057,156,035,157,234,235,356,137,016,259,138,359,239,019,089,045,046,189,267,146,268,169,247,489,468,248,249,569,789,349 | - |
| 2025275 | 2,0,3 | 078,034,134,156,257,158,258,137,236,358,457,259,578,237,579,018,359,678,239,068,146,047,124,268,247,468,127,567,129,349 | - |
| 2025274 | 5,9,6 | 013,234,036,179,037,235,059,356,136,015,236,237,578,238,579,239,045,068,146,124,048,026,147,467,489,589,347,689,029,789 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 034,178,013,035,159,578,018,459,239,019,679,045,024,145,068,189,267,069,146,047,168,268,345,389,126,589,347,469,789,569 | 中1 |
| 2025272 | 9,6,7 | 012,056,034,057,036,378,158,279,136,357,358,678,679,239,459,067,145,123,047,289,147,389,467,346,049,468,567,369,568,789 | 中1 |
| 2025271 | 7,2,7 | 034,178,057,134,278,014,356,059,378,478,017,039,358,479,678,458,018,189,025,367,026,125,048,126,148,269,248,689,349,789 | 中1 |
| 2025270 | 4,0,8 | 012,034,178,079,058,014,378,456,139,359,238,459,023,189,167,289,146,168,048,345,367,489,247,148,127,128,689,348,249,029 | 中1 |
| 2025269 | 0,5,5 | 056,057,157,058,278,235,015,456,258,038,039,017,458,579,239,019,024,189,068,146,389,345,048,169,049,149,029,249,568,129 | 中4 |
| 2025268 | 6,7,4 | 078,056,079,057,256,179,015,357,258,159,237,239,089,068,245,146,345,147,169,048,489,049,126,368,467,346,567,568,348,569 | 中1 |
| 2025267 | 3,9,1 | 079,035,178,058,157,135,279,015,037,456,038,016,357,578,458,239,679,067,089,024,268,368,269,247,567,468,589,029,568,569 | - |
| 2025266 | 7,2,3 | 034,078,056,035,134,014,157,036,235,015,158,039,138,678,018,239,123,069,267,147,169,389,269,126,028,248,149,029,128,789 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 034,056,057,156,135,036,158,279,137,017,039,237,458,018,239,067,046,145,124,047,389,367,048,148,247,049,469,029,348,128 | - |
| 2025264 | 7,3,4 | 078,034,035,058,037,378,357,138,678,238,239,067,167,168,124,146,047,389,169,367,049,368,148,126,347,127,469,029,568,249 | 中1 |
| 2025263 | 3,9,9 | 012,157,015,136,357,016,379,478,578,017,138,458,018,359,019,167,024,189,168,069,245,026,346,028,567,589,127,689,029,349 | 中3 |
| 2025262 | 9,1,4 | 034,012,079,178,157,015,378,136,257,158,357,237,259,579,018,139,145,189,025,169,389,147,148,027,567,347,369,127,469,349 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 056,012,013,057,278,036,279,378,357,236,159,137,478,237,039,358,679,067,089,068,024,046,267,269,489,149,028,568,128,349 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 013,035,157,279,235,356,016,258,478,236,578,358,479,359,678,238,089,123,046,024,068,047,146,367,246,247,567,469,689,129 | 中1 |
| 2025259 | 6,2,5 | 034,134,057,058,179,015,456,457,479,359,458,239,459,068,245,147,125,367,589,028,149,567,248,369,029,249,689,129,349,789 | - |
| 2025258 | 6,2,6 | 012,056,057,278,059,136,159,137,038,578,479,359,579,139,459,089,123,024,046,069,047,025,246,389,268,247,346,249,469,349 | 中2 |
| 2025257 | 8,6,0 | 057,079,156,234,256,157,135,058,179,235,378,016,159,138,578,457,018,067,045,167,168,246,125,367,489,247,467,269,567,249 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 056,057,178,278,179,234,015,279,136,356,357,578,039,479,139,067,145,167,123,047,069,125,147,268,048,467,269,369,028,349 | - |
| 2025255 | 2,6,4 | 056,079,013,179,036,157,256,015,235,257,258,456,139,458,238,018,359,067,069,289,125,026,367,148,467,269,049,348,128,029 | - |
| 2025254 | 0,7,2 | 057,156,013,278,179,378,235,478,016,018,678,238,579,359,679,239,068,245,125,489,126,269,028,567,568,029,469,689,129,789 | - |
| 2025252 | 7,9,2 | 012,035,057,234,157,278,356,136,378,257,379,016,259,678,046,124,267,168,047,246,489,027,028,348,128,469,029,249,129,789 | - |
| 2025251 | 8,6,8 | 012,078,079,035,135,179,036,015,158,136,478,038,357,358,479,018,678,019,023,189,145,046,245,125,169,467,489,028,568,348 | 中2 |
| 2025250 | 9,0,2 | 056,057,157,256,036,037,158,137,159,357,236,479,039,017,359,238,678,123,069,146,245,124,169,345,269,027,148,489,689,789 | - |
| 2025249 | 9,5,2 | 078,036,014,157,159,258,016,456,457,019,679,045,046,025,047,146,246,169,345,125,269,126,028,127,589,469,689,249,129,789 | - |
| 2025248 | 5,2,6 | 056,156,057,134,278,234,135,279,037,059,456,478,018,239,089,045,046,167,069,047,026,247,049,468,369,347,589,028,469,029 | - |
| 2025247 | 2,6,2 | 078,012,035,135,456,379,457,138,237,579,067,046,123,169,048,368,148,049,247,346,027,369,028,347,249,029,348,469,568,349 | - |
| 2025246 | 9,9,7 | 012,134,178,036,135,278,058,234,136,015,137,457,458,019,679,459,023,167,245,146,168,289,147,126,346,027,049,469,689,349 | 中1 |
| 2025245 | 8,4,8 | 034,056,057,178,256,015,037,059,016,138,578,358,018,139,579,679,239,045,068,145,125,367,368,247,269,347,249,348,568,349 | 中1 |
| 2025244 | 6,7,3 | 034,012,056,013,135,014,278,257,158,059,456,358,017,578,139,067,046,069,146,367,048,169,246,126,346,269,348,128,689,129 | 中1 |
| 2025243 | 1,7,6 | 056,134,036,235,015,478,236,137,159,456,237,238,359,123,068,047,146,245,147,268,246,126,567,248,589,127,347,149,568,128 | - |
| 2025242 | 9,9,0 | 178,013,035,036,059,136,456,357,479,359,167,024,289,267,245,147,345,125,367,247,049,467,489,589,149,568,348,689,349,129 | 中2 |
| 2025241 | 1,6,0 | 078,056,057,178,035,058,179,378,037,015,258,457,579,239,459,067,167,145,189,047,169,147,048,467,368,028,568,249,348,349 | - |
| 2025240 | 4,1,9 | 012,134,156,058,234,179,136,235,158,378,038,258,479,358,046,189,123,025,389,169,026,147,027,247,148,149,567,468,568,789 | 中1 |
| 2025239 | 1,2,5 | 056,057,014,157,378,235,456,237,457,017,678,579,458,459,679,023,068,024,189,267,025,268,125,026,048,247,567,127,028,568 | 中1 |
| 2025238 | 8,6,0 | 057,156,256,136,137,039,017,457,358,479,237,139,239,679,045,067,023,024,167,068,289,168,389,026,346,049,127,248,028,129 | 中1 |
| 2025237 | 5,9,0 | 036,256,059,015,257,378,159,038,039,578,479,457,678,139,238,239,019,024,123,267,289,048,246,169,125,247,269,248,348,569 | 中1 |
| 2025228 | 4,6,5 | 057,058,015,257,236,456,258,039,479,359,018,089,045,023,123,069,245,124,026,268,048,148,269,027,369,028,469,789,129,569 | 中1 |
| 2025226 | 1,8,0 | 012,034,179,136,159,358,039,238,018,459,239,068,124,146,069,048,125,389,147,467,369,149,468,347,248,567,127,029,129,569 | 中1 |
| 2025225 | 8,0,6 | 078,012,058,135,378,059,037,016,159,357,379,479,018,238,045,189,145,046,125,467,126,149,028,567,589,348,689,029,789,569 | - |
| 2025224 | 9,9,0 | 012,035,036,278,135,258,478,357,039,237,457,238,018,679,067,123,145,289,025,245,368,467,269,468,149,589,127,029,469,129 | 中2 |
| 2025223 | 7,3,6 | 034,035,234,058,135,059,136,357,259,138,018,458,238,459,024,046,069,124,245,146,246,345,247,489,269,347,248,149,469,349 | - |
| 2025222 | 0,1,0 | 034,078,013,135,014,059,136,378,037,016,017,578,579,359,019,023,045,067,123,024,189,069,026,389,126,269,467,028,568,469 | 中5 |
| 2025221 | 2,9,6 | 078,012,034,035,015,257,456,159,016,457,479,458,238,239,067,089,045,068,069,168,245,268,246,049,149,028,567,348,469,349 | - |
| 2025220 | 5,3,6 | 012,013,014,136,158,235,038,016,379,137,358,139,238,579,018,678,679,089,189,268,027,346,368,127,248,468,029,469,689,129 | - |
| 2025219 | 9,0,0 | 056,134,057,079,058,036,014,278,059,158,358,479,359,459,189,168,047,267,069,026,246,147,268,368,269,028,149,369,248,789 | 中3 |
| 2025218 | 5,2,6 | 057,013,135,014,158,059,037,236,159,258,479,259,017,578,139,359,239,089,124,168,169,268,147,247,369,589,567,028,348,349 | - |
| 2025214 | 9,2,0 | 012,056,134,057,035,257,235,059,159,016,017,239,067,023,068,289,267,146,047,268,368,027,247,149,249,568,029,348,469,349 | 中1 |
| 2025211 | 8,9,7 | 012,057,079,158,356,136,258,456,159,357,457,358,138,017,479,238,679,067,189,245,168,246,125,027,369,248,128,348,689,129 | - |
| 2025210 | 5,2,0 | 034,078,057,157,136,158,059,159,379,236,578,017,259,039,139,089,168,246,026,049,346,368,027,369,567,589,149,347,249,348 | - |
| 2025209 | 3,8,7 | 056,156,057,234,278,157,058,037,015,456,478,259,358,238,458,459,068,145,123,167,267,268,368,269,369,589,128,568,689,349 | - |
| 2025208 | 4,3,2 | 078,035,256,014,356,037,378,236,038,017,457,238,359,089,046,123,069,267,168,025,169,367,268,148,346,127,347,348,568,349 | - |
| 2025207 | 2,5,5 | 012,057,158,279,136,378,357,016,478,258,017,678,679,046,068,123,189,025,245,169,389,246,467,489,027,149,127,567,689,789 | 中3 |
| 2025206 | 4,4,4 | 056,012,013,278,136,257,478,159,379,358,259,039,023,046,069,267,025,048,345,147,389,467,368,269,028,248,567,249,569,129 | 中8 |
| 2025205 | 9,2,0 | 078,056,013,134,234,137,236,258,038,478,479,259,039,138,018,579,238,359,239,068,267,389,048,147,247,148,567,468,568,128 | - |
| 2025204 | 0,0,7 | 079,036,058,158,258,137,038,357,457,017,139,459,679,189,145,024,047,146,289,026,048,169,049,369,127,568,469,129,349,569 | 中3 |
| 2025203 | 0,1,3 | 057,156,014,157,378,137,018,238,458,679,019,046,123,025,168,147,125,389,049,269,247,489,368,589,028,468,347,029,789,349 | - |
| 2025202 | 9,5,3 | 056,058,158,378,257,059,037,015,038,258,456,159,357,138,479,358,139,238,678,019,069,245,389,169,246,126,127,149,248,349 | - |
| 2025201 | 8,4,6 | 012,079,035,256,135,136,378,158,137,159,038,258,138,459,067,068,069,267,289,268,169,125,345,368,567,028,589,149,568,129 | - |
| 2025199 | 9,4,3 | 079,278,036,136,356,379,038,258,479,579,019,459,239,089,167,123,146,245,169,147,268,148,269,127,028,248,567,348,789,349 | 中1 |
| 2025198 | 8,9,8 | 034,012,079,156,057,015,279,257,136,137,016,579,458,678,239,459,023,089,167,068,146,047,245,025,389,048,248,689,568,469 | 中3 |
| 2025197 | 0,5,7 | 012,013,057,234,136,158,257,235,038,236,379,016,358,139,238,678,019,089,023,123,047,345,467,247,347,149,589,029,789,129 | 中1 |
| 2025196 | 7,3,4 | 156,013,035,178,135,137,357,456,017,579,139,458,239,089,024,145,189,124,047,289,268,026,345,049,127,567,469,249,029,789 | - |
| 2025195 | 9,8,0 | 078,178,014,234,135,278,257,356,059,158,136,379,016,578,239,189,167,068,146,168,267,169,048,368,126,346,567,348,569,789 | - |
| 2025189 | 9,0,7 | 056,034,079,157,179,015,158,016,139,458,679,019,239,023,168,345,147,389,048,026,368,467,126,028,369,468,249,689,029,349 | 中1 |
| 2025188 | 0,1,8 | 234,157,014,059,235,158,257,478,457,479,578,678,239,459,045,068,146,245,048,026,346,467,269,347,468,589,149,128,568,789 | - |
| 2025187 | 7,6,1 | 034,035,013,178,157,356,137,258,379,578,259,138,237,479,679,145,123,024,025,245,389,147,467,489,346,468,589,248,249,569 | - |
| 2025186 | 2,2,7 | 013,156,035,079,378,235,137,258,358,458,359,089,023,025,245,289,268,026,125,048,027,247,467,589,468,149,128,029,469,129 | 中2 |
| 2025185 | 1,6,4 | 256,234,059,016,138,017,479,457,139,458,045,023,046,047,267,289,025,345,125,049,467,346,269,468,567,568,689,249,349,789 | - |
| 2025184 | 7,9,9 | 034,058,257,037,158,159,137,138,017,358,458,579,679,459,239,019,045,167,245,146,268,246,247,489,148,468,567,128,789,129 | 中3 |
| 2025180 | 2,6,0 | 012,056,078,035,079,157,234,058,279,357,379,579,067,068,189,123,167,047,289,124,268,026,126,368,347,149,369,249,349,569 | 中1 |
| 2025179 | 2,8,0 | 034,134,158,136,257,379,478,456,236,018,678,679,045,189,123,146,245,289,124,246,026,489,346,049,027,347,127,369,029,789 | - |
| 2025178 | 7,2,8 | 012,178,035,057,179,037,059,136,137,456,259,678,018,459,019,023,123,068,167,189,024,345,048,026,027,126,127,567,789,349 | - |
| 2025177 | 4,9,7 | 078,056,013,035,278,058,157,256,135,257,136,235,015,279,378,037,158,016,017,259,359,459,089,167,189,245,146,269,369,789 | - |
| 2025176 | 1,2,2 | 078,178,036,278,058,015,279,037,257,136,357,236,457,459,023,146,168,124,047,245,367,147,027,369,028,469,029,249,689,129 | 中2 |
| 2025175 | 6,1,6 | 034,013,156,234,256,014,135,036,058,037,379,159,357,358,578,018,458,579,047,267,026,367,169,345,389,489,589,347,248,567 | 中2 |
| 2025174 | 5,3,3 | 134,278,014,058,257,158,356,059,159,456,236,259,017,579,145,046,189,047,025,146,246,345,389,268,026,048,346,027,469,569 | 中2 |
| 2025173 | 0,9,2 | 056,035,014,179,036,059,356,279,257,378,136,015,357,379,038,137,017,138,679,245,168,047,169,389,148,247,369,567,589,128 | - |
| 2025172 | 4,0,6 | 057,035,178,157,179,135,235,017,237,138,457,678,139,019,459,679,045,089,067,123,024,245,289,389,126,567,589,468,469,789 | - |
| 2025171 | 1,1,3 | 078,156,178,234,157,257,016,357,237,359,679,045,145,123,025,367,345,148,467,269,049,127,468,248,348,469,128,029,569,349 | 中1 |
| 2025170 | 4,7,5 | 056,012,079,179,036,279,257,015,379,137,236,357,038,039,578,678,018,045,068,345,389,148,269,346,369,589,468,029,249,469 | - |
| 2025169 | 9,7,8 | 057,035,278,179,256,279,257,478,357,579,018,359,139,045,189,146,147,246,367,346,467,489,248,369,468,127,568,469,689,348 | - |
| 2025168 | 5,1,4 | 056,034,178,234,179,135,159,357,137,456,358,237,145,124,025,125,389,026,246,247,368,269,467,346,028,248,589,029,689,789 | 中1 |
| 2025167 | 7,0,2 | 012,013,234,014,278,179,256,058,356,037,378,158,137,379,258,159,259,359,023,024,267,125,389,169,467,027,248,347,568,249 | 中1 |
| 2025166 | 8,0,8 | 078,035,013,014,135,037,356,016,456,039,018,679,067,023,024,068,046,069,124,245,125,489,148,126,467,468,028,149,347,568 | 中4 |
| 2025165 | 6,0,9 | 012,035,079,157,356,015,379,016,358,479,579,238,019,023,123,046,025,367,389,368,346,126,468,567,369,248,347,029,249,569 | - |
| 2025164 | 3,3,7 | 156,057,036,014,135,234,059,378,037,356,237,458,579,023,067,045,189,068,124,289,168,267,245,125,026,346,347,127,128,469 | 中4 |
| 2025163 | 6,3,6 | 078,178,079,156,014,157,015,356,378,136,037,456,379,237,359,458,145,068,024,245,289,025,268,147,049,467,468,369,029,129 | 中3 |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
南鹤朝
100
中
49
-
2
恋暮
100
中
48
-
3
紫鸟财
100
中
47
-
4
云财美
100
中
47
-
5
寿雪
100
中
47
-
6
松新
100
中
47
-
7
雪山
100
中
46
-
8
小冬
100
中
46
-
9
欢水
100
中
45
-
10
夕影笑
100
中
45