28期历史成绩回顾
组选10注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 045,089,078,178,047,256,356,169,249,678 | 中1 |
| 2026032 | 4,5,2 | 147,345,136,236,049,017,028,358,458,239 | - |
| 2026031 | 1,4,2 | 013,025,256,246,038,567,028,359,238,019 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 134,046,145,149,458,348,018,579,249,128 | 中1 |
| 2026029 | 0,0,3 | 078,037,158,367,159,247,489,578,568,029 | 中1 |
| 2026028 | 2,7,0 | 013,167,069,025,158,235,148,479,249,689 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 156,035,047,289,268,026,358,458,689,679 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 123,156,367,235,378,159,258,369,039,129 | 中1 |
| 2026025 | 0,2,9 | 089,045,156,167,279,345,467,678,128,569 | - |
| 2026024 | 9,1,1 | 012,056,145,135,258,126,269,247,456,029 | - |
| 2026023 | 7,8,4 | 046,013,057,289,014,246,148,017,259,579 | - |
| 2026022 | 6,7,8 | 034,256,245,058,168,124,059,467,236,249 | - |
| 2026021 | 5,5,9 | 167,014,069,245,037,467,456,137,369,029 | - |
| 2026020 | 6,7,6 | 289,168,135,146,124,037,379,137,369,579 | - |
| 2026019 | 2,2,3 | 267,158,125,489,346,028,039,128,018,568 | - |
| 2026018 | 4,9,4 | 012,146,279,169,269,027,148,358,028,678 | - |
| 2026017 | 9,4,5 | 189,068,123,146,268,048,358,127,238,678 | - |
| 2026016 | 5,8,2 | 123,256,157,136,048,345,246,027,149,459 | - |
| 2026015 | 5,3,2 | 179,289,025,279,257,478,027,467,139,579 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 135,124,256,246,257,467,269,359,469,249 | - |
| 2026013 | 5,1,3 | 178,035,157,378,125,257,148,049,489,237 | - |
| 2026012 | 2,4,1 | 147,378,356,489,028,259,347,138,469,679 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 134,047,234,124,478,269,578,039,567,238 | - |
| 2026010 | 6,6,7 | 067,134,234,014,026,258,149,039,028,017 | 中1 |
| 2026009 | 2,6,5 | 012,013,179,014,124,234,235,127,237,039 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 089,056,079,145,048,169,279,368,137,247 | - |
| 2026007 | 3,5,3 | 056,068,025,036,267,037,279,578,479,468 | - |
| 2026006 | 2,4,4 | 057,025,234,148,457,589,678,249,128,129 | 中2 |
福彩3d-组选10注相关排名推荐
更多>>
-
1
小冬
28
中
15
-
2
晨海夕
28
中
13
-
3
白书
28
中
13
-
4
菊鸟水
28
中
12
-
5
雪山
28
中
12
-
6
多绿舞
28
中
12
-
7
敢早
28
中
12
-
8
晴恋
28
中
12
-
9
东财晚
28
中
11
-
10
多舞上
28
中
11