官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3247次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 134,058,136,059,257,015,235,358,678,167,025,168,125,026,367,345,346,126,149,127 中1
2026032 4,5,2 067,078,145,156,046,179,234,124,014,158,049,148,346,028,589,127,139,348,569,239 -
2026031 1,4,2 067,167,046,278,389,257,268,059,258,467,478,247,369,479,248,348,568,128,129,239 -
2026030 1,3,4 134,068,069,047,278,256,135,168,048,456,126,478,247,159,139,568,689,349,459,789 中1
2026029 0,0,3 134,189,146,069,267,256,048,268,368,049,137,479,578,468,127,579,359,129,019,459 -
2026028 2,7,0 023,189,057,068,134,013,256,157,246,048,345,357,269,346,126,017,347,139,128,348 -
2026027 1,2,6 134,035,068,267,256,289,234,048,268,257,345,026,346,368,138,127,017,457,568,679 -
2026026 0,9,9 167,047,289,157,168,169,059,467,159,137,269,379,148,489,457,238,458,678,569,459 中1
2026025 0,2,9 079,278,234,146,136,367,356,378,389,027,137,149,589,039,237,359,458,568,569,789 -
2026024 9,1,1 045,034,178,057,245,157,158,356,136,246,126,016,127,347,468,369,689,238,019,789 中1
2026023 7,8,4 067,013,167,189,035,079,014,245,234,256,378,027,379,479,149,578,359,238,469,019 -
2026022 6,7,8 089,134,124,234,267,158,235,236,456,357,489,467,028,149,139,359,238,679,019,129 -
2026021 5,5,9 034,189,035,157,124,136,169,147,345,158,027,016,247,269,236,567,479,017,248,679 -
2026020 6,7,6 078,067,023,013,167,068,189,256,157,378,125,169,279,389,039,017,139,249,239,129 中2
2026019 2,2,3 134,079,047,179,124,157,147,279,356,059,015,027,357,269,369,347,149,568,689,239 中1
2026018 4,9,4 178,035,167,267,245,179,279,169,235,258,478,589,237,358,457,018,689,128,459,239 中1
2026017 9,4,5 178,123,256,289,025,059,258,379,159,346,027,237,369,259,479,039,689,238,249,239 -
2026016 5,8,2 046,079,013,124,179,235,269,258,478,489,049,149,567,259,369,348,018,359,129,789 中1
2026015 5,3,2 034,089,023,057,079,046,146,157,014,256,389,378,136,048,235,137,038,567,139,469 中1
2026014 0,5,0 046,058,289,147,048,389,016,379,357,456,159,589,479,678,458,249,018,689,239,129 中1
2026013 5,1,3 023,134,057,024,013,146,168,135,289,268,389,235,247,126,456,578,237,139,128,568 中1
2026012 2,4,1 146,234,058,036,278,246,059,279,026,378,345,368,027,346,259,028,149,039,237,128 -
2026011 6,4,7 189,178,157,256,278,356,367,389,235,147,257,489,247,368,137,138,028,579,359,678 -
2026010 6,6,7 089,012,046,178,156,135,014,147,356,125,489,269,346,259,589,358,348,458,129,239 -
2026009 2,6,5 134,189,146,278,157,234,289,356,125,136,048,478,269,489,347,479,579,678,679,789 -
2026008 2,5,2 045,012,024,123,178,135,158,367,257,246,389,147,467,049,038,589,149,018,569,459 中1
2026007 3,5,3 045,134,046,123,069,014,026,279,268,148,137,456,379,358,127,237,468,789,129,679 中1
2026006 2,4,4 023,013,178,058,245,367,059,268,379,478,038,138,127,369,248,017,359,579,678,349 中2
2026005 4,7,6 013,156,057,036,124,014,367,356,015,236,357,126,368,478,578,579,359,348,789,569 -
2026004 0,1,9 045,067,056,167,013,168,367,235,268,356,378,159,126,468,237,358,359,249,238,019 中1
2026003 6,0,1 034,024,156,145,157,135,014,036,257,235,345,147,236,467,237,578,469,238,239,789 -
2026002 5,2,0 034,189,178,145,278,234,036,256,368,016,357,126,346,347,457,348,689,249,019,239 -
2026001 2,9,8 034,067,045,167,134,147,389,136,257,246,357,578,127,479,028,689,678,458,348,129 -
2025351 4,5,2 057,068,024,123,179,267,257,356,345,169,136,015,137,357,149,358,347,369,458,459 -
2025350 5,8,0 034,068,057,156,179,279,257,015,389,346,258,137,049,379,369,567,017,479,469,238 -
2025349 7,4,3 045,067,023,145,013,134,246,389,268,125,367,269,346,126,248,578,468,238,128,239 -
2025348 2,7,8 012,089,046,267,025,245,246,269,027,016,148,479,248,567,259,039,128,359,129,239 -
2025347 1,9,2 089,189,046,058,278,125,345,059,456,247,379,016,489,017,589,369,249,238,128,459 -
2025346 8,9,7 078,012,189,123,013,079,256,147,257,456,039,347,479,589,237,369,248,689,239,789 中1
2025345 6,3,0 178,189,168,025,278,014,036,037,367,059,158,379,148,028,017,248,039,358,469,679 中1
2025344 6,2,2 167,058,146,124,136,367,048,389,148,159,379,027,258,126,457,567,238,469,679,569 中1
2025343 6,4,5 089,057,013,046,156,079,234,278,256,289,026,137,236,456,467,567,127,348,459,129 中1
2025342 6,8,1 089,178,035,079,069,047,168,278,058,158,356,125,147,247,137,269,159,369,678,458 中1
2025341 9,9,6 045,023,078,024,068,145,037,367,378,148,159,456,467,049,346,038,567,237,479,469 中1
2025340 1,3,0 023,012,035,289,256,179,246,235,279,257,136,125,016,127,138,248,568,249,018,459 -
2025339 6,7,6 056,089,024,079,068,245,179,135,025,158,125,026,269,489,368,248,259,468,138,678 中1
2025338 6,8,9 078,023,068,289,168,146,246,059,125,456,049,346,269,039,017,028,237,479,359,789 -
2025337 8,7,6 012,034,079,013,156,046,036,014,289,169,026,489,016,478,467,149,017,018,359,128 -
2025336 6,4,1 056,034,078,168,278,014,389,049,357,236,137,468,347,248,369,029,018,019,789,679 -
2025335 0,5,1 089,068,046,035,014,256,047,268,037,158,026,357,379,038,016,017,347,359,469,129 -
福彩3d-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 想福冰 50 26
  • 2 头像 石少棋 50 24
  • 3 头像 安暮雾 50 23
  • 4 头像 寿雪 50 23
  • 5 头像 鹰霜前 50 23
  • 6 头像 远诗 50 22
  • 7 头像 晴光晴 50 22
  • 8 头像 勇月 50 22
  • 9 头像 语鹿晚 50 22
  • 10 头像 臭旧 50 22