100期历史成绩回顾
组选10注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 056,145,069,159,369,579,348,029,789,239 | 中1 |
| 2026032 | 4,5,2 | 024,256,289,058,136,026,125,049,358,678 | - |
| 2026031 | 1,4,2 | 079,278,036,267,125,158,049,567,347,349 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 056,013,079,189,389,489,379,236,148,039 | - |
| 2026029 | 0,0,3 | 046,037,247,027,017,139,458,678,249,568 | 中1 |
| 2026028 | 2,7,0 | 156,057,145,168,157,234,357,269,578,129 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 089,134,123,157,179,047,058,478,578,459 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 013,278,069,158,026,345,347,567,678,128 | 中1 |
| 2026025 | 0,2,9 | 058,245,047,389,048,059,367,027,369,457 | - |
| 2026024 | 9,1,1 | 134,156,179,058,158,257,236,368,017,568 | 中1 |
| 2026023 | 7,8,4 | 045,057,478,368,258,489,017,259,138,029 | 中1 |
| 2026022 | 6,7,8 | 045,056,167,157,234,246,467,346,127,039 | - |
| 2026021 | 5,5,9 | 046,278,257,037,268,258,379,236,468,029 | - |
| 2026020 | 6,7,6 | 046,256,036,048,389,467,578,028,249,129 | 中1 |
| 2026019 | 2,2,3 | 256,037,257,235,137,039,029,458,359,679 | 中1 |
| 2026018 | 4,9,4 | 156,047,048,158,258,357,027,028,469,678 | 中1 |
| 2026017 | 9,4,5 | 046,123,014,245,289,234,026,356,368,489 | - |
| 2026016 | 5,8,2 | 123,068,013,189,178,389,169,268,457,149 | - |
| 2026015 | 5,3,2 | 036,147,017,149,248,347,589,348,249,679 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 067,024,035,134,267,058,059,279,149,019 | 中3 |
| 2026013 | 5,1,3 | 045,012,024,068,036,059,125,159,138,019 | - |
| 2026012 | 2,4,1 | 035,125,015,037,468,347,578,689,789,459 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 089,012,123,179,136,367,467,589,358,249 | 中1 |
| 2026010 | 6,6,7 | 068,124,058,157,125,346,379,039,689,469 | - |
| 2026009 | 2,6,5 | 167,124,278,356,037,038,357,127,567,149 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 156,058,015,027,137,456,348,359,139,568 | - |
| 2026007 | 3,5,3 | 167,035,267,234,136,345,279,247,458,349 | 中2 |
| 2026006 | 2,4,4 | 045,078,256,135,268,479,358,678,579,239 | - |
| 2026005 | 4,7,6 | 047,247,236,027,357,259,347,127,678,018 | - |
| 2026004 | 0,1,9 | 069,279,059,148,259,029,689,018,348,789 | - |
| 2026003 | 6,0,1 | 045,078,256,146,235,169,247,038,258,127 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 068,278,047,168,179,489,456,369,348,789 | - |
| 2026001 | 2,9,8 | 123,289,345,456,467,479,678,469,348,349 | 中1 |
| 2025351 | 4,5,2 | 056,189,013,367,258,016,138,029,249,569 | - |
| 2025350 | 5,8,0 | 034,267,136,015,027,138,149,568,689,569 | - |
| 2025349 | 7,4,3 | 089,134,178,146,268,367,279,567,347,348 | 中1 |
| 2025348 | 2,7,8 | 056,068,046,047,015,478,126,018,678,348 | - |
| 2025347 | 1,9,2 | 067,267,146,136,048,257,345,248,028,019 | - |
| 2025346 | 8,9,7 | 145,079,179,268,367,027,049,149,567,359 | - |
| 2025345 | 6,3,0 | 078,012,035,178,278,158,257,259,468,349 | - |
| 2025344 | 6,2,2 | 045,057,068,156,036,257,049,379,358,369 | - |
| 2025343 | 6,4,5 | 167,035,267,256,048,158,126,159,568,349 | - |
| 2025342 | 6,8,1 | 023,013,389,049,236,027,249,689,359,129 | - |
| 2025341 | 9,9,6 | 067,056,013,157,268,235,038,137,567,139 | - |
| 2025340 | 1,3,0 | 023,057,145,046,289,234,014,136,239,679 | - |
| 2025339 | 6,7,6 | 178,157,048,356,236,027,039,138,249,568 | - |
| 2025338 | 6,8,9 | 145,289,059,125,048,126,149,127,479,348 | - |
| 2025337 | 8,7,6 | 023,378,346,236,027,467,137,039,017,249 | - |
| 2025336 | 6,4,1 | 023,134,146,269,049,148,347,138,458,019 | 中1 |
| 2025335 | 0,5,1 | 245,345,257,389,028,358,479,128,029,789 | - |
| 2025334 | 1,9,8 | 034,079,135,169,345,467,148,049,018,459 | - |
| 2025333 | 2,7,3 | 012,013,146,047,059,148,127,359,459,349 | - |
| 2025332 | 8,8,5 | 045,046,013,135,058,278,147,027,249,128 | 中1 |
| 2025331 | 0,5,0 | 046,245,059,125,158,037,467,479,128,348 | 中1 |
| 2025330 | 0,6,2 | 134,146,158,457,578,589,347,018,238,568 | - |
| 2025329 | 5,6,4 | 034,123,036,179,026,378,159,258,149,019 | - |
| 2025328 | 0,4,0 | 069,025,036,257,367,236,489,029,789,569 | - |
| 2025327 | 7,8,9 | 067,035,289,246,016,027,137,247,358,459 | - |
| 2025326 | 1,8,5 | 268,379,027,368,126,347,248,369,128,238 | - |
| 2025325 | 1,6,5 | 035,234,048,367,136,059,268,346,458,579 | - |
| 2025324 | 6,6,1 | 045,145,068,234,179,235,148,248,568,348 | - |
| 2025323 | 5,5,1 | 046,145,378,125,027,479,248,237,369,789 | 中2 |
| 2025322 | 2,2,6 | 146,245,147,356,137,567,347,348,458,678 | - |
| 2025321 | 8,4,7 | 012,289,179,026,246,247,478,567,347,678 | 中1 |
| 2025320 | 1,2,1 | 056,012,156,124,169,258,379,159,247,479 | 中2 |
| 2025319 | 2,9,4 | 079,156,168,289,037,246,126,039,029,128 | - |
| 2025318 | 4,3,0 | 012,057,124,037,026,125,126,137,248,459 | - |
| 2025317 | 3,0,1 | 067,278,025,125,389,378,027,359,238,128 | - |
| 2025316 | 7,7,5 | 056,078,167,169,136,269,247,159,567,479 | 中1 |
| 2025315 | 7,2,9 | 056,023,156,136,159,236,346,567,468,018 | - |
| 2025314 | 9,1,7 | 045,023,013,189,245,368,478,456,689,128 | - |
| 2025313 | 6,6,4 | 023,013,079,057,189,279,015,456,467,239 | 中2 |
| 2025312 | 6,8,9 | 056,012,145,068,278,279,016,456,578,029 | - |
| 2025311 | 6,4,0 | 057,245,036,047,246,268,379,038,358,127 | - |
| 2025310 | 1,6,9 | 079,035,168,289,278,069,479,578,457,689 | - |
| 2025309 | 1,9,0 | 012,279,147,026,356,138,347,127,238,569 | - |
| 2025308 | 4,4,8 | 167,013,124,378,026,147,257,059,049,359 | - |
| 2025307 | 1,6,4 | 012,036,279,159,148,127,348,018,458,019 | - |
| 2025306 | 6,9,7 | 078,067,024,135,235,148,489,368,159,358 | - |
| 2025305 | 3,1,0 | 056,125,147,345,159,467,028,237,359,348 | - |
| 2025304 | 4,7,1 | 045,012,169,125,049,236,479,567,458,679 | - |
| 2025303 | 9,3,3 | 056,024,189,157,246,158,279,456,358,568 | - |
| 2025302 | 7,1,5 | 156,267,014,025,378,247,027,457,028,679 | - |
| 2025301 | 7,5,5 | 289,179,157,367,037,346,028,248,579,679 | 中2 |
| 2025300 | 8,6,7 | 046,048,356,247,368,347,028,249,679,789 | - |
| 2025299 | 3,8,5 | 034,156,013,134,025,345,357,128,249,569 | - |
| 2025298 | 5,4,4 | 045,024,134,145,057,123,058,025,368,249 | 中2 |
| 2025297 | 0,5,1 | 079,125,158,017,567,457,138,139,459,239 | - |
| 2025296 | 5,3,7 | 023,068,178,035,047,368,589,127,458,019 | - |
| 2025295 | 2,7,3 | 045,189,245,235,015,148,589,567,689,568 | - |
| 2025294 | 5,1,3 | 034,167,267,379,028,369,567,139,579,569 | - |
| 2025293 | 1,5,4 | 067,123,058,168,234,059,379,259,369,138 | - |
| 2025292 | 1,1,7 | 067,024,014,179,168,379,467,567,458,789 | 中1 |
| 2025291 | 7,9,4 | 156,289,157,037,148,357,478,259,138,458 | - |
| 2025290 | 3,3,2 | 056,024,245,146,037,147,468,017,039,579 | - |
| 2025289 | 4,7,3 | 036,136,378,258,138,017,139,569,129,349 | - |
| 2025288 | 7,6,7 | 167,068,135,179,456,137,149,578,457,369 | 中1 |
| 2025287 | 8,0,5 | 067,012,078,057,146,279,468,589,029,569 | - |
| 2025286 | 8,2,7 | 089,034,189,278,346,379,468,469,689,129 | 中1 |
| 2025285 | 1,7,2 | 045,289,267,058,014,027,137,467,028,359 | - |
福彩3d-组选10注相关排名推荐
更多>>
-
1
小冬
100
中
32
-
2
菊鸟水
100
中
31
-
3
水古新
100
中
31
-
4
丑天财
100
中
31
-
5
近鹰秋
100
中
31
-
6
勇月
100
中
30
-
7
晨海夕
100
中
30
-
8
雪山
100
中
29
-
9
诚低
100
中
29
-
10
敢早
100
中
29