28期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026069 | 9,0,8 | 056,178,156,135,058,256,158,378,015,038,258,016,478,379,457,479,138,238,458,139,019,045,023,067,046,068,024,047,245,168,268,147,126,346,567,347,248,348,568,569 | - |
| 2026068 | 7,0,6 | 035,079,136,158,037,235,478,379,456,038,357,578,457,358,579,139,019,023,123,167,168,245,267,025,124,345,125,367,389,048,026,148,368,127,468,369,149,028,348,349 | - |
| 2026067 | 6,9,5 | 034,134,057,035,178,036,257,037,015,456,159,258,357,578,479,017,259,457,237,139,018,239,189,167,069,289,025,168,125,246,345,368,467,148,567,028,468,689,029,569 | 中1 |
| 2026066 | 9,3,4 | 134,256,014,058,278,036,015,235,356,136,378,279,379,038,159,039,259,237,359,239,089,045,067,068,024,123,289,047,367,147,246,026,268,345,247,126,346,027,347,468 | - |
| 2026065 | 0,5,7 | 056,034,134,079,013,057,157,135,014,015,136,037,478,456,578,457,358,039,237,579,018,239,023,046,145,047,168,267,069,345,026,027,368,049,369,248,468,149,568,569 | 中1 |
| 2026064 | 6,0,4 | 034,012,156,134,079,013,178,157,256,234,036,279,136,357,478,137,159,259,359,239,019,023,067,045,189,046,245,124,345,048,026,389,126,269,489,346,148,369,469,249 | 中1 |
| 2026063 | 5,1,7 | 012,078,079,178,057,179,157,135,234,278,037,478,016,258,039,238,139,458,045,046,068,145,267,168,069,147,268,345,169,048,346,368,369,347,127,468,568,249,789,569 | 中1 |
| 2026062 | 2,9,4 | 034,134,156,035,278,014,234,256,037,059,158,279,258,478,038,137,358,678,018,019,045,067,024,046,267,124,069,168,169,048,125,268,389,147,126,567,469,128,249,789 | 中1 |
| 2026061 | 4,2,9 | 078,012,035,234,135,014,256,136,037,158,038,456,237,578,017,457,039,579,458,139,239,045,123,189,145,046,124,245,169,027,368,247,149,248,347,028,029,249,128,129 | 中1 |
| 2026060 | 9,4,3 | 078,034,178,079,013,179,014,058,157,059,037,136,279,356,257,478,236,137,457,479,678,679,023,089,067,123,145,068,267,367,125,148,489,368,468,127,469,128,349,569 | 中1 |
| 2026059 | 7,9,4 | 012,034,036,058,278,179,037,257,137,478,236,357,138,358,578,018,359,579,123,046,068,245,124,146,025,026,169,268,049,148,346,467,127,149,249,348,029,129,349,569 | - |
| 2026058 | 5,4,3 | 078,134,179,157,378,015,235,136,279,357,379,038,457,479,138,018,359,139,458,459,089,023,067,123,189,145,069,124,146,246,126,489,269,346,368,369,248,567,569,789 | - |
| 2026057 | 2,6,4 | 034,079,057,013,135,278,058,059,257,279,037,378,236,478,137,017,457,039,459,089,024,123,046,047,168,124,268,026,246,269,148,126,049,149,248,589,347,128,249,348 | 中1 |
| 2026056 | 4,7,7 | 078,012,079,013,156,035,014,278,037,356,015,478,357,236,457,237,358,039,578,018,019,023,068,069,168,146,345,048,125,148,467,126,269,049,347,468,149,589,689,568 | 中4 |
| 2026055 | 1,0,7 | 178,013,157,234,058,036,136,257,037,015,478,236,259,138,238,139,239,067,145,024,123,168,047,289,025,124,267,026,147,269,126,027,149,589,127,248,028,128,129,569 | - |
| 2026054 | 2,1,7 | 034,056,256,036,278,158,378,356,136,357,379,016,017,039,457,238,139,678,018,579,459,019,045,168,069,245,268,125,026,048,368,126,467,247,489,127,028,369,249,128 | 中1 |
| 2026053 | 7,5,5 | 034,056,057,013,256,135,136,158,257,016,379,258,137,159,038,578,358,039,359,139,023,067,046,123,025,147,169,346,368,489,027,049,467,127,369,248,468,589,469,789 | 中3 |
| 2026052 | 2,7,7 | 056,012,035,079,013,014,179,256,135,356,258,357,237,039,358,479,018,359,458,238,019,045,023,068,167,069,146,025,246,147,467,247,489,149,127,248,369,469,029,348 | 中3 |
| 2026051 | 3,0,2 | 078,034,156,157,278,014,179,257,279,378,038,478,379,258,016,479,457,138,259,139,579,089,167,046,068,189,289,245,125,026,268,246,126,027,127,028,567,348,568,129 | - |
| 2026050 | 6,8,9 | 134,013,156,058,234,015,158,059,016,357,159,137,457,039,237,458,678,018,579,019,067,023,189,167,245,289,168,125,367,268,048,148,489,567,369,348,249,128,789,569 | - |
| 2026049 | 1,1,0 | 012,156,057,178,256,036,135,059,158,037,378,279,236,159,479,259,238,678,139,359,239,089,067,045,024,123,289,048,345,367,026,368,148,346,126,468,589,149,127,249 | 中1 |
| 2026048 | 6,1,2 | 012,079,134,178,256,179,157,235,257,015,137,016,357,456,159,237,358,578,017,458,678,579,679,046,167,168,069,025,047,389,345,367,246,346,489,247,028,468,689,469 | - |
| 2026047 | 9,3,6 | 013,057,234,058,256,278,036,037,158,015,235,456,016,236,379,258,017,259,358,678,579,679,067,023,123,047,245,025,026,389,467,269,489,127,028,029,689,469,349,569 | - |
| 2026046 | 2,9,1 | 012,013,134,156,079,234,135,036,136,059,037,236,478,159,578,358,237,458,019,679,067,145,267,069,345,048,026,169,027,126,049,247,148,127,347,469,689,128,349,789 | - |
| 2026045 | 1,8,1 | 056,034,013,135,234,179,356,136,378,158,038,137,236,159,358,237,259,039,238,458,019,679,239,067,023,024,046,167,123,246,169,268,345,048,125,148,467,248,128,789 | 中3 |
| 2026044 | 5,8,9 | 078,056,057,178,156,135,256,037,235,279,136,378,159,456,258,038,236,016,138,358,578,018,067,245,124,047,025,168,389,246,489,467,148,468,127,149,589,028,029,789 | 中1 |
| 2026043 | 7,6,5 | 056,012,079,156,058,278,256,356,015,279,378,258,357,016,038,358,479,578,359,238,019,023,067,089,123,048,169,389,147,026,125,345,367,467,489,368,589,249,128,469 | - |
| 2026042 | 8,5,4 | 078,012,056,034,079,035,134,178,058,257,378,356,037,235,158,038,137,478,236,358,237,039,017,238,678,018,359,046,123,124,245,025,389,125,246,345,367,689,348,029 | - |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
下远
28
中
18
-
2
紫鸟财
28
中
17
-
3
金瑞风
28
中
17
-
4
勇月
28
中
17
-
5
晨鹿
28
中
17
-
6
雪山
28
中
16
-
7
晚闪
28
中
16
-
8
快金小
28
中
16
-
9
禄福橙
28
中
16
-
10
霜紫甜
28
中
16