50期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 078,012,134,178,278,135,279,259,457,017,237,238,359,023,068,146,245,047,169,125,367,026,489,467,126,589,369,149,029,569 | 中2 |
| 2026032 | 4,5,2 | 034,178,079,014,179,058,256,257,037,478,259,678,089,167,046,123,267,026,125,268,489,368,346,248,589,149,028,469,689,568 | - |
| 2026031 | 1,4,2 | 013,035,057,157,058,015,136,356,478,038,017,479,259,018,238,067,123,168,124,047,289,246,268,346,027,148,489,589,248,568 | 中1 |
| 2026030 | 1,3,4 | 034,013,156,134,135,058,037,137,456,016,478,458,238,089,023,189,068,267,047,289,069,169,269,049,149,347,589,567,248,128 | 中1 |
| 2026029 | 0,0,3 | 034,013,156,058,278,135,015,158,356,257,016,038,379,017,138,578,045,067,068,145,245,047,289,246,026,345,367,148,126,789 | 中3 |
| 2026028 | 2,7,0 | 078,034,178,234,015,037,356,478,237,017,139,458,359,045,189,046,024,068,168,289,246,389,147,148,049,269,149,567,689,469 | - |
| 2026027 | 1,2,6 | 134,057,156,035,234,036,135,014,235,378,356,037,357,379,038,578,039,238,579,239,123,168,345,027,346,368,149,589,568,569 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 078,156,013,234,058,157,136,038,138,259,358,238,359,679,019,067,023,045,089,025,047,245,124,389,125,489,368,369,249,349 | 中2 |
| 2026025 | 0,2,9 | 234,157,179,158,037,378,257,356,456,236,259,358,017,138,139,679,067,047,124,245,268,169,247,027,369,127,348,029,789,129 | 中1 |
| 2026024 | 9,1,1 | 034,078,134,234,158,257,356,015,478,578,239,045,089,145,189,046,167,245,246,147,367,027,247,346,467,127,568,348,249,569 | 中1 |
| 2026023 | 7,8,4 | 056,013,157,058,036,378,279,257,235,478,236,039,358,138,679,019,067,023,068,189,024,025,267,069,125,368,568,029,469,129 | 中1 |
| 2026022 | 6,7,8 | 034,079,178,134,058,015,279,257,236,457,578,237,017,479,359,458,679,045,026,345,389,125,048,049,589,369,249,128,129,789 | - |
| 2026021 | 5,5,9 | 034,057,134,234,257,379,159,259,479,039,678,579,239,045,067,189,245,047,125,147,368,126,346,369,567,469,689,249,348,349 | 中3 |
| 2026020 | 6,7,6 | 056,134,057,235,158,015,356,379,016,578,139,238,019,045,068,167,145,289,025,047,069,345,247,346,049,468,149,127,128,349 | 中1 |
| 2026019 | 2,2,3 | 156,013,014,015,378,016,258,137,138,578,457,458,018,238,678,359,679,019,068,125,389,367,247,027,049,148,589,128,469,349 | 中1 |
| 2026018 | 4,9,4 | 056,013,256,036,135,279,059,037,235,356,158,038,478,236,258,138,578,017,458,459,168,267,026,268,148,489,589,029,249,349 | 中4 |
| 2026017 | 9,4,5 | 056,079,013,037,378,235,159,456,038,138,457,259,359,458,678,019,189,068,289,168,367,246,026,268,346,028,347,369,248,029 | - |
| 2026016 | 5,8,2 | 156,035,278,158,356,258,016,357,038,578,678,018,458,019,023,145,146,025,069,389,125,026,367,126,028,468,149,248,568,789 | 中1 |
| 2026015 | 5,3,2 | 034,078,156,079,013,179,036,378,037,136,235,279,258,478,038,578,479,678,139,046,289,245,026,368,149,369,348,249,569,789 | 中1 |
| 2026014 | 0,5,0 | 012,134,079,156,234,058,014,036,356,235,158,379,159,259,578,039,017,238,139,023,046,024,289,047,247,027,127,589,348,569 | 中1 |
| 2026013 | 5,1,3 | 013,134,037,257,235,137,038,039,579,359,238,067,045,123,189,046,145,267,025,268,048,147,126,468,127,248,568,128,129,569 | - |
| 2026012 | 2,4,1 | 034,078,134,057,156,079,179,059,158,015,016,357,479,259,139,458,067,045,068,189,167,289,025,047,026,126,269,489,029,349 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 078,013,134,014,234,279,357,159,259,039,359,678,679,189,123,167,168,124,025,048,125,345,027,467,248,028,348,128,569,349 | 中1 |
| 2026010 | 6,6,7 | 178,278,179,015,158,136,159,456,039,138,579,458,678,018,139,046,167,068,124,025,289,268,368,148,149,029,568,249,469,569 | 中2 |
| 2026009 | 2,6,5 | 056,012,013,015,356,016,038,379,018,678,139,238,579,019,239,089,123,024,025,146,289,124,048,147,247,027,368,269,029,348 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 012,078,034,156,035,234,157,135,158,456,578,259,138,358,457,139,459,679,067,123,046,069,124,289,246,048,567,028,149,347 | 中1 |
| 2026007 | 3,5,3 | 012,057,156,135,257,235,357,478,379,038,138,039,018,678,359,139,046,168,047,147,367,345,125,346,049,126,468,127,249,569 | 中5 |
| 2026006 | 2,4,4 | 078,057,134,179,135,278,015,456,137,479,138,039,579,139,238,018,679,045,089,068,024,048,147,346,368,467,248,469,349,569 | 中2 |
| 2026005 | 4,7,6 | 056,078,012,178,135,037,136,236,137,017,139,579,678,018,359,019,679,089,067,068,069,147,048,026,269,467,049,248,469,129 | 中1 |
| 2026004 | 0,1,9 | 056,012,156,134,013,014,256,179,059,478,236,357,479,139,018,045,089,189,024,046,289,048,345,389,368,369,129,789,349,569 | - |
| 2026003 | 6,0,1 | 012,079,156,157,234,135,158,235,257,356,379,258,478,358,018,019,679,123,069,246,169,027,149,127,589,567,128,568,348,569 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 012,179,135,058,356,378,235,038,456,258,137,457,479,138,018,023,089,167,068,289,268,367,467,148,127,028,568,349,789,569 | - |
| 2026001 | 2,9,8 | 056,035,013,256,279,016,357,238,459,019,045,189,167,245,267,124,146,069,026,125,169,027,148,247,489,347,568,469,029,569 | - |
| 2025351 | 4,5,2 | 056,012,156,134,036,136,279,235,478,038,039,479,138,579,359,238,679,019,167,046,145,189,068,289,146,267,125,268,248,689 | - |
| 2025350 | 5,8,0 | 012,035,057,179,157,136,279,016,258,456,236,578,479,138,359,139,023,123,245,124,069,025,268,049,148,247,149,469,029,789 | - |
| 2025349 | 7,4,3 | 178,157,278,378,137,478,236,358,138,238,139,679,067,167,046,024,069,289,367,489,027,049,148,247,248,369,468,149,129,569 | - |
| 2025348 | 2,7,8 | 012,156,134,014,058,037,378,158,015,279,236,456,578,138,019,023,025,047,146,267,289,245,389,489,346,368,027,369,128,689 | - |
| 2025347 | 1,9,2 | 156,079,234,157,256,279,257,159,357,258,379,237,017,138,458,068,046,167,245,047,026,389,125,247,049,489,589,348,789,349 | - |
| 2025346 | 8,9,7 | 078,134,156,179,278,015,158,258,016,579,018,023,045,189,024,146,246,125,389,126,247,148,149,468,568,029,469,129,789,349 | 中1 |
| 2025345 | 6,3,0 | 013,178,058,135,278,256,037,235,159,456,578,259,459,679,089,067,167,024,267,245,048,147,268,368,269,148,369,347,567,689 | - |
| 2025344 | 6,2,2 | 078,179,158,235,037,059,379,456,138,358,139,459,023,189,146,025,289,246,268,048,389,367,027,368,126,467,127,029,129,349 | 中3 |
| 2025343 | 6,4,5 | 013,035,134,036,014,059,037,356,357,016,137,039,017,458,359,139,579,679,167,189,124,047,146,367,026,346,368,369,589,568 | - |
| 2025342 | 6,8,1 | 056,134,179,278,015,235,379,137,357,479,578,457,359,238,459,046,024,146,147,246,345,027,247,489,148,127,369,469,568,129 | - |
| 2025341 | 9,9,6 | 078,056,178,057,013,135,036,037,136,059,015,159,456,479,018,019,679,046,189,124,345,027,028,369,029,128,249,469,349,789 | 中3 |
| 2025340 | 1,3,0 | 034,179,257,279,235,137,237,259,238,019,679,089,123,068,069,267,389,169,345,026,048,467,368,247,127,468,248,249,348,129 | - |
| 2025339 | 6,7,6 | 056,012,057,178,256,179,234,059,016,379,259,458,239,679,145,289,267,147,026,345,269,346,468,369,589,127,029,348,249,129 | 中2 |
| 2025338 | 6,8,9 | 035,057,156,079,278,135,257,456,379,357,479,018,678,023,067,145,267,069,168,047,026,126,027,148,467,028,127,468,248,568 | - |
| 2025337 | 8,7,6 | 056,034,012,013,135,037,136,379,016,457,138,578,678,045,145,245,124,048,147,026,126,049,368,369,127,589,468,248,789,569 | 中1 |
| 2025336 | 6,4,1 | 078,012,079,134,036,256,257,356,137,237,579,067,045,024,145,046,123,289,245,267,169,367,126,127,149,468,248,128,689,249 | - |
| 2025335 | 0,5,1 | 012,056,178,278,014,279,158,015,356,037,137,038,258,138,479,457,459,679,045,089,145,245,246,467,369,567,689,569,129,789 | 中1 |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
敢北
50
中
30
-
2
晨海夕
50
中
29
-
3
下远
50
中
29
-
4
苦情
50
中
28
-
5
梅新晨
50
中
28
-
6
多风
50
中
28
-
7
风春冬
50
中
28
-
8
凤剑丑
50
中
28
-
9
虎黄贝
50
中
28
-
10
朝梦高
50
中
27