50期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 078,035,135,037,136,235,137,357,457,017,579,678,359,679,239,123,289,025,246,125,268,389,048,367,027,346,567,589,789,129 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 078,056,079,156,256,378,158,279,038,039,678,679,123,189,025,245,069,169,147,367,389,268,026,247,368,127,369,128,029,349 | 中1 |
| 2025284 | 8,4,4 | 056,012,057,135,256,036,234,279,136,379,038,678,045,023,089,167,046,168,025,047,289,069,389,147,126,247,589,567,249,348 | 中1 |
| 2025283 | 6,6,4 | 078,012,234,256,036,037,015,016,478,578,138,458,678,459,067,089,046,145,245,146,025,168,246,026,389,169,468,567,029,789 | 中4 |
| 2025282 | 4,1,6 | 078,056,156,278,356,159,478,017,039,238,139,359,679,239,045,145,068,124,289,047,245,125,345,147,027,247,468,128,469,349 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 079,134,157,058,037,136,257,478,137,456,016,578,138,259,359,678,139,239,679,023,123,068,069,168,246,125,489,149,127,029 | - |
| 2025280 | 4,1,1 | 078,178,079,035,013,179,036,234,037,015,478,379,458,046,145,068,047,245,146,168,026,268,367,148,567,248,348,029,129,349 | 中3 |
| 2025279 | 7,5,2 | 078,034,178,057,036,157,356,257,136,235,357,358,259,579,019,023,068,145,168,124,169,246,367,247,489,049,248,249,469,569 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,9 | 078,056,034,013,256,157,059,037,379,236,038,258,359,067,023,167,024,245,124,345,169,467,489,368,269,126,347,589,348,789 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 013,035,036,378,235,037,356,379,138,457,259,238,458,678,239,145,068,289,026,268,126,027,489,347,369,028,469,568,029,689 | - |
| 2025276 | 7,1,4 | 012,056,035,178,058,356,378,015,038,357,159,237,578,358,479,359,458,679,019,045,123,167,345,026,148,346,247,567,129,569 | - |
| 2025275 | 2,0,3 | 034,036,356,257,016,258,159,478,038,457,358,039,238,459,189,047,267,125,246,389,268,247,489,468,589,028,127,249,029,349 | - |
| 2025274 | 5,9,6 | 179,136,159,038,017,457,237,039,479,579,019,679,459,023,089,024,268,367,147,026,247,489,148,269,368,049,468,369,568,349 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 012,056,013,157,135,014,378,235,379,236,159,038,017,678,359,139,679,019,024,123,069,289,245,268,048,345,026,368,049,127 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 034,056,134,178,035,058,135,014,256,235,158,159,456,358,579,139,238,359,089,023,047,124,148,346,127,347,567,248,128,349 | - |
| 2025271 | 7,2,7 | 056,014,036,059,136,037,378,257,235,359,239,068,046,167,047,246,026,125,346,027,247,269,028,567,127,369,348,569,129,349 | 中4 |
| 2025270 | 4,0,8 | 013,156,036,256,278,136,059,015,038,456,358,017,578,138,018,458,019,189,167,267,069,168,368,027,346,269,049,149,568,569 | - |
| 2025269 | 0,5,5 | 078,035,156,036,378,279,137,237,678,139,045,167,145,024,189,267,168,124,125,345,247,467,149,347,127,468,369,469,689,349 | 中2 |
| 2025268 | 6,7,4 | 013,278,036,058,136,158,357,017,138,039,479,018,359,679,239,067,189,024,025,247,126,489,248,028,127,567,689,128,129,789 | - |
| 2025267 | 3,9,1 | 012,035,178,013,079,157,135,059,356,136,456,038,137,678,139,679,067,046,123,146,245,267,027,489,049,368,589,469,569,789 | 中1 |
| 2025266 | 7,2,3 | 035,156,057,256,014,158,137,159,016,578,039,018,139,579,359,239,046,123,124,047,169,345,148,247,346,028,149,568,249,789 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 034,234,256,158,137,159,258,456,016,138,358,019,145,024,267,289,069,146,345,268,048,389,246,049,126,468,128,469,568,569 | 中1 |
| 2025264 | 7,3,4 | 078,013,378,037,457,358,578,458,678,018,679,089,167,145,124,146,267,289,069,345,268,367,049,468,347,567,369,589,348,569 | 中1 |
| 2025263 | 3,9,9 | 156,079,057,058,157,257,235,379,478,357,017,138,358,139,458,089,067,046,189,024,124,168,367,125,346,368,467,127,128,029 | 中2 |
| 2025262 | 9,1,4 | 035,178,356,136,015,258,379,457,017,139,679,239,019,089,023,024,167,145,289,267,268,345,125,269,346,489,028,348,569,129 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 012,035,036,157,135,279,038,258,159,379,479,138,017,237,359,579,239,046,024,167,047,289,025,368,126,247,127,589,249,789 | 中1 |
| 2025260 | 1,9,9 | 012,034,078,156,035,278,234,058,235,059,236,137,159,016,578,017,259,479,023,089,167,025,047,345,169,049,126,347,689,128 | 中2 |
| 2025259 | 6,2,5 | 056,034,079,178,058,235,257,037,379,137,357,479,039,017,238,679,123,046,069,345,026,125,247,269,467,346,347,127,369,249 | - |
| 2025258 | 6,2,6 | 034,078,178,057,134,179,157,256,015,059,279,379,357,137,579,239,023,067,024,289,389,345,268,048,148,269,128,568,348,349 | 中3 |
| 2025257 | 8,6,0 | 012,035,157,378,279,235,257,137,017,237,018,458,239,019,089,123,025,146,168,289,345,268,125,489,247,589,028,347,128,568 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 078,057,035,156,079,234,278,014,059,136,257,235,478,039,457,089,067,046,145,024,047,289,268,126,347,028,567,348,128,129 | 中1 |
| 2025255 | 2,6,4 | 079,037,379,016,038,478,138,259,017,359,018,019,067,123,145,189,047,345,147,246,389,027,269,368,248,347,149,028,568,349 | 中1 |
| 2025254 | 0,7,2 | 013,178,058,036,135,015,378,456,478,237,479,259,458,238,019,239,045,145,046,146,268,367,027,127,468,028,128,569,789,349 | 中1 |
| 2025252 | 7,9,2 | 034,078,079,013,058,135,279,136,158,159,016,137,138,479,259,039,358,123,189,068,145,168,389,125,247,347,468,348,689,249 | 中1 |
| 2025251 | 8,6,8 | 078,034,178,134,058,179,157,036,015,016,236,478,039,578,238,019,089,067,045,145,124,168,147,467,247,049,126,347,568,129 | 中2 |
| 2025250 | 9,0,2 | 056,035,134,058,014,256,234,157,236,038,478,237,039,018,459,067,023,167,168,267,389,147,268,125,269,247,368,028,589,029 | 中1 |
| 2025249 | 9,5,2 | 034,056,134,057,156,178,278,037,378,357,379,457,259,018,139,359,239,019,045,089,267,047,025,246,026,268,049,247,467,346 | 中1 |
| 2025248 | 5,2,6 | 012,156,035,013,256,179,058,234,356,037,159,016,137,039,359,679,459,023,045,124,146,126,467,489,248,589,249,568,029,349 | 中1 |
| 2025247 | 2,6,2 | 134,057,157,014,235,257,136,236,358,237,259,138,458,018,359,139,459,679,067,023,167,289,047,345,126,248,369,128,789,129 | 中2 |
| 2025246 | 9,9,7 | 034,134,278,058,157,234,378,037,379,258,578,359,018,023,068,189,289,047,125,367,389,346,247,467,049,027,127,149,789,129 | 中2 |
| 2025245 | 8,4,8 | 056,034,078,057,157,038,258,379,479,237,358,018,458,139,679,067,045,068,025,047,247,346,148,049,126,149,689,469,568,789 | 中2 |
| 2025244 | 6,7,3 | 056,013,035,257,235,137,159,379,578,138,039,457,018,239,019,679,068,024,046,047,069,246,268,147,345,269,347,369,128,568 | - |
| 2025243 | 1,7,6 | 034,056,079,178,058,157,179,278,378,235,259,138,018,678,239,679,067,068,167,146,168,124,169,026,368,589,248,348,789,349 | 中1 |
| 2025242 | 9,9,0 | 056,078,057,079,156,157,356,159,236,457,259,018,678,019,679,024,189,167,047,267,168,146,289,148,347,028,369,029,689,129 | 中3 |
| 2025241 | 1,6,0 | 034,179,278,135,257,015,059,236,038,138,039,017,678,359,139,023,167,124,245,367,147,169,269,049,567,127,028,689,249,568 | - |
| 2025240 | 4,1,9 | 056,013,058,036,278,235,378,257,356,478,038,039,138,579,018,359,678,238,239,047,069,125,367,246,467,269,127,369,128,129 | - |
| 2025239 | 1,2,5 | 178,079,059,158,015,016,479,039,018,238,678,459,023,145,267,146,124,345,147,169,026,247,489,027,049,127,248,249,029,348 | - |
| 2025238 | 8,6,0 | 078,079,057,256,058,157,278,059,236,456,358,237,259,458,238,359,579,459,679,123,189,046,169,389,467,148,127,028,348,569 | - |
| 2025237 | 5,9,0 | 156,178,058,278,256,356,235,015,279,456,016,357,017,139,019,067,089,145,146,025,267,367,026,345,147,368,346,347,249,789 | - |
| 2025228 | 4,6,5 | 079,014,036,234,135,235,158,258,017,358,359,139,458,459,067,068,289,245,147,345,246,247,467,049,127,567,028,029,128,789 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
寿雪
50
中
28
-
2
臭酸多
50
中
28
-
3
南鹤朝
50
中
27
-
4
想福冰
50
中
26
-
5
夕影笑
50
中
26
-
6
爱阳
50
中
26
-
7
影北
50
中
26
-
8
咸白夏
50
中
25
-
9
咸慧
50
中
25
-
10
远诗
50
中
25