10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 134,057,179,278,279,235,158,356,037,379,258,357,137,138,017,018,359,579,679,023,145,069,245,289,368,489,247,467,148,346,347,567,127,248,468,369,348,249,129,349 | 中2 |
| 2026032 | 4,5,2 | 078,013,079,035,134,178,179,356,158,037,257,136,038,379,456,478,578,457,358,017,238,458,679,089,067,167,168,245,367,389,048,268,368,027,028,369,469,349,129,569 | 中1 |
| 2026031 | 1,4,2 | 056,079,035,134,234,136,378,158,257,015,356,235,137,357,457,017,237,678,238,359,023,068,167,145,168,124,146,245,026,269,489,467,127,347,468,029,348,789,349,569 | 中1 |
| 2026030 | 1,3,4 | 012,013,178,079,035,157,235,037,158,159,456,017,358,479,578,459,679,089,023,024,123,167,168,146,289,246,345,048,125,049,247,467,489,127,348,689,029,128,569,789 | - |
| 2026029 | 0,0,3 | 012,078,035,134,156,036,037,235,136,158,356,257,357,456,258,237,039,358,457,678,359,019,089,146,069,245,168,124,268,125,048,367,027,269,369,149,127,248,568,689 | 中4 |
| 2026028 | 2,7,0 | 079,134,156,014,036,135,058,179,378,038,159,379,357,236,138,479,457,458,579,359,019,067,089,046,189,024,069,245,047,146,289,025,389,027,346,368,347,248,469,689 | 中1 |
| 2026027 | 1,2,6 | 034,056,013,035,157,179,235,037,136,357,258,478,137,038,456,457,358,237,359,239,045,025,124,268,026,367,125,049,027,126,247,368,028,248,127,128,568,249,029,569 | 中1 |
| 2026026 | 0,9,9 | 012,079,156,179,036,014,279,378,257,038,258,357,237,039,138,578,358,457,479,458,238,019,167,289,047,069,389,246,048,147,049,368,027,346,269,149,127,468,567,249 | 中5 |
| 2026025 | 0,2,9 | 034,056,013,058,179,036,136,356,015,478,137,259,237,678,579,458,459,239,045,067,245,069,168,026,367,125,368,489,049,247,127,149,589,248,567,689,029,129,569,349 | 中1 |
| 2026024 | 9,1,1 | 057,134,035,178,157,234,179,278,378,015,457,359,458,579,459,067,089,045,123,046,124,245,069,289,345,367,125,147,049,247,148,368,489,468,248,128,348,568,249,029 | 中1 |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
龙水白
10
中
8
-
2
意思北
10
中
8
-
3
多礼情
10
中
8
-
4
白书
10
中
8
-
5
雪山
10
中
7
-
6
咸慧
10
中
7
-
7
安暮雾
10
中
7
-
8
山夕菊
10
中
7
-
9
夕影笑
10
中
7
-
10
冬南柏
10
中
7