官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3296次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 056,156,025,168,069,179,289,256,136,379,236,027,478,489,159,467,039,237,028,459 中2
2026032 4,5,2 067,145,189,156,289,168,069,135,124,158,346,126,357,489,589,469,678,029,239,679 -
2026031 1,4,2 034,079,068,035,025,256,124,037,389,379,126,137,247,467,589,468,479,359,469,689 中1
2026030 1,3,4 012,089,045,167,079,156,179,278,234,168,345,059,378,048,149,249,359,568,128,129 -
2026029 0,0,3 012,189,024,013,025,069,245,179,136,246,268,159,137,456,138,017,248,469,689,459 中1
2026028 2,7,0 145,035,234,059,345,389,158,378,037,489,159,137,346,237,248,479,039,028,359,019 -
2026027 1,2,6 067,034,045,145,179,245,026,136,038,357,126,578,237,149,138,469,348,689,129,019 中1
2026026 0,9,9 034,023,045,167,047,234,168,256,146,136,048,268,489,379,269,357,039,589,138,678 中1
2026025 0,2,9 189,013,123,079,069,245,025,047,026,356,246,368,258,137,357,478,159,457,347,237 -
2026024 9,1,1 089,079,178,014,179,069,124,267,157,279,048,136,478,126,567,028,568,349,129,019 中3
2026023 7,8,4 078,013,046,134,289,058,267,036,015,159,346,379,456,479,237,248,458,238,029,348 -
2026022 6,7,8 089,078,145,068,079,278,168,268,169,367,026,257,368,137,159,028,568,789,019,679 -
2026021 5,5,9 067,057,046,079,156,123,267,389,038,247,368,479,567,039,249,029,569,679,129,789 中1
2026020 6,7,6 035,014,267,048,367,125,268,236,016,126,346,379,478,039,689,579,029,348,139,789 中2
2026019 2,2,3 012,078,134,156,234,037,026,378,456,137,357,347,358,149,238,348,568,029,579,239 中3
2026018 4,9,4 078,023,234,157,135,267,026,257,048,027,248,468,567,259,479,249,128,469,238,568 中3
2026017 9,4,5 045,189,134,234,245,014,345,026,027,016,038,028,589,578,127,369,259,469,128,029 -
2026016 5,8,2 024,157,179,058,014,379,258,269,357,589,237,039,028,249,029,568,689,018,129,789 中1
2026015 5,3,2 068,079,289,025,179,037,279,048,049,489,148,578,457,149,028,017,568,018,579,348 -
2026014 0,5,0 012,024,134,079,179,234,047,135,356,169,269,126,148,467,368,456,127,359,249,569 -
2026013 5,1,3 025,135,036,246,356,147,037,456,159,126,138,369,017,248,457,249,469,128,139,349 中1
2026012 2,4,1 012,045,078,134,189,234,245,378,037,126,236,589,149,138,237,347,369,248,029,689 -
2026011 6,4,7 023,189,178,013,289,234,047,135,378,147,345,346,489,248,347,039,567,348,679,459 -
2026010 6,6,7 045,035,047,245,267,015,169,048,235,136,246,478,248,149,589,358,139,238,469,019 中1
2026009 2,6,5 045,056,057,189,167,134,278,245,124,069,125,389,246,049,028,259,358,128,458,139 -
2026008 2,5,2 068,145,024,046,057,179,047,345,456,016,489,379,236,137,039,479,237,458,459,129 -
2026007 3,5,3 056,045,035,156,234,179,235,356,037,378,379,027,126,589,469,458,689,018,249,349 中3
2026006 2,4,4 023,056,078,145,024,157,047,135,026,059,368,236,467,357,127,138,578,479,678,679 中1
2026005 4,7,6 045,078,012,189,013,047,256,036,014,289,147,345,357,138,039,017,149,468,589,359 -
2026004 0,1,9 034,023,067,045,046,178,047,245,367,037,159,567,259,578,347,128,139,678,789,459 -
2026003 6,0,1 013,057,079,046,245,069,047,367,169,048,235,345,148,478,368,137,247,139,568,679 -
2026002 5,2,0 056,045,046,014,047,125,257,345,235,378,016,247,456,347,358,468,128,579,568,239 -
2026001 2,9,8 056,045,079,289,168,036,069,136,147,015,236,269,379,579,469,029,689,129,569,239 中1
2025351 4,5,2 067,078,068,168,047,267,058,135,389,048,147,345,247,148,358,568,238,689,129,019 -
2025350 5,8,0 023,024,123,079,124,245,036,356,125,147,379,027,259,458,029,018,019,459,789,569 -
2025349 7,4,3 056,045,178,156,145,135,179,235,137,236,039,149,567,017,579,689,129,239,459,789 -
2025348 2,7,8 134,046,035,014,025,267,157,279,378,169,148,478,269,138,347,479,469,568,139,789 -
2025347 1,9,2 079,145,024,013,178,025,048,169,125,148,027,269,159,126,049,357,368,259,017,678 -
2025346 8,9,7 023,068,123,134,145,058,179,146,367,268,258,247,368,038,148,049,237,138,578,039 -
2025345 6,3,0 045,078,013,123,079,245,157,169,059,027,247,379,127,578,358,359,348,569,459,789 -
2025344 6,2,2 023,012,156,046,025,279,037,345,048,147,015,379,126,357,236,368,479,028,238,679 中2
2025343 6,4,5 045,024,167,014,058,345,026,378,049,456,578,138,468,348,579,018,678,359,239,019 中1
2025342 6,8,1 089,034,146,234,278,256,025,235,356,158,367,456,478,357,346,237,139,238,348,679 -
2025341 9,9,6 079,124,234,069,289,048,059,125,356,246,346,236,369,347,248,128,249,689,569,129 中4
2025340 1,3,0 023,046,156,068,024,145,168,256,124,356,158,048,269,237,127,369,689,249,459,569 -
2025339 6,7,6 056,079,013,167,245,179,025,047,246,059,235,169,279,136,039,139,568,019,239,679 中2
2025338 6,8,9 156,035,179,168,245,246,147,367,159,258,478,027,368,127,039,358,237,469,359,459 -
2025337 8,7,6 056,012,156,035,013,245,146,026,378,247,489,478,138,358,139,018,238,029,678,789 中1
2025336 6,4,1 023,057,013,234,245,367,026,148,357,258,159,456,017,589,149,578,237,127,469,679 -
2025335 0,5,1 056,012,145,057,035,068,014,124,135,257,246,389,378,236,589,127,149,029,469,349 -
福彩3d-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 想福冰 50 26
  • 2 头像 石少棋 50 24
  • 3 头像 安暮雾 50 23
  • 4 头像 寿雪 50 23
  • 5 头像 鹰霜前 50 23
  • 6 头像 远诗 50 22
  • 7 头像 晴光晴 50 22
  • 8 头像 勇月 50 22
  • 9 头像 语鹿晚 50 22
  • 10 头像 臭旧 50 22