10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026069 | 9,0,8 | 078,012,057,278,014,036,058,257,059,279,236,358,017,479,359,139,679,459,023,089,068,189,024,289,047,147,048,268,026,125,246,489,049,027,346,028,249,029,129,789 | 中1 |
| 2026068 | 7,0,6 | 056,078,013,134,179,036,234,256,015,016,137,159,236,578,138,018,679,019,459,045,067,123,046,068,289,069,169,345,026,368,346,148,269,347,149,468,567,248,128,129 | 中1 |
| 2026067 | 6,9,5 | 057,178,036,278,234,356,257,158,159,456,478,016,137,258,479,039,358,017,578,458,678,679,459,089,067,024,145,289,168,146,047,345,246,346,049,347,149,589,028,469 | - |
| 2026066 | 9,3,4 | 078,056,134,156,256,036,278,234,058,179,378,356,158,037,137,478,258,016,457,017,359,579,018,458,045,023,068,245,146,025,069,047,268,367,345,269,467,247,347,149 | - |
| 2026065 | 0,5,7 | 034,079,014,234,036,157,179,059,235,356,136,279,037,379,237,138,139,579,359,238,459,239,145,123,189,068,267,025,147,367,345,246,169,148,589,127,348,128,689,789 | - |
| 2026064 | 6,0,4 | 056,012,078,034,134,057,135,378,015,059,257,478,457,259,578,237,358,678,019,067,068,145,289,069,124,048,169,246,367,489,467,269,049,369,149,348,689,128,568,129 | - |
| 2026063 | 5,1,7 | 034,013,134,035,256,158,235,257,159,017,457,237,259,579,678,139,459,019,023,046,068,267,047,025,147,367,345,125,026,346,049,148,247,028,149,369,689,469,249,568 | - |
| 2026062 | 2,9,4 | 078,034,012,134,058,179,234,136,015,257,158,059,478,379,456,258,038,578,039,237,018,019,046,189,024,123,145,245,124,146,026,268,389,147,467,489,049,126,347,249 | 中1 |
| 2026061 | 4,2,9 | 034,056,035,178,057,156,157,278,378,158,279,137,358,457,237,678,018,019,046,024,123,289,267,245,268,389,368,269,126,489,247,049,127,347,468,369,567,249,568,348 | 中1 |
| 2026060 | 9,4,3 | 056,078,034,012,079,013,178,014,157,256,015,236,258,016,159,457,237,578,039,579,679,089,067,123,145,124,168,069,289,147,048,345,368,247,346,369,589,149,469,789 | - |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
紫鸟财
10
中
7
-
2
快诗酸
10
中
6
-
3
晚闪
10
中
6
-
4
花水
10
中
6
-
5
北意鹿
10
中
6
-
6
乐雾
10
中
6
-
7
珠阳
10
中
6
-
8
下远
10
中
6
-
9
雪山
10
中
5
-
10
暮右敢
10
中
5