28期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026069 | 9,0,8 | 034,035,013,057,256,278,135,234,059,136,378,257,379,456,478,016,479,358,678,018,359,679,239,459,123,046,146,025,245,267,048,346,027,126,269,028,468,029,348,349 | - |
| 2026068 | 7,0,6 | 079,013,156,256,234,058,356,158,378,235,136,478,379,359,018,019,459,239,089,167,046,145,168,245,267,069,268,169,345,389,147,269,346,126,369,149,028,568,469,128 | - |
| 2026067 | 6,9,5 | 035,057,013,156,134,278,058,256,234,014,235,136,015,037,379,016,237,457,138,259,678,018,023,045,167,047,069,267,367,147,345,368,127,028,468,248,249,568,349,569 | 中1 |
| 2026066 | 9,3,4 | 034,012,078,035,079,134,178,135,036,136,235,016,137,039,457,018,678,579,019,459,068,024,189,167,025,168,246,268,389,048,148,346,467,049,248,028,589,029,129,349 | 中1 |
| 2026065 | 0,5,7 | 078,012,034,056,014,278,256,135,378,136,356,159,038,137,236,039,138,017,139,359,459,067,046,068,069,047,146,268,026,169,345,389,126,489,127,347,029,689,128,569 | - |
| 2026064 | 6,0,4 | 034,178,134,057,157,179,059,378,279,015,456,016,379,038,578,457,039,017,458,678,579,045,167,024,123,068,145,124,289,047,345,147,268,467,027,148,149,589,689,129 | - |
| 2026063 | 5,1,7 | 056,079,035,058,278,157,015,378,279,257,158,379,159,457,259,039,458,139,018,359,678,123,145,267,289,246,268,126,148,269,467,247,567,248,028,249,689,029,568,789 | 中1 |
| 2026062 | 2,9,4 | 056,134,058,234,037,158,379,137,138,259,237,039,018,238,139,679,239,019,045,189,047,289,168,245,267,147,367,489,368,247,467,369,589,127,028,347,128,249,789,569 | 中1 |
| 2026061 | 4,2,9 | 012,078,013,079,156,157,278,014,135,059,015,137,258,478,038,578,259,479,457,359,459,067,024,189,068,289,389,169,246,247,126,368,346,589,347,567,369,249,689,349 | 中1 |
| 2026060 | 9,4,3 | 078,012,056,013,079,156,057,157,235,015,258,379,478,578,458,579,359,019,459,239,089,145,024,069,124,168,047,289,367,125,389,026,268,247,148,269,029,128,349,129 | 中1 |
| 2026059 | 7,9,4 | 078,056,012,156,058,234,278,235,037,015,158,258,357,137,038,236,478,456,159,016,138,239,023,024,167,025,245,124,367,125,026,147,389,148,126,269,468,248,567,348 | - |
| 2026058 | 5,4,3 | 012,079,157,135,015,356,038,456,258,159,016,138,479,018,238,678,459,239,045,067,023,123,046,047,367,026,048,346,269,368,049,347,369,128,029,568,348,349,789,569 | - |
| 2026057 | 2,6,4 | 078,012,156,134,013,014,157,278,256,257,356,037,016,038,379,456,457,237,039,358,259,458,678,359,019,145,167,124,289,246,169,467,049,346,247,269,028,589,248,128 | 中1 |
| 2026056 | 4,7,7 | 078,134,079,035,278,234,037,038,379,357,456,478,578,259,457,579,678,018,238,239,019,023,046,124,268,389,246,345,368,269,247,347,127,589,348,249,689,029,129,569 | 中4 |
| 2026055 | 1,0,7 | 078,056,012,057,256,014,015,279,378,236,478,016,017,039,457,259,018,139,579,239,089,145,167,123,267,124,047,245,026,345,048,389,346,467,368,126,489,149,689,569 | 中1 |
| 2026054 | 2,1,7 | 078,012,034,057,179,037,378,059,235,236,379,357,456,259,457,017,479,359,238,139,018,045,123,145,025,124,048,169,268,346,368,027,248,149,347,567,029,249,789,349 | - |
| 2026053 | 7,5,5 | 034,012,013,156,134,178,035,378,059,257,279,258,137,016,379,259,358,479,458,579,459,679,123,047,245,146,124,169,389,268,367,368,269,489,567,028,128,129,569,349 | 中3 |
| 2026052 | 2,7,7 | 034,156,079,036,058,256,037,136,158,059,378,258,357,237,678,018,579,459,145,168,124,069,047,146,246,268,367,125,169,148,368,589,149,028,369,128,469,029,348,129 | 中1 |
| 2026051 | 3,0,2 | 012,056,034,013,079,014,157,356,235,158,257,136,015,378,159,456,578,457,678,579,458,239,023,145,123,047,289,147,345,048,169,027,126,247,346,028,369,149,469,128 | 中1 |
| 2026050 | 6,8,9 | 056,078,034,035,134,156,278,135,014,179,378,235,478,258,358,578,237,457,458,139,579,679,067,046,167,245,047,367,027,346,468,589,127,567,128,029,469,349,789,569 | - |
| 2026049 | 1,1,0 | 056,134,156,035,234,014,036,015,257,356,059,159,379,138,237,017,457,139,679,019,167,146,069,168,345,367,125,247,049,027,468,149,567,347,689,029,568,249,349,789 | 中4 |
| 2026048 | 6,1,2 | 034,078,178,014,135,356,235,279,236,357,358,579,678,238,019,023,067,089,046,145,069,245,025,289,124,047,048,125,268,367,489,368,467,347,149,689,249,568,789,129 | - |
| 2026047 | 9,3,6 | 056,078,034,156,157,135,059,356,257,037,136,379,159,038,357,236,578,039,678,679,239,459,089,123,289,124,245,168,146,267,268,169,026,247,369,468,689,568,789,569 | 中1 |
| 2026046 | 2,9,1 | 012,078,079,013,057,014,036,157,257,059,378,356,379,357,137,456,259,237,238,139,359,089,067,068,167,146,025,168,124,169,125,346,369,248,689,469,029,569,349,129 | 中1 |
| 2026045 | 1,8,1 | 012,056,035,134,036,135,179,157,014,235,279,378,379,236,038,456,479,259,237,579,678,238,459,067,068,189,245,025,367,125,345,049,467,489,027,148,149,248,589,129 | 中2 |
| 2026044 | 5,8,9 | 034,079,035,036,234,256,179,378,478,236,159,137,456,357,379,479,358,237,259,579,239,067,023,189,069,245,267,147,345,269,247,148,028,347,149,248,567,128,569,349 | - |
| 2026043 | 7,6,5 | 078,013,156,179,157,036,378,236,137,478,456,159,357,039,479,579,139,678,019,679,023,068,189,069,146,047,169,147,026,268,367,126,248,127,347,567,568,469,029,789 | 中1 |
| 2026042 | 8,5,4 | 078,014,135,234,256,278,037,356,478,016,357,479,358,237,678,679,067,023,089,068,123,167,145,146,124,048,268,126,269,489,368,148,127,369,567,029,128,469,689,349 | - |
福彩3d-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
下远
28
中
18
-
2
紫鸟财
28
中
17
-
3
金瑞风
28
中
17
-
4
勇月
28
中
17
-
5
晨鹿
28
中
17
-
6
雪山
28
中
16
-
7
晚闪
28
中
16
-
8
快金小
28
中
16
-
9
禄福橙
28
中
16
-
10
霜紫甜
28
中
16