100期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026033 | 1,1,9 | 057,035,178,278,234,059,356,137,038,457,259,358,458,018,678,123,068,046,168,026,367,389,246,345,368,347,567,589,028,348 | - |
| 2026032 | 4,5,2 | 013,057,036,135,234,015,378,038,259,458,238,019,023,067,123,068,145,267,245,124,148,368,049,589,149,028,689,029,249,789 | 中1 |
| 2026031 | 1,4,2 | 079,178,179,058,059,379,038,259,457,138,678,139,019,239,067,189,167,047,267,268,026,147,368,126,369,127,567,469,349,789 | - |
| 2026030 | 1,3,4 | 056,034,057,058,278,234,236,478,358,018,019,239,459,679,045,024,145,167,189,068,124,026,049,489,028,248,469,568,689,569 | - |
| 2026029 | 0,0,3 | 078,034,156,014,256,058,235,136,015,059,258,137,357,479,678,046,145,123,068,168,267,147,048,126,489,347,149,589,348,568 | 中1 |
| 2026028 | 2,7,0 | 057,079,178,036,037,016,578,358,039,457,139,459,019,067,023,068,046,024,124,267,146,026,269,027,467,589,689,348,469,569 | 中1 |
| 2026027 | 1,2,6 | 078,134,014,179,256,278,136,235,158,357,038,456,258,359,068,145,047,146,124,168,025,147,345,169,049,467,248,128,469,129 | - |
| 2026026 | 0,9,9 | 078,079,057,035,135,036,179,037,378,236,038,159,358,457,018,678,239,023,045,067,024,123,168,245,147,247,369,589,568,469 | 中1 |
| 2026025 | 0,2,9 | 034,079,256,158,235,279,037,479,039,237,457,238,359,678,579,679,089,167,168,047,289,125,147,269,049,467,567,348,129,349 | - |
| 2026024 | 9,1,1 | 034,012,057,156,157,179,058,234,257,378,015,017,238,018,239,045,123,046,167,124,125,367,169,346,027,269,347,589,028,128 | 中2 |
| 2026023 | 7,8,4 | 079,035,178,058,279,136,015,159,236,357,039,358,579,018,139,459,145,123,289,146,025,125,367,268,027,346,148,368,049,567 | - |
| 2026022 | 6,7,8 | 034,056,057,156,179,356,037,236,457,358,139,238,359,679,459,123,068,168,246,389,367,148,049,467,126,567,248,348,789,569 | - |
| 2026021 | 5,5,9 | 079,256,058,037,257,378,236,138,017,458,018,579,239,045,067,123,046,024,245,169,027,346,247,248,149,369,468,567,249,129 | 中1 |
| 2026020 | 6,7,6 | 034,056,078,134,035,079,156,135,015,037,136,158,137,379,016,236,138,018,238,679,089,024,345,246,026,147,247,028,567,347 | 中2 |
| 2026019 | 2,2,3 | 056,034,035,134,135,278,058,037,279,016,236,038,159,379,238,679,019,167,046,189,069,146,048,147,589,028,248,369,469,789 | 中2 |
| 2026018 | 4,9,4 | 034,013,278,234,256,059,279,158,357,479,138,139,679,239,045,046,189,025,267,168,268,147,489,248,589,149,567,029,469,129 | 中4 |
| 2026017 | 9,4,5 | 056,013,014,256,015,378,279,059,478,379,258,038,138,459,239,045,068,267,025,367,169,048,126,027,049,467,127,249,348,789 | 中1 |
| 2026016 | 5,8,2 | 056,013,179,356,279,015,136,357,137,258,237,358,138,238,458,089,024,146,289,367,125,246,147,489,346,589,249,469,129,349 | 中1 |
| 2026015 | 5,3,2 | 034,012,056,178,014,157,278,015,236,137,358,139,458,679,239,146,245,168,169,345,269,346,489,589,029,568,128,469,569,349 | - |
| 2026014 | 0,5,0 | 057,036,256,014,015,159,236,456,138,358,359,579,239,045,189,123,024,124,026,367,048,169,246,389,049,489,589,348,128,568 | 中3 |
| 2026013 | 5,1,3 | 012,078,035,256,036,234,278,179,059,037,378,137,016,578,238,459,239,067,046,024,245,169,026,268,345,027,489,126,467,028 | - |
| 2026012 | 2,4,1 | 056,035,134,234,278,037,158,015,279,379,258,236,137,458,018,579,239,679,267,126,368,148,467,247,127,248,028,249,469,789 | - |
| 2026011 | 6,4,7 | 034,012,058,157,278,378,059,016,137,358,259,479,238,359,019,067,167,024,124,146,367,467,269,028,127,567,029,349,129,569 | 中1 |
| 2026010 | 6,6,7 | 078,056,178,234,157,058,037,059,279,379,237,359,139,019,459,145,167,267,048,169,489,368,269,148,248,028,469,349,789,129 | 中2 |
| 2026009 | 2,6,5 | 034,035,057,013,136,279,378,258,379,137,457,017,237,479,578,358,238,579,679,023,146,168,289,048,026,389,367,369,347,469 | - |
| 2026008 | 2,5,2 | 178,157,256,356,279,038,359,458,018,045,123,145,189,146,245,125,345,147,169,247,368,489,127,369,568,348,249,128,029,569 | 中3 |
| 2026007 | 3,5,3 | 156,035,014,157,136,235,379,478,357,038,039,359,018,579,089,045,068,024,124,025,168,026,126,489,346,467,247,568,689,789 | 中4 |
| 2026006 | 2,4,4 | 034,056,013,178,057,179,378,015,158,456,379,137,358,479,457,359,139,019,239,123,024,069,025,345,247,589,468,248,347,789 | 中3 |
| 2026005 | 4,7,6 | 034,078,134,035,079,057,058,234,036,037,356,257,236,259,459,046,025,267,125,345,367,049,467,148,248,127,249,689,349,129 | 中1 |
| 2026004 | 0,1,9 | 078,156,057,256,015,235,356,357,038,478,017,138,457,139,239,459,167,189,046,068,069,267,345,246,269,027,049,149,347,029 | - |
| 2026003 | 6,0,1 | 056,078,034,013,079,014,234,157,036,059,136,037,478,159,236,358,479,045,089,167,047,389,368,027,049,248,127,689,128,568 | - |
| 2026002 | 5,2,0 | 057,058,378,235,356,016,236,379,358,039,457,018,139,089,189,289,389,048,345,026,148,467,347,149,248,127,689,128,349,129 | - |
| 2026001 | 2,9,8 | 134,079,036,135,256,058,378,235,258,478,357,016,358,237,458,238,459,024,267,289,048,125,148,247,489,126,127,589,567,789 | 中1 |
| 2025351 | 4,5,2 | 078,035,058,279,356,159,038,478,259,457,578,359,678,238,458,579,168,245,069,025,169,268,467,247,248,347,128,029,348,789 | 中1 |
| 2025350 | 5,8,0 | 035,158,356,235,159,137,038,456,258,357,017,479,138,139,238,019,459,023,123,024,245,146,147,247,248,347,028,469,029,129 | - |
| 2025349 | 7,4,3 | 079,035,013,058,157,136,279,357,456,379,039,259,237,023,024,068,189,145,168,025,047,246,247,368,468,127,589,567,348,789 | - |
| 2025348 | 2,7,8 | 056,034,013,156,014,235,236,016,456,578,259,358,359,579,089,023,046,123,024,168,146,389,169,246,026,028,369,149,249,029 | - |
| 2025347 | 1,9,2 | 179,456,578,039,579,359,678,679,023,089,167,024,145,046,025,069,267,289,147,367,246,346,269,148,468,369,127,248,568,789 | - |
| 2025346 | 8,9,7 | 056,078,013,156,057,134,135,058,014,279,015,258,478,237,039,018,679,145,069,047,025,124,048,147,126,049,368,369,589,249 | - |
| 2025345 | 6,3,0 | 057,036,356,257,378,137,237,479,458,139,018,045,023,145,046,189,245,146,267,069,026,367,269,567,248,589,127,347,129,569 | 中1 |
| 2025344 | 6,2,2 | 078,035,134,079,179,014,278,158,236,578,018,238,459,045,024,046,025,289,268,147,048,026,367,126,148,467,347,127,468,249 | 中4 |
| 2025343 | 6,4,5 | 056,078,134,079,234,179,235,037,059,257,038,478,456,017,479,358,138,458,679,068,047,246,268,346,567,347,589,568,349,129 | 中1 |
| 2025342 | 6,8,1 | 012,079,234,058,135,256,059,235,159,357,456,578,358,457,359,238,579,019,023,123,024,189,245,169,026,148,468,347,028,349 | - |
| 2025341 | 9,9,6 | 012,134,179,256,157,014,037,059,137,038,258,379,017,237,359,458,679,019,067,167,123,267,047,048,389,026,148,567,369,569 | 中3 |
| 2025340 | 1,3,0 | 012,035,178,013,079,057,014,179,135,235,279,236,456,159,358,139,238,459,023,089,267,169,345,269,248,468,369,149,249,469 | 中1 |
| 2025339 | 6,7,6 | 013,036,179,037,015,257,279,236,038,259,578,358,138,458,238,459,045,145,047,389,147,125,467,589,127,567,369,028,249,568 | 中2 |
| 2025338 | 6,8,9 | 056,034,057,135,058,256,234,378,037,257,038,357,457,139,023,067,146,069,169,246,268,125,049,027,567,127,347,028,689,129 | 中1 |
| 2025337 | 8,7,6 | 078,035,057,014,278,234,356,378,257,478,258,038,379,457,259,017,359,678,579,239,067,145,024,025,146,269,369,248,469,569 | 中1 |
| 2025336 | 6,4,1 | 034,078,012,057,234,256,058,278,157,179,059,158,037,279,357,138,458,239,023,045,089,025,026,489,269,148,369,589,029,129 | - |
| 2025335 | 0,5,1 | 034,134,079,058,234,179,036,235,158,379,138,579,678,359,239,047,026,268,048,246,345,147,148,027,247,467,369,568,789,349 | - |
| 2025334 | 1,9,8 | 012,178,014,036,135,278,179,037,235,356,258,236,457,679,019,067,068,123,168,289,367,489,269,247,149,248,568,689,128,129 | - |
| 2025333 | 2,7,3 | 012,079,013,157,037,257,279,015,379,456,016,357,259,017,139,018,238,068,145,168,069,125,345,389,169,027,346,126,029,129 | - |
| 2025332 | 8,8,5 | 078,034,079,035,278,037,279,158,356,456,137,578,479,237,678,679,068,147,125,026,126,269,346,489,247,248,468,029,568,689 | 中3 |
| 2025331 | 0,5,0 | 134,156,257,279,258,478,379,357,578,479,018,359,458,239,167,069,146,268,345,147,049,027,368,247,589,248,347,249,469,348 | - |
| 2025330 | 0,6,2 | 057,135,256,015,356,059,158,159,258,357,038,259,017,359,678,579,019,189,123,124,169,367,345,148,049,368,468,567,029,348 | - |
| 2025329 | 5,6,4 | 012,079,134,135,157,256,158,379,456,236,357,258,457,479,358,679,459,023,069,146,245,026,268,367,489,369,589,149,348,568 | 中1 |
| 2025328 | 0,4,0 | 012,134,013,278,014,036,136,357,159,456,258,236,259,019,123,024,245,289,168,069,268,126,247,467,148,347,468,348,128,789 | 中2 |
| 2025327 | 7,8,9 | 034,013,178,179,378,136,015,059,379,456,038,017,139,458,678,089,047,267,025,048,125,367,269,126,346,149,347,249,789,349 | 中1 |
| 2025326 | 1,8,5 | 079,156,179,157,234,014,058,158,037,378,038,456,016,478,238,678,458,459,679,167,146,367,346,148,567,369,689,568,029,569 | 中1 |
| 2025325 | 1,6,5 | 056,034,057,035,278,279,136,059,357,016,039,358,238,019,089,045,189,068,145,124,146,069,268,048,346,468,567,149,128,349 | - |
| 2025324 | 6,6,1 | 012,013,036,378,356,236,379,479,358,578,237,039,458,579,459,239,023,068,145,167,267,268,125,467,368,347,127,369,029,568 | 中1 |
| 2025323 | 5,5,1 | 013,079,036,278,059,235,279,037,356,478,137,358,017,237,018,238,139,239,679,267,047,147,345,247,248,028,567,568,569,789 | - |
| 2025322 | 2,2,6 | 078,057,035,234,278,279,015,137,038,379,258,358,138,259,579,018,359,239,069,124,245,269,126,489,027,368,468,149,028,128 | 中2 |
| 2025321 | 8,4,7 | 134,178,157,135,058,014,037,235,136,357,137,159,237,578,018,359,139,679,023,024,068,026,345,027,126,049,489,368,248,469 | - |
| 2025320 | 1,2,1 | 034,078,056,057,079,157,036,179,159,038,237,017,039,259,457,238,459,045,046,245,025,389,269,027,049,148,468,469,029,568 | - |
| 2025319 | 2,9,4 | 012,034,079,014,257,378,236,159,138,017,237,479,139,238,679,239,023,045,024,046,168,047,246,147,048,049,148,127,347,349 | - |
| 2025318 | 4,3,0 | 056,057,178,013,156,079,014,179,234,356,257,357,379,456,479,578,458,019,067,025,289,168,245,069,345,049,346,269,149,127 | - |
| 2025317 | 3,0,1 | 034,036,234,157,037,279,015,257,358,479,039,259,138,139,459,068,189,168,026,345,489,269,027,346,028,589,248,128,348,129 | - |
| 2025316 | 7,7,5 | 056,079,157,179,256,279,015,378,236,457,479,579,239,023,067,024,046,124,168,289,389,048,247,049,148,347,248,568,129,569 | 中3 |
| 2025315 | 7,2,9 | 034,013,079,157,234,058,136,257,158,037,357,258,238,019,068,168,146,124,367,345,125,049,269,489,027,369,028,128,568,249 | - |
| 2025314 | 9,1,7 | 034,013,134,036,279,235,015,016,357,039,457,237,579,067,046,145,167,267,389,125,467,269,567,149,028,248,347,468,249,128 | - |
| 2025313 | 6,6,4 | 057,256,157,234,279,257,138,259,358,457,018,139,579,067,167,267,146,026,367,246,126,489,027,467,149,248,469,689,348,789 | 中4 |
| 2025312 | 6,8,9 | 034,178,079,134,013,014,036,037,159,379,138,358,017,238,459,067,045,024,189,069,047,147,246,269,347,589,149,789,569,129 | - |
| 2025311 | 6,4,0 | 078,156,013,036,278,158,279,137,238,018,579,067,068,267,168,345,147,389,467,049,346,247,126,368,347,028,348,568,349,129 | - |
| 2025310 | 1,6,9 | 012,057,134,014,257,015,356,016,258,237,039,017,578,089,123,046,025,047,345,389,367,049,489,368,346,567,149,468,369,249 | - |
| 2025309 | 1,9,0 | 034,012,056,057,013,278,234,256,279,258,456,357,016,039,017,578,678,459,679,023,067,024,069,267,247,148,368,149,128,469 | - |
| 2025308 | 4,4,8 | 034,056,057,157,279,137,459,019,023,068,189,123,289,047,389,169,048,268,269,049,126,589,028,248,348,128,689,029,129,349 | 中3 |
| 2025307 | 1,6,4 | 012,078,156,134,079,035,058,257,037,378,059,015,279,038,357,236,579,678,019,024,289,169,269,027,589,028,249,348,689,789 | - |
| 2025306 | 6,9,7 | 013,058,157,037,235,038,236,159,379,259,237,018,458,579,239,069,168,245,246,169,489,027,467,368,127,248,348,249,689,568 | - |
| 2025305 | 3,1,0 | 058,256,014,135,278,037,015,158,136,378,258,137,357,017,579,359,458,459,023,189,267,146,048,346,568,029,689,249,789,129 | - |
| 2025304 | 4,7,1 | 056,034,134,079,256,058,158,356,257,357,017,579,458,678,019,089,068,145,024,168,289,048,389,169,147,368,589,127,128,789 | 中1 |
| 2025303 | 9,3,3 | 056,078,179,015,158,137,358,259,479,579,238,359,458,678,067,145,069,047,245,124,289,025,389,125,269,467,028,567,589,789 | 中2 |
| 2025302 | 7,1,5 | 034,178,135,179,157,036,015,356,456,379,016,138,578,358,039,359,679,045,024,123,189,289,169,268,125,027,127,347,468,569 | 中1 |
| 2025301 | 7,5,5 | 078,057,035,156,356,235,015,456,357,358,259,237,238,019,089,145,068,189,046,025,367,389,048,346,368,126,467,127,128,348 | 中2 |
| 2025300 | 8,6,7 | 078,034,013,178,036,014,157,356,378,258,478,259,358,578,458,679,089,123,189,047,146,268,169,049,269,126,249,568,129,789 | - |
| 2025299 | 3,8,5 | 034,056,036,234,014,136,159,016,137,236,138,578,579,239,459,089,167,289,124,367,268,048,126,127,567,028,689,128,469,129 | - |
| 2025298 | 5,4,4 | 078,012,156,057,035,256,058,158,015,378,235,136,059,356,478,578,139,238,145,068,024,267,025,367,147,489,468,689,348,569 | 中1 |
| 2025297 | 0,5,1 | 012,035,013,079,135,058,059,378,159,137,456,138,458,139,679,067,068,047,168,289,267,268,269,049,346,127,149,589,348,569 | - |
| 2025296 | 5,3,7 | 056,134,014,015,378,257,357,236,138,017,238,678,458,019,146,289,025,147,125,345,026,389,048,467,126,347,248,589,029,469 | 中1 |
| 2025295 | 2,7,3 | 156,057,036,135,058,378,257,136,015,037,159,236,457,017,259,459,239,145,168,268,026,345,048,169,148,368,126,468,128,469 | - |
| 2025294 | 5,1,3 | 056,036,058,037,015,279,038,236,357,016,358,018,678,239,679,089,046,025,146,289,147,169,367,269,368,489,248,149,569,129 | - |
| 2025293 | 1,5,4 | 034,035,278,179,058,235,478,038,479,237,018,139,458,678,239,089,023,067,167,025,289,268,346,148,467,468,149,029,469,349 | - |
| 2025292 | 1,1,7 | 056,036,378,279,357,259,139,678,579,679,019,046,123,047,025,169,345,367,026,246,268,147,368,027,467,468,369,248,129,349 | 中1 |
| 2025291 | 7,9,4 | 058,036,157,278,378,257,136,037,159,457,237,139,019,089,067,168,267,025,245,125,169,246,269,346,567,347,127,369,469,349 | - |
| 2025290 | 3,3,2 | 078,035,079,135,014,058,278,037,357,478,016,017,457,358,678,189,047,245,389,048,147,026,269,467,489,028,369,127,128,568 | - |
| 2025289 | 4,7,3 | 012,078,057,079,136,456,137,259,237,039,578,139,579,089,067,068,047,267,146,168,069,026,246,389,125,148,567,127,568,129 | - |
| 2025288 | 7,6,7 | 078,156,057,036,158,279,235,137,456,358,237,138,579,238,018,359,459,679,167,068,289,048,147,489,269,369,248,689,349,789 | 中2 |
| 2025287 | 8,0,5 | 078,156,256,179,234,059,037,357,137,578,138,358,238,458,067,123,024,245,025,069,124,147,169,268,048,049,346,468,149,348 | - |
| 2025286 | 8,2,7 | 057,013,035,036,135,137,456,457,259,238,018,579,019,023,145,024,124,389,169,345,148,368,049,346,347,369,568,029,349,789 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 079,234,279,059,258,478,457,017,238,679,089,045,046,146,124,389,246,268,126,369,347,028,249,469,689,348,128,569,789,349 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
敢北
100
中
54
-
2
凤剑丑
100
中
54
-
3
夏灰冰
100
中
54
-
4
雨安
100
中
54
-
5
臭旧
100
中
54
-
6
松慧
100
中
53
-
7
金露
100
中
53
-
8
低夏
100
中
53
-
9
诗远礼
100
中
53
-
10
远诗
100
中
52