100期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025287 | 8,0,5 | 078,057,256,036,136,059,038,159,357,457,479,359,023,067,123,024,168,289,147,345,268,246,368,346,489,269,348,349,129,569 | - |
| 2025286 | 8,2,7 | 034,035,257,137,479,259,578,238,018,023,189,046,245,267,025,047,246,268,169,148,126,346,467,049,269,468,249,568,029,689 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 256,036,257,235,016,159,137,236,357,379,259,017,358,479,018,458,067,124,047,289,268,147,026,048,148,489,368,126,027,129 | - |
| 2025284 | 8,4,4 | 056,034,013,057,134,256,137,358,457,678,359,579,019,679,089,046,189,145,025,168,048,368,126,049,149,028,128,568,029,349 | 中1 |
| 2025283 | 6,6,4 | 078,079,234,135,157,058,378,279,235,379,016,159,137,017,238,579,023,045,167,025,124,146,048,367,169,126,347,369,149,029 | 中1 |
| 2025282 | 4,1,6 | 078,012,178,013,157,058,135,356,158,357,479,138,237,678,023,123,068,145,169,027,269,369,149,248,347,568,348,128,129,569 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 012,057,179,015,356,158,478,038,357,017,237,678,238,239,067,023,068,024,145,025,289,048,489,049,467,567,028,369,129,569 | - |
| 2025280 | 4,1,1 | 078,056,014,257,378,478,159,357,137,258,578,237,019,459,045,089,167,047,025,245,345,048,049,467,489,567,568,249,469,349 | 中1 |
| 2025279 | 7,5,2 | 078,013,057,234,356,037,456,159,478,259,237,358,359,579,679,067,145,024,124,289,267,246,467,148,346,589,248,348,569,129 | - |
| 2025278 | 6,2,9 | 056,034,078,057,058,158,356,016,259,138,139,458,238,046,124,025,245,345,147,125,026,467,126,269,049,368,027,369,149,689 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 078,034,135,179,157,258,016,236,578,237,479,259,359,239,046,123,267,289,168,345,268,048,125,489,027,467,148,028,149,248 | 中1 |
| 2025276 | 7,1,4 | 035,057,058,014,256,278,037,356,059,137,456,236,479,457,678,579,239,023,046,124,025,367,147,346,468,248,029,689,129,789 | 中1 |
| 2025275 | 2,0,3 | 012,079,013,158,037,235,137,038,236,237,578,457,018,024,068,167,123,124,026,169,027,148,346,567,347,029,249,128,129,569 | - |
| 2025274 | 5,9,6 | 013,179,278,279,356,258,038,236,478,456,017,237,579,678,459,045,068,267,124,048,147,269,126,368,347,369,249,348,029,568 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 078,178,057,079,058,014,257,378,235,137,358,237,579,139,459,019,023,267,069,268,148,467,149,468,347,369,128,469,349,569 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 034,013,178,157,135,014,136,158,258,379,578,138,039,458,018,359,089,145,068,069,245,169,389,126,247,027,589,567,689,349 | - |
| 2025271 | 7,2,7 | 034,058,256,015,158,356,236,357,016,458,359,018,579,679,067,068,145,123,168,025,047,147,367,169,027,148,368,348,249,349 | 中1 |
| 2025270 | 4,0,8 | 034,178,079,035,256,257,378,136,158,015,236,159,456,017,479,359,579,139,019,067,245,048,368,148,589,248,567,347,469,568 | 中1 |
| 2025269 | 0,5,5 | 134,057,013,234,278,014,058,158,356,059,357,578,018,139,089,168,047,069,367,169,389,246,345,489,028,128,348,249,029,129 | 中3 |
| 2025268 | 6,7,4 | 035,134,278,059,235,279,379,236,017,138,238,579,458,139,239,068,167,047,289,246,268,147,148,269,369,249,128,689,349,789 | - |
| 2025267 | 3,9,1 | 036,158,257,015,136,137,357,358,578,457,479,139,678,018,459,023,145,068,024,046,168,124,048,147,346,248,369,469,568,789 | 中1 |
| 2025266 | 7,2,3 | 034,078,056,012,156,079,035,057,058,036,257,037,456,236,379,479,138,024,245,168,267,345,246,268,049,269,368,589,348,129 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 056,134,057,278,058,179,059,037,257,379,137,456,478,237,578,017,459,067,167,145,123,124,168,125,048,269,489,567,248,689 | 中1 |
| 2025264 | 7,3,4 | 078,012,056,057,135,234,015,235,378,038,357,016,017,237,578,019,168,345,246,125,368,269,467,369,589,347,567,468,127,569 | 中1 |
| 2025263 | 3,9,9 | 134,013,234,014,058,279,236,357,258,379,138,457,018,458,678,089,067,023,068,024,047,146,389,268,246,049,368,269,589,128 | 中2 |
| 2025262 | 9,1,4 | 178,134,035,013,036,037,136,158,456,236,578,237,457,359,045,167,068,026,169,389,147,246,125,048,049,126,027,149,469,349 | 中1 |
| 2025261 | 7,5,1 | 056,079,036,378,158,356,016,258,159,038,479,237,578,139,018,239,067,089,145,025,069,026,125,126,489,247,049,028,369,568 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 034,012,079,256,135,036,234,059,378,236,159,038,678,019,679,089,024,189,026,268,367,027,467,247,589,469,029,128,349,569 | 中3 |
| 2025259 | 6,2,5 | 012,013,035,178,134,014,036,256,279,456,039,359,459,239,023,089,189,068,123,024,245,169,049,269,148,127,469,128,569,129 | 中1 |
| 2025258 | 6,2,6 | 079,178,256,058,279,356,357,159,457,458,238,139,679,089,145,025,389,345,467,027,346,489,127,369,468,568,029,348,128,469 | 中1 |
| 2025257 | 8,6,0 | 057,013,256,234,257,015,059,016,379,479,259,018,359,459,045,067,046,123,047,269,368,467,489,346,126,028,468,348,029,349 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 012,056,057,036,179,279,257,059,038,017,259,358,359,679,067,046,189,267,245,048,345,246,169,125,269,369,028,469,029,129 | 中1 |
| 2025255 | 2,6,4 | 178,256,356,037,159,456,137,359,579,238,679,045,145,123,046,267,245,025,026,169,126,247,467,149,248,369,128,029,789,569 | - |
| 2025254 | 0,7,2 | 156,036,279,235,378,016,479,457,139,678,359,579,239,459,045,189,145,024,046,289,069,245,367,389,148,346,248,128,129,349 | - |
| 2025252 | 7,9,2 | 034,079,179,157,257,236,016,038,478,259,579,018,458,019,679,089,068,189,025,389,345,247,347,589,468,149,348,689,128,249 | - |
| 2025251 | 8,6,8 | 078,035,079,256,059,015,037,158,478,137,159,259,039,678,458,045,167,024,068,189,146,026,147,126,148,369,348,469,349,129 | 中2 |
| 2025250 | 9,0,2 | 078,036,157,234,235,236,578,237,259,358,139,359,045,067,167,068,146,245,069,147,246,125,489,028,468,369,589,249,029,469 | 中1 |
| 2025249 | 9,5,2 | 078,156,179,278,058,356,016,456,479,358,237,359,458,019,239,067,089,189,046,168,069,025,048,367,489,589,369,568,249,789 | - |
| 2025248 | 5,2,6 | 035,013,058,136,257,357,017,479,139,579,018,024,189,123,267,389,345,346,467,489,127,028,248,567,249,469,348,789,349,129 | - |
| 2025247 | 2,6,2 | 034,156,079,157,279,257,158,456,258,159,137,479,017,237,358,039,139,678,239,089,045,024,025,069,147,126,027,567,127,569 | 中1 |
| 2025246 | 9,9,7 | 056,035,014,356,236,357,159,479,138,358,018,359,238,459,089,023,045,189,068,123,289,124,268,125,148,567,128,469,349,789 | 中2 |
| 2025245 | 8,4,8 | 056,034,179,278,356,015,379,038,478,236,578,259,479,238,459,019,046,123,047,025,389,147,169,269,126,127,128,029,349,129 | 中1 |
| 2025244 | 6,7,3 | 034,013,179,135,158,357,016,478,017,579,678,018,238,679,023,045,145,123,069,267,367,026,147,346,468,248,149,689,348,249 | 中1 |
| 2025243 | 1,7,6 | 178,057,134,079,235,378,038,159,017,358,138,458,238,123,168,245,289,026,389,268,247,148,126,368,468,028,469,029,128,129 | - |
| 2025242 | 9,9,0 | 034,012,056,058,179,234,278,137,379,038,259,039,139,018,678,239,459,046,167,267,124,246,049,149,347,128,348,469,129,349 | 中2 |
| 2025241 | 1,6,0 | 034,056,057,156,178,036,278,257,059,039,479,018,359,238,679,459,067,045,024,123,124,268,467,126,368,027,468,248,589,028 | - |
| 2025240 | 4,1,9 | 012,178,156,058,157,179,279,236,379,456,039,458,024,289,124,267,069,146,048,027,368,346,126,467,148,028,589,567,348,249 | - |
| 2025239 | 1,2,5 | 134,278,058,158,037,478,016,038,138,018,458,019,024,069,146,289,124,025,389,048,346,368,127,589,369,567,347,149,348,129 | - |
| 2025238 | 8,6,0 | 178,035,013,057,278,234,257,037,478,016,159,237,479,238,359,019,023,045,189,123,069,048,147,049,368,127,248,369,249,128 | - |
| 2025237 | 5,9,0 | 035,013,057,014,179,135,136,356,137,038,017,457,138,458,678,359,018,289,168,047,025,125,367,148,126,347,469,349,789,129 | - |
| 2025228 | 4,6,5 | 078,135,179,234,257,378,158,279,258,159,137,578,237,139,089,025,124,026,367,125,269,049,027,589,028,149,567,248,348,469 | - |
| 2025226 | 1,8,0 | 035,179,058,157,279,356,015,258,137,237,457,238,359,678,459,189,024,046,123,025,146,267,246,489,346,468,127,469,689,569 | - |
| 2025225 | 8,0,6 | 012,178,035,156,179,234,015,235,037,379,478,137,258,138,678,679,239,045,024,168,124,246,269,368,127,369,568,469,128,349 | - |
| 2025224 | 9,9,0 | 056,178,234,157,378,456,137,357,457,039,479,578,359,579,139,679,189,145,069,267,367,247,368,269,248,127,028,149,689,469 | 中2 |
| 2025223 | 7,3,6 | 056,156,157,279,059,236,016,138,358,678,239,679,068,145,123,189,267,268,368,467,126,489,247,127,347,149,589,128,129,789 | - |
| 2025222 | 0,1,0 | 079,134,014,135,157,257,358,578,678,579,018,459,239,123,189,145,167,024,267,048,367,489,346,368,467,149,469,689,249,128 | 中2 |
| 2025221 | 2,9,6 | 078,278,014,136,378,356,478,017,237,579,018,139,045,068,024,046,245,146,267,124,125,389,026,126,148,049,346,589,128,349 | - |
| 2025220 | 5,3,6 | 012,078,034,178,157,256,014,158,378,257,356,258,456,039,017,678,458,123,047,147,027,269,346,467,567,589,128,689,568,129 | 中1 |
| 2025219 | 9,0,0 | 012,013,156,134,234,058,256,378,037,136,038,239,023,024,124,146,168,048,367,268,125,269,467,369,468,127,469,128,568,569 | - |
| 2025218 | 5,2,6 | 057,178,058,256,036,158,136,137,159,258,236,478,038,237,018,139,458,679,146,267,168,125,269,467,347,369,128,249,689,129 | 中1 |
| 2025214 | 9,2,0 | 056,012,134,036,234,014,279,356,038,137,258,456,578,237,067,023,046,167,146,289,047,048,345,389,246,367,489,347,589,248 | - |
| 2025211 | 8,9,7 | 012,178,234,058,158,279,257,356,378,478,016,457,039,139,458,239,459,046,145,147,389,367,368,467,489,127,468,149,248,349 | - |
| 2025210 | 5,2,0 | 056,034,078,079,278,234,014,136,279,037,015,158,478,456,159,038,039,457,138,359,679,189,124,367,169,049,247,027,248,029 | - |
| 2025209 | 3,8,7 | 012,013,178,014,235,136,356,158,016,357,236,159,237,457,678,679,189,123,047,289,245,345,169,147,027,247,689,249,029,469 | - |
| 2025208 | 4,3,2 | 156,058,157,278,015,357,237,039,457,358,138,139,238,678,679,067,167,124,245,168,048,125,367,345,346,148,248,568,689,349 | - |
| 2025207 | 2,5,5 | 012,178,057,257,279,356,478,039,017,358,678,579,239,023,089,067,189,123,046,167,168,125,246,169,049,468,567,568,469,129 | 中2 |
| 2025206 | 4,4,4 | 157,014,278,135,234,257,059,357,159,237,259,479,457,358,045,024,167,046,289,169,125,246,345,049,027,368,347,468,568,348 | 中13 |
| 2025205 | 9,2,0 | 012,057,014,037,279,456,357,379,039,358,679,024,145,289,069,269,247,027,368,148,126,589,567,369,568,469,689,789,349,569 | - |
| 2025204 | 0,0,7 | 034,012,079,014,036,179,158,378,235,015,357,137,017,238,678,023,045,123,047,146,124,245,147,026,247,027,149,469,568,349 | 中4 |
| 2025203 | 0,1,3 | 056,178,079,234,157,135,356,059,158,235,159,357,237,457,018,139,089,067,267,245,169,246,367,368,126,347,248,249,129,569 | - |
| 2025202 | 9,5,3 | 078,034,079,278,256,014,279,015,235,137,457,678,359,239,089,067,023,189,245,289,026,268,027,126,028,568,469,029,249,569 | 中1 |
| 2025201 | 8,4,6 | 035,156,079,256,058,234,014,235,037,059,358,458,579,045,068,123,168,289,147,048,049,269,467,589,249,128,469,349,789,569 | - |
| 2025199 | 9,4,3 | 056,013,014,256,379,259,017,579,359,459,019,089,023,045,024,289,245,267,069,168,126,489,027,049,469,568,249,348,569,349 | 中1 |
| 2025198 | 8,9,8 | 078,013,278,256,036,059,378,016,159,236,478,137,038,039,579,458,139,045,046,189,145,147,389,246,269,247,028,248,468,568 | 中2 |
| 2025197 | 0,5,7 | 156,013,178,079,015,136,479,358,458,139,459,145,024,267,124,026,125,048,247,049,346,489,567,149,128,689,029,789,349,129 | - |
| 2025196 | 7,3,4 | 056,078,058,256,037,235,136,137,456,578,017,678,579,679,239,459,068,124,069,125,345,147,346,027,149,369,348,249,789,129 | - |
| 2025195 | 9,8,0 | 056,013,035,134,178,058,179,037,059,137,236,357,038,479,017,024,267,025,245,047,268,367,147,027,467,248,468,348,128,569 | - |
| 2025189 | 9,0,7 | 078,013,178,079,234,014,157,058,159,236,138,479,018,238,579,458,679,167,024,289,069,268,389,147,368,049,269,369,249,469 | 中1 |
| 2025188 | 0,1,8 | 078,034,079,057,156,036,278,234,058,356,136,159,039,358,578,678,679,019,145,068,069,245,047,268,027,247,126,148,567,569 | - |
| 2025187 | 7,6,1 | 034,056,156,035,057,256,058,356,235,158,258,478,017,139,019,239,067,068,024,123,267,146,026,247,269,489,126,148,029,569 | - |
| 2025186 | 2,2,7 | 013,157,278,235,356,136,279,457,678,046,189,123,167,289,025,124,168,026,147,345,346,467,247,567,468,248,568,469,128,349 | 中3 |
| 2025185 | 1,6,4 | 036,278,378,037,015,158,236,016,137,159,479,138,017,019,459,067,023,068,069,245,267,345,246,048,346,589,149,347,029,128 | - |
| 2025184 | 7,9,9 | 178,234,278,036,157,256,279,136,378,257,356,258,016,478,358,578,045,189,269,247,148,126,369,149,347,348,568,349,789,569 | 中2 |
| 2025180 | 2,6,0 | 078,134,079,013,278,256,135,279,236,137,039,479,678,139,019,046,289,025,168,047,146,026,246,389,346,027,468,469,129,789 | 中1 |
| 2025179 | 2,8,0 | 034,012,036,234,157,058,059,037,158,159,379,357,478,479,017,458,019,067,068,025,125,345,246,147,567,248,468,149,469,029 | - |
| 2025178 | 7,2,8 | 035,057,278,179,036,158,378,356,258,236,456,379,578,139,579,458,238,018,023,123,046,189,069,289,268,026,126,248,589,249 | 中1 |
| 2025177 | 4,9,7 | 056,034,057,234,036,158,038,137,159,237,358,138,039,018,678,679,089,167,267,069,289,367,026,048,049,468,127,149,348,129 | - |
| 2025176 | 1,2,2 | 012,078,035,134,079,234,356,037,379,016,258,578,359,019,679,024,069,047,168,026,389,247,027,149,589,248,028,469,569,789 | 中1 |
| 2025175 | 6,1,6 | 079,057,135,157,036,279,059,238,459,023,068,025,146,168,267,169,246,026,048,269,368,027,127,028,468,128,029,568,689,349 | 中3 |
| 2025174 | 5,3,3 | 034,079,134,036,135,015,059,236,456,038,259,457,018,459,239,067,046,024,145,168,047,245,345,026,049,126,467,149,569,349 | 中2 |
| 2025173 | 0,9,2 | 035,156,179,014,036,279,137,456,016,457,578,238,579,019,459,089,067,167,068,146,245,246,026,268,269,489,027,346,348,129 | - |
| 2025172 | 4,0,6 | 056,014,135,059,356,158,037,159,237,017,138,578,458,139,678,023,024,068,123,046,189,048,246,126,489,346,468,028,248,569 | 中1 |
| 2025171 | 1,1,3 | 013,014,279,235,257,258,038,259,358,458,238,459,239,679,023,045,067,146,026,268,246,048,148,467,149,248,347,128,249,029 | 中1 |
| 2025170 | 4,7,5 | 056,134,156,178,256,378,235,136,038,357,478,159,479,138,358,678,458,239,089,046,245,125,367,048,368,247,589,029,469,349 | - |
| 2025169 | 9,7,8 | 012,035,014,179,356,016,236,137,456,237,578,359,458,459,045,167,025,124,069,267,345,147,148,368,346,567,369,129,789,569 | 中1 |
| 2025168 | 5,1,4 | 034,035,178,079,036,014,135,378,456,138,259,578,479,238,458,139,579,678,046,145,167,168,146,247,269,467,567,149,689,348 | 中1 |
| 2025167 | 7,0,2 | 056,035,014,015,258,016,236,456,357,159,457,479,017,138,579,459,239,089,068,146,245,047,345,125,027,126,248,347,128,349 | 中1 |
| 2025166 | 8,0,8 | 012,013,134,156,057,257,037,258,478,038,357,457,358,458,678,238,089,067,189,245,289,146,025,124,247,049,469,249,129,569 | 中2 |
| 2025165 | 6,0,9 | 012,057,079,179,059,015,478,578,238,239,019,045,068,046,267,069,124,246,026,367,147,125,268,126,368,468,369,348,789,569 | 中1 |
| 2025164 | 3,3,7 | 056,012,035,178,136,037,357,456,358,237,457,139,238,679,239,089,189,145,245,146,345,125,346,247,027,369,248,567,589,128 | 中3 |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
南鹤朝
100
中
49
-
2
恋暮
100
中
48
-
3
松新
100
中
47
-
4
紫鸟财
100
中
46
-
5
小冬
100
中
46
-
6
雷棋左
100
中
46
-
7
虎兰吉
100
中
46
-
8
云财美
100
中
46
-
9
寿雪
100
中
46
-
10
雪山
100
中
45