50期历史成绩回顾
组选30注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025286 | 8,2,7 | 079,179,279,158,136,037,258,458,678,238,579,089,023,046,145,068,245,025,026,126,368,489,269,049,127,248,348,029,569,349 | - |
| 2025285 | 1,7,2 | 013,279,257,015,236,456,016,478,578,259,479,678,018,239,679,067,023,068,189,267,069,245,147,467,248,127,028,249,789,349 | 中1 |
| 2025284 | 8,4,4 | 034,134,057,179,278,135,256,058,037,478,456,038,236,019,067,046,189,168,245,267,125,368,346,126,589,127,567,689,469,129 | 中1 |
| 2025283 | 6,6,4 | 034,035,058,256,278,037,059,016,159,478,038,236,578,479,237,259,458,019,123,189,047,026,247,269,346,467,029,568,469,789 | 中3 |
| 2025282 | 4,1,6 | 056,012,178,057,179,136,279,257,159,236,478,259,578,358,679,239,067,045,124,047,245,367,246,268,467,027,149,567,127,129 | - |
| 2025281 | 8,9,7 | 012,079,013,278,234,357,016,258,379,456,017,139,018,238,019,067,045,024,189,268,125,389,126,467,369,127,568,469,249,348 | - |
| 2025280 | 4,1,1 | 056,178,079,134,035,278,036,058,234,356,158,037,016,038,159,359,018,579,238,239,089,189,124,247,049,468,589,028,689,249 | 中2 |
| 2025279 | 7,5,2 | 056,057,178,079,058,014,278,135,136,257,059,356,038,039,358,237,359,238,145,167,123,267,069,246,048,148,269,568,348,569 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,9 | 056,057,079,036,278,256,179,234,158,159,137,457,139,459,123,189,068,168,146,047,048,367,026,269,467,247,368,589,028,249 | 中1 |
| 2025277 | 0,6,1 | 013,057,178,135,014,179,279,015,378,158,016,259,039,017,678,045,067,189,046,124,246,345,389,467,247,027,369,589,689,249 | 中1 |
| 2025276 | 7,1,4 | 078,079,234,356,257,136,015,016,456,478,236,159,237,017,457,458,167,267,047,124,367,026,389,147,148,368,467,049,369,348 | 中1 |
| 2025275 | 2,0,3 | 056,034,078,156,234,278,179,036,037,158,039,238,018,679,089,189,168,124,389,246,367,489,148,467,368,346,369,149,689,128 | - |
| 2025274 | 5,9,6 | 134,058,256,257,037,235,236,159,137,357,578,678,238,139,239,045,167,189,024,146,124,168,026,246,345,269,489,368,049,689 | - |
| 2025273 | 0,4,5 | 035,014,036,059,279,378,158,357,259,358,578,457,359,679,189,146,345,048,147,125,467,027,269,148,369,028,469,689,569,129 | - |
| 2025272 | 9,6,7 | 056,178,057,135,256,036,157,058,059,257,578,678,579,679,019,045,024,068,267,268,367,389,489,126,247,469,689,568,348,789 | 中1 |
| 2025271 | 7,2,7 | 034,156,178,014,279,235,379,478,258,457,358,238,239,019,123,167,145,367,026,169,147,126,269,027,368,127,348,689,129,349 | 中3 |
| 2025270 | 4,0,8 | 056,078,156,035,057,013,135,179,059,038,017,259,458,679,239,089,046,267,146,268,345,368,489,567,468,347,348,789,569,129 | - |
| 2025269 | 0,5,5 | 157,058,256,179,234,036,037,257,015,279,478,159,236,138,259,018,579,238,459,067,024,189,124,368,049,127,369,468,469,568 | 中2 |
| 2025268 | 6,7,4 | 034,056,035,036,278,256,037,137,357,456,017,237,259,578,579,359,139,239,019,046,025,245,125,467,489,248,469,568,128,349 | 中1 |
| 2025267 | 3,9,1 | 012,056,134,178,057,036,179,378,357,456,039,138,457,578,458,139,024,145,124,367,467,027,148,489,347,589,028,348,128,129 | 中1 |
| 2025266 | 7,2,3 | 134,157,135,278,179,356,279,478,456,258,137,457,238,678,239,168,025,245,125,026,169,049,247,126,347,028,149,128,469,789 | - |
| 2025265 | 5,4,6 | 156,179,157,015,378,356,258,236,038,237,578,039,579,139,359,239,023,069,168,246,147,269,368,467,027,347,249,348,129,789 | - |
| 2025264 | 7,3,4 | 156,256,036,179,037,257,158,456,478,016,457,237,359,067,023,145,189,068,268,048,269,489,148,049,346,347,469,569,349,789 | 中1 |
| 2025263 | 3,9,9 | 078,034,079,278,234,256,136,015,059,235,038,237,039,259,579,067,023,068,189,069,169,345,367,489,148,027,468,028,568,789 | 中1 |
| 2025262 | 9,1,4 | 056,014,234,356,015,378,279,236,357,038,259,457,237,018,019,023,089,189,267,124,245,289,345,048,026,169,467,148,489,249 | - |
| 2025261 | 7,5,1 | 078,056,156,013,057,234,015,037,236,016,038,039,479,579,458,045,023,046,123,068,145,047,267,124,389,345,489,269,027,127 | - |
| 2025260 | 1,9,9 | 012,079,057,134,157,014,136,378,478,357,479,458,139,239,019,045,189,289,345,048,049,269,489,027,467,248,028,468,689,789 | 中3 |
| 2025259 | 6,2,5 | 057,136,356,257,158,038,379,016,138,237,017,139,189,124,267,069,345,169,026,268,147,467,148,149,567,347,249,469,348,129 | - |
| 2025258 | 6,2,6 | 012,134,178,058,279,235,257,158,038,258,456,017,479,039,578,358,045,067,189,168,124,268,147,367,026,368,027,489,589,567 | 中2 |
| 2025257 | 8,6,0 | 034,013,035,079,036,136,378,258,379,038,016,259,458,579,067,089,123,025,267,147,026,368,467,489,148,027,149,248,348,469 | - |
| 2025256 | 4,0,6 | 078,035,179,136,456,258,159,259,039,237,359,139,679,123,145,068,267,025,146,047,147,125,246,268,467,368,248,348,569,349 | - |
| 2025255 | 2,6,4 | 078,057,256,356,235,379,478,039,479,019,067,045,123,068,267,146,289,245,124,368,346,247,049,567,468,369,347,249,029,789 | - |
| 2025254 | 0,7,2 | 078,134,013,057,157,256,014,058,235,279,037,378,357,138,239,068,024,123,145,367,125,368,126,467,589,468,029,568,348,129 | - |
| 2025252 | 7,9,2 | 034,012,057,256,036,059,378,136,478,578,039,259,138,579,359,045,067,068,289,047,124,146,267,147,389,246,126,027,347,028 | - |
| 2025251 | 8,6,8 | 034,078,012,058,179,159,578,237,479,018,238,359,579,019,089,023,167,289,146,025,389,125,049,368,269,369,127,248,469,568 | 中2 |
| 2025250 | 9,0,2 | 034,012,135,179,158,356,456,578,039,358,479,359,018,679,239,023,145,024,123,289,268,345,125,247,468,347,149,028,348,128 | - |
| 2025249 | 9,5,2 | 078,156,234,036,135,157,256,356,037,159,038,358,138,457,039,578,238,678,359,018,019,459,045,023,167,025,168,268,368,689 | - |
| 2025248 | 5,2,6 | 057,278,235,136,279,059,378,259,017,237,139,359,679,023,089,024,145,068,168,047,267,124,147,246,368,269,027,248,567,689 | - |
| 2025247 | 2,6,2 | 079,156,135,037,257,279,478,159,479,358,679,089,167,189,245,267,069,146,389,246,126,049,247,348,249,469,568,349,129,789 | 中3 |
| 2025246 | 9,9,7 | 057,013,079,134,014,135,257,235,456,236,258,017,238,678,018,359,239,023,045,068,189,024,268,126,467,489,468,568,029,349 | 中1 |
| 2025245 | 8,4,8 | 178,057,058,014,256,036,378,235,478,357,479,259,018,019,459,679,067,146,124,125,246,268,269,247,346,027,248,149,128,029 | 中2 |
| 2025244 | 6,7,3 | 056,135,159,456,258,379,458,018,139,678,239,679,019,023,046,146,047,267,168,389,126,489,148,346,028,248,128,469,029,129 | - |
| 2025243 | 1,7,6 | 034,079,178,179,059,378,456,357,016,138,259,039,358,238,089,189,046,168,026,148,489,247,049,248,567,369,347,029,348,129 | - |
| 2025242 | 9,9,0 | 034,078,056,079,035,014,036,235,037,378,136,159,379,258,038,238,018,579,139,459,019,023,146,289,268,026,128,569,349,129 | 中2 |
| 2025241 | 1,6,0 | 034,013,156,058,036,135,014,279,016,379,038,457,237,017,138,018,458,139,019,459,023,047,289,169,268,049,589,469,128,569 | 中1 |
| 2025240 | 4,1,9 | 078,013,134,234,135,157,235,137,456,236,016,039,578,259,018,238,459,089,167,168,048,389,148,468,028,149,568,249,689,349 | 中1 |
| 2025239 | 1,2,5 | 078,013,256,014,135,179,235,378,015,038,379,137,159,478,479,579,139,239,089,023,046,068,245,169,147,246,269,127,589,567 | - |
| 2025238 | 8,6,0 | 078,034,134,035,057,234,157,136,257,279,258,038,238,458,019,023,067,145,068,189,289,245,069,026,368,049,248,468,568,349 | 中1 |
| 2025237 | 5,9,0 | 056,156,079,278,378,158,236,039,479,237,017,359,678,579,239,019,045,024,123,145,124,168,147,048,269,248,028,469,029,129 | - |
| 2025228 | 4,6,5 | 035,157,256,278,037,379,478,039,138,139,238,019,167,047,124,345,048,026,125,367,169,268,368,127,149,468,028,369,568,349 | - |
福彩3d-组选30注相关排名推荐
更多>>
-
1
寿雪
50
中
28
-
2
臭酸多
50
中
28
-
3
南鹤朝
50
中
27
-
4
想福冰
50
中
26
-
5
夕影笑
50
中
26
-
6
爱阳
50
中
26
-
7
影北
50
中
26
-
8
咸白夏
50
中
25
-
9
咸慧
50
中
25
-
10
远诗
50
中
25