官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中3222次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026034期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026033 1,1,9 067,024,068,057,046,146,047,256,169,158,016,456,247,478,457,248,359,139,569,679 中2
2026032 4,5,2 078,023,057,025,267,278,246,037,368,247,049,016,489,138,347,689,249,458,679,569 -
2026031 1,4,2 134,035,178,145,046,135,289,036,146,058,245,147,158,235,027,159,149,358,139,458 -
2026030 1,3,4 012,067,156,046,024,234,179,268,026,378,345,467,248,149,347,348,458,249,139,459 -
2026029 0,0,3 012,189,046,014,047,179,058,245,356,345,235,015,269,027,589,469,029,678,128,679 -
2026028 2,7,0 146,036,256,058,037,158,279,148,049,379,368,236,357,567,259,149,678,139,569,349 -
2026027 1,2,6 067,167,123,024,058,256,135,037,379,478,126,138,039,347,589,457,358,018,019,569 中1
2026026 0,9,9 067,034,189,025,058,146,234,235,048,015,389,257,136,279,148,247,139,348,128,018 -
2026025 0,2,9 023,069,168,179,378,367,279,136,257,048,148,016,137,347,149,578,139,678,029,359 中1
2026024 9,1,1 034,023,067,078,013,079,234,278,257,037,268,258,247,489,379,467,589,347,249,129 中1
2026023 7,8,4 023,057,156,178,267,135,025,257,037,246,235,378,367,467,368,347,028,579,678,239 -
2026022 6,7,8 178,079,024,124,168,135,179,047,279,235,137,456,346,479,457,689,469,128,459,239 -
2026021 5,5,9 089,189,123,057,178,345,015,268,048,235,258,016,346,589,248,369,359,458,568,239 中2
2026020 6,7,6 034,013,079,068,057,134,245,146,058,049,126,247,368,137,149,689,359,128,679,459 中1
2026019 2,2,3 056,145,156,068,013,146,179,036,278,246,378,048,247,016,379,369,259,567,248,019 -
2026018 4,9,4 067,056,079,057,025,179,146,157,037,345,235,357,126,347,468,589,029,569,019,129 -
2026017 9,4,5 012,034,123,035,134,168,014,058,257,015,367,059,378,126,016,368,457,028,347,248 -
2026016 5,8,2 034,012,023,057,167,134,069,025,289,389,257,169,246,158,235,126,368,567,248,249 -
2026015 5,3,2 089,045,189,046,024,168,135,125,257,247,346,269,127,468,238,139,349,679,239,789 -
2026014 0,5,0 013,289,135,058,148,467,038,368,126,478,258,578,138,358,589,568,348,579,569,349 中1
2026013 5,1,3 034,079,189,123,179,146,289,135,378,048,246,026,247,589,237,017,139,568,458,459 中1
2026012 2,4,1 067,123,256,157,289,378,268,136,246,258,148,159,259,468,248,458,689,029,579,129 -
2026011 6,4,7 045,167,135,157,168,356,125,059,368,236,379,049,247,479,028,017,029,568,678,349 -
2026010 6,6,7 056,089,167,058,256,036,245,015,125,235,027,247,137,038,468,248,039,138,579,679 中2
2026009 2,6,5 178,245,289,048,367,015,268,345,038,148,478,016,347,468,138,248,358,029,579,349 -
2026008 2,5,2 012,068,167,024,036,289,234,378,257,279,235,346,456,258,358,468,127,138,689,349 中3
2026007 3,5,3 078,056,123,167,025,135,345,258,137,467,038,237,028,127,369,458,238,789,679,349 中2
2026006 2,4,4 045,067,057,035,178,234,037,059,257,235,279,389,246,137,016,269,347,138,568,239 中2
2026005 4,7,6 012,089,078,157,179,015,268,367,059,389,016,258,236,027,127,237,359,579,019,789 -
2026004 0,1,9 067,123,178,189,079,145,157,014,345,389,356,247,457,567,689,238,568,029,129,459 -
2026003 6,0,1 089,012,046,178,134,014,135,289,268,246,456,137,269,149,589,567,578,259,039,139 -
2026002 5,2,0 012,023,045,013,069,014,124,025,037,268,257,016,126,567,358,017,689,469,128,019 中1
2026001 2,9,8 078,056,178,134,256,378,026,158,125,038,247,489,126,478,149,039,567,469,139,568 -
2025351 4,5,2 067,047,179,124,245,014,367,037,048,236,247,148,028,017,567,469,128,129,239,569 中1
2025350 5,8,0 078,067,046,079,068,135,047,289,124,367,048,269,247,126,236,237,029,568,458,679 -
2025349 7,4,3 023,078,068,035,134,267,058,047,169,367,356,136,257,357,578,017,128,359,678,129 -
2025348 2,7,8 012,079,157,289,235,048,147,125,236,038,478,247,358,238,678,348,569,239,129,459 -
2025347 1,9,2 023,013,123,167,178,134,179,069,378,235,269,038,017,028,127,358,458,029,459,129 中1
2025346 8,9,7 013,046,189,168,234,135,036,014,037,125,158,378,367,126,138,259,017,358,239,019 -
2025345 6,3,0 023,167,289,168,124,125,059,367,016,017,567,028,457,138,237,689,139,128,679,019 -
2025344 6,2,2 045,078,034,123,013,047,146,256,014,245,037,059,136,268,269,457,237,139,018,679 中3
2025343 6,4,5 178,057,189,146,289,279,246,026,356,015,345,125,027,159,038,149,249,018,579,349 -
2025342 6,8,1 023,034,024,134,035,256,245,015,169,059,489,368,269,149,138,347,568,019,129,459 -
2025341 9,9,6 089,046,167,068,135,267,069,256,234,037,345,158,125,479,589,358,348,139,349,679 中2
2025340 1,3,0 078,145,124,256,157,367,147,125,258,159,049,468,589,567,149,139,458,348,238,789 -
2025339 6,7,6 045,012,023,089,167,123,234,069,179,158,345,258,467,379,269,247,018,678,249,129 中3
2025338 6,8,9 089,035,057,146,069,159,269,456,346,247,038,589,479,579,359,128,348,018,139,349 -
2025337 8,7,6 089,145,024,123,189,124,036,168,389,169,246,038,357,027,346,379,468,248,678,459 中1
2025336 6,4,1 045,079,189,068,046,013,146,025,256,048,015,258,247,126,248,039,028,259,349,459 中1
2025335 0,5,1 078,045,012,145,278,267,014,037,015,147,038,138,127,017,479,039,238,459,239,569 中1
福彩3d-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 想福冰 50 26
  • 2 头像 石少棋 50 24
  • 3 头像 安暮雾 50 23
  • 4 头像 寿雪 50 23
  • 5 头像 鹰霜前 50 23
  • 6 头像 远诗 50 22
  • 7 头像 晴光晴 50 22
  • 8 头像 勇月 50 22
  • 9 头像 语鹿晚 50 22
  • 10 头像 臭旧 50 22