50期历史成绩回顾
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025282 | 0,9,6 | 056,179,069,168,169,268,389,345,026,037,478,148,347,017,457,259,469,139,348,679 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,7 | 023,067,068,046,178,013,058,025,135,015,037,125,467,049,479,369,578,568,458,249 | - |
| 2025275 | 1,5,0 | 089,012,023,189,024,079,245,014,278,047,125,158,148,346,027,357,017,589,019,459 | - |
| 2025274 | 7,8,7 | 167,156,124,058,157,036,235,147,379,346,159,258,126,137,689,249,139,579,459,349 | - |
| 2025268 | 3,2,1 | 024,123,156,234,157,025,257,037,268,137,479,457,128,458,238,348,469,789,459,019 | 中1 |
| 2025258 | 0,3,8 | 067,034,057,035,289,278,257,059,048,268,016,049,247,038,127,457,458,128,459,129 | 中1 |
| 2025256 | 7,9,7 | 056,034,035,013,145,167,057,289,279,015,357,258,478,138,017,567,568,689,789,459 | 中2 |
| 2025251 | 5,5,8 | 056,023,178,014,157,234,026,049,137,456,236,489,248,028,039,689,018,019,569,459 | - |
| 2025246 | 2,0,7 | 023,089,057,123,135,179,256,014,125,345,246,467,346,159,269,028,128,678,129,789 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 023,057,047,168,278,014,279,048,379,269,016,049,468,358,259,237,248,019,679,349 | 中2 |
| 2025244 | 7,5,8 | 123,046,168,378,346,357,236,379,258,127,347,358,479,567,259,469,689,348,679,459 | - |
| 2025243 | 8,1,2 | 012,024,079,035,278,014,367,158,015,279,235,379,236,457,358,039,579,678,239,459 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 034,089,067,046,145,079,134,035,278,124,168,279,235,059,169,489,467,357,568,029 | 中1 |
| 2025241 | 2,8,6 | 034,045,056,013,036,268,345,125,158,136,367,456,269,148,236,017,458,349,459,019 | 中1 |
| 2025240 | 6,2,7 | 045,089,046,156,278,146,245,069,125,147,016,456,247,236,269,479,127,259,567,458 | - |
| 2025239 | 2,2,0 | 012,034,145,278,135,058,124,234,125,389,247,379,578,369,358,479,568,238,679,569 | 中1 |
| 2025238 | 7,5,4 | 045,067,012,078,167,035,079,245,069,234,235,048,049,258,467,358,259,127,579,469 | - |
| 2025237 | 7,1,3 | 056,068,024,189,123,167,135,256,157,026,378,346,269,258,049,039,589,248,578,019 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 067,147,345,378,015,016,137,148,467,346,468,369,028,127,457,017,248,259,249,679 | - |
| 2025221 | 7,9,1 | 089,078,045,035,046,047,059,125,169,389,246,357,478,027,028,468,039,469,019,239 | - |
| 2025218 | 3,0,7 | 089,123,024,046,179,135,124,146,169,367,137,159,027,247,589,028,017,579,678,459 | - |
| 2025210 | 6,2,2 | 178,135,058,278,345,158,236,159,456,369,138,017,359,458,249,689,789,349,019,679 | 中1 |
| 2025209 | 9,2,1 | 145,035,146,256,157,135,289,367,125,169,268,489,478,149,369,237,139,579,128,569 | - |
| 2025208 | 3,0,9 | 045,189,156,013,025,289,124,014,026,125,147,389,059,126,038,368,039,457,139,569 | 中1 |
| 2025207 | 1,5,4 | 089,012,045,145,167,245,256,157,367,169,027,467,346,137,016,468,039,457,568,689 | 中1 |
| 2025206 | 6,0,5 | 078,045,012,156,167,267,234,179,146,158,367,137,027,478,457,149,237,138,689,469 | - |
| 2025205 | 7,8,3 | 089,013,167,079,245,014,015,257,059,378,236,467,269,237,149,139,029,569,349,789 | 中1 |
| 2025204 | 8,3,0 | 023,079,178,157,245,036,147,268,169,247,269,489,467,457,567,238,359,679,129,569 | - |
| 2025202 | 2,5,3 | 023,068,189,013,167,179,124,245,278,135,289,158,368,137,149,567,017,349,569,459 | - |
| 2025201 | 4,0,1 | 068,156,134,124,234,069,014,267,015,137,236,258,368,127,347,678,018,579,249,679 | 中1 |
| 2025199 | 4,8,5 | 034,089,057,145,068,058,047,278,169,246,126,456,236,259,369,028,149,249,458,679 | 中1 |
| 2025198 | 7,1,7 | 156,024,134,013,189,178,026,136,345,478,368,467,126,578,248,127,479,347,359,129 | 中2 |
| 2025197 | 8,6,9 | 145,046,156,036,058,245,147,246,169,015,235,268,016,467,237,358,578,369,458,579 | - |
| 2025196 | 9,4,1 | 012,013,035,135,345,257,235,169,026,038,148,379,027,357,149,479,248,259,469,238 | 中1 |
| 2025195 | 2,1,0 | 045,089,068,024,179,025,278,256,136,268,345,027,368,457,479,139,689,469,569,789 | - |
| 2025188 | 6,2,3 | 089,123,057,035,058,246,015,059,389,137,346,369,138,248,017,589,479,457,579,689 | - |
| 2025187 | 6,4,1 | 079,068,289,256,069,146,345,268,026,148,049,357,247,489,248,028,568,469,789,679 | 中1 |
| 2025186 | 5,1,4 | 023,167,046,014,179,289,058,025,135,367,037,247,368,248,479,017,138,348,568,459 | - |
| 2025184 | 2,2,1 | 167,145,125,015,268,136,378,346,016,379,269,027,358,237,127,479,348,469,789,679 | 中2 |
| 2025179 | 9,7,2 | 045,034,123,068,278,036,026,059,367,048,148,489,346,126,269,478,369,029,469,459 | - |
| 2025177 | 9,7,7 | 078,167,013,024,068,245,278,256,234,235,026,258,016,049,027,368,126,127,359,569 | - |
| 2025176 | 9,4,9 | 034,045,134,178,168,124,289,245,389,268,279,158,136,258,467,149,567,468,139,129 | 中1 |
| 2025175 | 4,1,3 | 024,068,167,058,245,014,279,367,345,169,379,159,357,369,248,358,678,128,689,239 | - |
| 2025174 | 1,3,1 | 089,056,134,079,124,157,345,268,048,059,467,236,259,589,138,127,457,139,458,349 | 中3 |
| 2025173 | 6,7,3 | 045,056,023,068,035,069,267,036,378,136,246,456,368,137,248,458,469,689,239,789 | - |
| 2025172 | 7,2,4 | 067,078,089,145,024,189,036,014,058,278,356,059,378,136,028,237,128,238,029,789 | - |
| 2025171 | 1,0,5 | 134,145,167,058,135,234,278,179,345,026,027,456,269,358,468,578,457,018,789,569 | - |
| 2025170 | 5,0,2 | 056,078,023,013,046,167,134,156,036,268,378,467,038,589,578,017,468,678,359,029 | - |
| 2025169 | 6,9,9 | 012,178,057,013,036,058,345,136,235,015,368,489,159,039,369,238,128,568,129,349 | 中1 |
| 2025168 | 2,0,3 | 056,012,178,179,146,135,058,367,257,378,345,357,038,269,126,148,358,039,369,349 | - |
排列3-组选20注相关排名推荐
更多>>
-
1
蓝中
50
中
16
-
2
心光
50
中
15
-
3
少金
50
中
14
-
4
乐石
50
中
14
-
5
紫兔
50
中
14
-
6
爱近喜
50
中
14
-
7
思书阴
50
中
14
-
8
绿新
50
中
14
-
9
今柏
50
中
14
-
10
青晚
50
中
14