官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中1152次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026030期
使用20彩精豆查看
14期历史成绩回顾 规则
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026029 6,1,3 078,156,178,135,014,136,037,059,456,236,357,137,159,016,578,017,138,259,237,238,459,019,679,239,068,145,189,267,245,345,246,125,048,346,127,248,149,468,348,349 中1
2026027 0,8,4 012,078,134,135,058,234,356,257,037,015,357,016,478,479,039,358,457,089,189,245,146,069,267,169,367,048,246,346,269,467,247,347,028,589,689,029,249,789,349,129 中1
2026025 1,8,1 035,079,013,057,278,179,158,257,037,136,016,159,357,457,138,237,358,018,139,678,359,019,045,146,124,289,245,367,147,345,489,269,049,248,149,028,567,249,689,569 中3
2026022 2,5,5 056,178,013,234,157,014,036,058,135,356,037,257,379,357,137,236,578,457,579,678,458,023,123,145,068,267,025,168,245,367,125,489,027,049,567,149,347,249,029,128 中4
2026016 2,1,5 012,056,134,057,036,234,158,235,136,279,159,379,358,039,139,678,579,459,679,045,067,145,046,189,124,047,245,026,345,389,367,125,268,269,467,468,567,149,348,789 中1
2026015 2,0,2 056,012,134,057,234,378,059,279,037,456,038,259,457,039,138,238,678,459,019,067,046,124,146,025,047,026,246,268,367,048,346,126,148,467,248,149,469,029,128,569 中4
2026008 5,0,9 056,013,156,036,257,137,258,379,138,358,139,238,359,023,067,089,045,123,046,145,068,124,245,069,025,389,125,169,026,246,489,027,247,148,347,248,149,029,348,569 -
2026002 6,8,9 056,178,058,135,256,059,136,158,356,235,037,015,379,357,138,237,039,579,459,239,679,089,045,123,047,025,245,147,345,026,246,247,269,467,589,149,568,469,689,789 中1
2026001 8,3,0 012,034,057,035,013,134,256,179,278,235,356,159,236,017,039,578,359,139,579,019,045,023,167,123,145,068,168,146,069,025,147,345,268,467,126,248,567,028,029,568 -
2025350 6,7,3 056,178,035,179,036,378,235,356,279,037,258,357,456,038,578,358,457,479,237,017,238,359,579,089,124,267,146,147,169,026,126,049,148,127,468,128,348,249,469,029 -
2025345 4,3,1 056,057,035,079,157,014,256,278,037,136,235,038,237,039,359,678,238,679,239,045,067,089,167,024,145,289,267,124,345,169,247,148,027,467,567,568,689,349,129,569 -
2025343 0,1,2 178,156,079,035,057,036,135,157,279,136,356,158,159,357,016,258,138,479,579,238,458,679,459,045,067,024,189,046,145,168,289,069,245,345,169,468,347,469,249,349 -
2025338 1,6,4 012,079,234,036,179,014,157,256,279,356,159,137,478,358,017,457,578,039,018,579,458,238,019,023,123,124,069,125,147,367,148,489,247,027,347,468,248,128,469,569 -
2025331 9,8,0 034,178,035,134,013,234,037,158,356,136,258,038,016,137,578,039,018,019,459,045,068,046,267,289,047,125,026,389,489,148,467,127,028,567,029,249,469,569,349,129 -
排列3-组选40注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 龙玉 14 7
  • 2 头像 爱剑冰 14 7
  • 3 头像 石夕冬 14 7
  • 4 头像 青晚 14 7
  • 5 头像 孝青早 14 7
  • 6 头像 电贝 14 6
  • 7 头像 慢星 14 6
  • 8 头像 鱼雷光 14 6
  • 9 头像 竹晨宝 14 6
  • 10 头像 鹿冰 14 6