100期历史成绩回顾
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025285 | 9,0,5 | 067,267,289,047,058,268,367,158,467,368,346,357,017,468,578,369,458,029,469,459 | - |
| 2025282 | 0,9,6 | 078,056,157,278,245,069,026,378,158,236,269,027,346,017,578,579,139,689,569,349 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,7 | 045,012,067,145,035,256,147,257,367,159,027,357,038,148,478,479,017,259,028,568 | - |
| 2025275 | 1,5,0 | 134,046,146,157,158,279,368,159,148,258,028,479,237,039,149,238,469,679,019,129 | - |
| 2025274 | 7,8,7 | 012,078,034,068,135,179,157,256,245,257,269,016,357,017,237,348,579,679,569,349 | 中1 |
| 2025268 | 3,2,1 | 078,035,178,123,234,289,168,014,125,389,367,345,247,159,347,017,369,127,458,129 | 中1 |
| 2025258 | 0,3,8 | 078,156,035,289,245,234,345,147,059,137,236,269,347,589,458,018,349,789,569,459 | - |
| 2025256 | 7,9,7 | 034,134,068,179,278,378,125,268,345,148,357,258,039,589,468,678,579,139,679,239 | 中3 |
| 2025251 | 5,5,8 | 034,056,012,167,079,069,245,059,136,246,037,258,247,159,358,468,457,018,579,679 | 中2 |
| 2025246 | 2,0,7 | 123,024,179,157,289,026,136,147,467,368,478,236,027,237,017,347,039,568,239,459 | 中1 |
| 2025245 | 9,9,4 | 034,078,023,012,024,145,035,047,025,267,378,235,148,467,457,567,369,579,239,349 | 中1 |
| 2025244 | 7,5,8 | 023,056,145,035,079,167,047,025,069,257,367,378,235,027,258,148,479,138,028,249 | - |
| 2025243 | 8,1,2 | 045,068,167,134,046,036,278,235,367,136,048,489,258,259,127,039,238,359,239,569 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 079,179,278,014,059,147,048,368,247,148,159,269,028,479,127,017,348,029,568,128 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 012,089,023,145,014,179,234,058,026,378,027,259,347,248,589,678,019,239,129,459 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 056,089,079,135,058,267,168,014,125,378,268,346,028,578,589,029,349,459,239,129 | 中1 |
| 2025239 | 2,2,0 | 012,068,013,035,124,345,246,037,125,357,127,259,358,589,238,678,348,579,019,789 | 中1 |
| 2025238 | 7,5,4 | 056,034,079,069,025,136,037,456,467,247,269,127,017,039,249,568,139,019,789,129 | - |
| 2025237 | 7,1,3 | 056,078,178,156,035,025,179,168,345,125,159,269,236,467,346,489,138,457,128,568 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 079,167,123,058,146,048,367,158,379,269,478,027,467,259,578,237,029,238,239,349 | 中1 |
| 2025221 | 7,9,1 | 045,078,023,056,156,025,135,069,124,015,136,345,016,456,259,479,348,029,349,239 | - |
| 2025218 | 3,0,7 | 067,012,078,068,123,267,136,037,268,247,456,038,357,049,127,567,689,568,019,349 | 中1 |
| 2025210 | 6,2,2 | 012,067,045,034,178,068,036,125,246,279,169,148,368,016,159,346,028,578,259,149 | 中1 |
| 2025209 | 9,2,1 | 023,046,189,179,047,157,136,378,257,246,489,159,259,237,468,249,359,469,349,459 | - |
| 2025208 | 3,0,9 | 045,012,256,014,168,048,026,148,137,567,138,457,358,259,017,579,029,128,348,569 | - |
| 2025207 | 1,5,4 | 034,078,079,189,178,024,268,389,049,467,368,028,347,149,359,348,579,238,239,129 | - |
| 2025206 | 6,0,5 | 045,089,012,057,245,037,059,279,136,456,467,237,017,028,248,347,259,359,469,569 | - |
| 2025205 | 7,8,3 | 079,145,057,189,069,047,147,235,059,257,246,159,258,478,126,578,259,678,568,129 | - |
| 2025204 | 8,3,0 | 034,067,013,046,057,234,058,267,256,345,125,478,346,248,039,149,347,127,579,789 | - |
| 2025202 | 2,5,3 | 045,068,057,146,124,069,025,036,026,015,048,027,137,467,259,127,348,128,359,019 | - |
| 2025201 | 4,0,1 | 034,078,023,013,057,035,278,058,135,146,256,069,235,489,016,149,259,127,568,019 | - |
| 2025199 | 4,8,5 | 034,067,079,156,014,268,048,049,379,258,159,589,369,237,578,028,468,149,579,249 | - |
| 2025198 | 7,1,7 | 078,023,156,069,036,146,168,345,026,257,015,258,467,247,578,347,369,018,678,239 | - |
| 2025197 | 8,6,9 | 089,057,168,157,256,146,069,158,279,048,059,356,269,357,358,248,567,039,139,458 | - |
| 2025196 | 9,4,1 | 045,167,046,189,025,135,278,268,246,279,389,015,478,137,027,148,358,369,139,679 | - |
| 2025195 | 2,1,0 | 078,068,057,234,025,124,279,037,257,367,268,456,357,478,127,248,039,347,359,789 | - |
| 2025188 | 6,2,3 | 079,245,036,124,058,157,289,059,026,247,258,049,038,369,138,149,589,139,239,129 | - |
| 2025187 | 6,4,1 | 067,045,156,178,057,134,025,179,267,279,136,158,378,147,027,357,456,259,029,459 | - |
| 2025186 | 5,1,4 | 034,135,047,278,389,048,345,235,346,016,358,479,468,589,259,359,458,459,019,239 | - |
| 2025184 | 2,2,1 | 189,234,267,256,245,135,026,345,357,456,247,467,567,248,457,347,589,689,139,129 | 中1 |
| 2025179 | 9,7,2 | 034,145,156,079,047,278,069,058,256,245,378,125,048,148,247,159,456,457,678,359 | - |
| 2025177 | 9,7,7 | 145,046,189,278,025,168,378,169,257,015,038,016,027,589,127,149,678,128,129,239 | - |
| 2025176 | 9,4,9 | 035,145,256,179,289,026,048,015,137,148,346,038,379,567,138,358,259,139,018,349 | 中1 |
| 2025175 | 4,1,3 | 012,145,178,013,046,024,267,245,157,378,367,148,357,159,127,358,259,238,469,128 | - |
| 2025174 | 1,3,1 | 045,067,024,068,167,179,245,036,279,478,148,247,368,479,457,028,568,029,458,349 | - |
| 2025173 | 6,7,3 | 067,056,068,145,013,179,058,268,015,279,269,369,248,358,568,238,359,459,239,349 | - |
| 2025172 | 7,2,4 | 089,067,034,156,145,013,234,069,235,257,015,125,169,136,016,236,238,128,569,129 | - |
| 2025171 | 1,0,5 | 145,178,134,167,024,036,389,279,136,467,148,269,028,237,138,029,139,458,679,239 | - |
| 2025170 | 5,0,2 | 089,145,134,013,156,168,047,146,157,389,048,125,137,346,038,237,017,029,348,349 | - |
| 2025169 | 6,9,9 | 012,145,013,167,047,245,257,158,378,148,369,589,567,347,348,128,689,459,019,129 | 中2 |
| 2025168 | 2,0,3 | 046,079,179,025,135,058,059,026,257,279,367,169,235,027,467,258,478,379,038,589 | - |
| 2025167 | 2,6,7 | 056,089,013,124,245,267,168,037,026,345,246,257,367,049,456,589,457,479,127,678 | 中1 |
| 2025166 | 6,9,6 | 023,056,013,124,036,278,026,269,467,456,478,589,578,237,347,469,238,348,579,679 | 中3 |
| 2025165 | 1,0,3 | 023,012,167,057,134,068,157,168,124,245,147,279,026,126,159,127,689,568,128,129 | - |
| 2025164 | 5,1,9 | 156,035,189,024,234,037,257,158,148,258,159,049,358,567,149,139,579,029,019,569 | 中1 |
| 2025163 | 7,6,6 | 012,067,013,079,024,035,046,278,147,136,279,126,236,589,248,689,128,469,349,679 | 中2 |
| 2025162 | 3,1,7 | 067,023,178,079,145,135,267,036,146,147,378,235,367,356,379,259,039,678,249,568 | - |
| 2025161 | 2,4,8 | 034,078,023,134,256,069,147,378,356,258,379,148,038,567,028,458,579,459,019,569 | - |
| 2025159 | 2,7,4 | 056,067,057,167,036,047,267,146,136,269,159,258,148,137,027,138,479,789,129,019 | - |
| 2025158 | 8,8,2 | 089,034,024,046,146,278,069,246,367,125,279,345,346,379,269,258,259,458,129,239 | 中2 |
| 2025157 | 2,5,0 | 035,156,145,014,168,135,245,345,389,378,125,049,126,016,479,237,259,139,469,459 | - |
| 2025156 | 6,3,8 | 078,089,189,124,278,036,257,379,027,357,467,148,368,159,127,479,249,689,029,569 | 中1 |
| 2025155 | 0,4,0 | 056,012,024,178,234,124,058,356,158,389,169,346,456,236,369,689,568,029,019,679 | 中1 |
| 2025154 | 9,8,9 | 089,067,045,079,046,035,178,245,014,158,027,269,137,368,358,138,347,457,249,139 | 中1 |
| 2025153 | 8,9,4 | 045,034,067,024,046,146,157,047,279,059,037,236,489,456,258,247,379,479,018,569 | 中1 |
| 2025152 | 7,4,7 | 156,123,157,257,378,059,026,015,379,137,247,269,489,138,468,358,579,569,019,789 | 中1 |
| 2025151 | 6,8,6 | 012,046,079,024,123,167,245,356,169,279,016,159,126,027,038,589,347,249,568,459 | 中1 |
| 2025150 | 2,1,2 | 145,167,058,124,234,245,069,289,026,125,169,126,248,589,689,359,029,679,569,459 | 中3 |
| 2025149 | 7,7,2 | 123,167,189,014,135,168,257,148,038,456,379,247,017,028,567,359,678,029,239,569 | 中2 |
| 2025148 | 5,5,7 | 056,079,178,069,267,278,026,125,378,136,269,357,578,039,457,568,238,579,139,459 | 中4 |
| 2025147 | 0,2,3 | 056,023,068,079,145,179,048,136,257,368,236,016,259,028,039,249,018,359,019,569 | 中1 |
排列3-组选20注相关排名推荐
更多>>
-
1
紫兔
100
中
32
-
2
念竹礼
100
中
32
-
3
意曦兰
100
中
31
-
4
今柏
100
中
31
-
5
酸宝低
100
中
31
-
6
早豹前
100
中
31
-
7
少金
100
中
30
-
8
蓝中
100
中
30
-
9
孝甜欢
100
中
30
-
10
黄福
100
中
30