20期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025282 | 0,9,6 | 078,056,178,013,256,179,234,036,278,157,135,015,158,478,137,236,159,138,358,259,359,019,679,068,145,024,046,146,069,268,389,345,489,027,269,467,149,127,468,128 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,7 | 012,178,157,256,135,014,378,136,478,038,016,236,137,358,237,039,578,579,019,089,045,023,167,189,123,168,025,047,146,069,367,389,467,567,369,029,469,569,789,129 | - |
| 2025275 | 1,5,0 | 078,012,013,079,136,257,378,015,158,137,456,016,357,379,039,578,237,358,579,019,067,189,145,123,167,146,069,047,124,367,246,125,389,027,467,249,029,128,789,129 | 中1 |
| 2025274 | 7,8,7 | 056,078,079,013,156,134,058,037,378,356,235,478,016,038,456,258,259,578,238,579,189,145,124,168,069,147,367,027,269,126,467,247,369,248,468,689,568,128,249,349 | 中4 |
| 2025268 | 3,2,1 | 056,035,079,278,058,179,036,257,378,356,016,357,038,137,017,237,479,138,358,579,458,459,679,239,046,123,145,167,267,025,048,268,489,247,346,369,248,348,029,569 | 中1 |
| 2025258 | 0,3,8 | 078,056,156,256,234,058,036,157,278,014,279,037,136,356,158,379,456,357,236,017,259,238,018,139,023,046,024,068,124,047,125,389,169,246,268,247,027,248,127,689 | - |
| 2025256 | 7,9,7 | 056,078,178,156,058,234,036,256,356,235,257,258,457,237,458,579,678,018,679,019,089,067,024,167,068,124,245,168,069,169,345,467,346,027,248,347,469,128,029,249 | 中2 |
| 2025251 | 5,5,8 | 056,178,058,256,235,257,037,236,478,457,358,018,458,238,089,167,123,145,068,189,267,168,289,345,268,125,367,026,467,489,269,347,127,689,029,348,469,128,789,349 | 中3 |
| 2025246 | 2,0,7 | 034,156,134,036,179,278,356,378,279,235,016,137,038,237,359,239,679,089,189,167,024,046,047,245,146,168,025,268,169,346,247,148,269,467,368,248,149,347,567,128 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 056,134,178,013,135,278,279,356,236,357,479,457,237,359,678,238,139,458,019,023,024,069,245,169,147,367,246,048,026,489,567,347,028,589,127,249,689,568,789,349 | 中4 |
| 2025244 | 7,5,8 | 034,234,036,256,179,136,235,279,457,578,479,259,017,458,459,023,067,045,189,168,245,048,169,049,489,368,589,347,028,127,248,468,469,029,128,348,689,789,129,349 | 中1 |
| 2025243 | 8,1,2 | 056,078,057,013,178,079,058,157,356,037,257,235,038,137,258,578,479,457,017,359,579,679,167,046,168,124,025,289,125,367,048,147,345,268,148,027,247,127,129,349 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 012,078,179,135,058,257,158,136,456,159,038,017,138,457,359,139,459,679,019,023,123,068,046,146,168,124,025,345,125,169,268,367,247,589,347,149,249,568,348,349 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 012,013,134,036,157,135,158,235,037,136,379,038,478,236,456,578,479,457,039,018,359,238,678,239,023,068,123,024,289,069,125,389,345,049,248,369,568,029,789,569 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 078,178,035,134,156,036,256,158,279,037,137,038,016,236,159,456,379,259,237,358,459,023,045,167,124,168,245,026,048,345,368,148,269,149,589,248,028,348,469,569 | - |
| 2025239 | 2,2,0 | 034,156,234,058,157,014,036,158,059,137,456,379,159,358,578,479,359,678,579,018,458,459,239,089,024,145,168,267,069,389,268,026,246,027,148,489,567,249,568,348 | 中3 |
| 2025238 | 7,5,4 | 035,134,036,278,257,356,378,158,279,136,159,236,357,358,017,457,238,579,459,679,023,089,189,046,069,345,367,125,247,489,467,368,346,347,369,567,248,689,569,349 | 中1 |
| 2025237 | 7,1,3 | 034,078,134,156,178,256,135,234,257,136,478,016,379,457,359,018,679,019,023,167,145,189,046,124,025,146,168,289,069,026,389,147,268,247,028,127,029,689,129,789 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 056,034,012,078,178,057,156,058,234,059,136,015,257,279,258,159,038,457,259,039,139,238,679,123,167,068,124,289,146,246,048,026,269,049,489,567,347,589,128,349 | 中1 |
| 2025221 | 7,9,1 | 034,012,057,135,036,014,257,037,038,137,236,017,457,039,358,138,237,678,139,459,189,145,068,167,025,168,026,345,246,048,169,346,126,269,567,249,128,348,568,789 | - |
排列3-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
财闪
20
中
10
-
2
暮黄
20
中
10
-
3
黄中
20
中
10
-
4
红鹤
20
中
9
-
5
黄福
20
中
9
-
6
乐石
20
中
9
-
7
大龙
20
中
9
-
8
菊晨
20
中
9
-
9
爱近喜
20
中
9
-
10
前火
20
中
9