10期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026068 | 8,4,0 | 012,013,134,014,234,037,136,478,357,456,159,258,138,358,359,139,679,023,089,068,145,046,025,289,147,169,246,048,346,467,148,489,247,347,248,369,249,469,348,349 | 中1 |
| 2026062 | 3,1,5 | 034,056,156,035,179,058,135,014,257,136,158,235,379,478,258,038,017,259,678,238,459,023,067,189,047,168,025,146,267,389,269,489,467,368,247,149,028,589,248,249 | 中1 |
| 2026060 | 1,1,8 | 034,056,057,134,013,157,014,279,136,378,037,038,236,039,259,678,018,458,239,679,459,019,089,023,067,024,145,047,124,367,268,246,048,026,346,247,489,369,568,349 | 中1 |
| 2026059 | 2,0,9 | 034,178,035,157,036,234,135,136,356,037,279,257,159,478,038,357,456,137,138,458,139,089,067,023,145,025,289,267,268,048,246,346,149,567,248,689,348,249,349,789 | - |
| 2026058 | 5,9,0 | 056,079,156,134,036,256,278,356,015,258,478,038,237,479,017,578,259,139,359,459,239,089,024,146,048,345,246,367,346,027,247,126,148,368,347,028,248,568,029,249 | - |
| 2026057 | 4,7,9 | 056,013,079,256,157,179,158,037,356,279,479,039,017,237,139,579,679,089,045,123,168,069,289,367,125,147,026,389,268,169,489,247,346,149,589,567,469,129,569,349 | 中1 |
| 2026056 | 1,1,9 | 078,012,034,079,234,014,036,278,136,159,016,478,457,039,138,579,238,458,018,239,045,023,123,167,189,145,289,069,169,268,389,246,247,027,489,346,347,568,249,128 | 中3 |
| 2026055 | 5,3,7 | 056,035,256,036,278,135,014,136,016,379,456,578,479,359,678,458,239,067,089,023,046,123,068,047,168,124,245,169,048,147,268,345,125,389,126,148,128,469,568,689 | - |
| 2026054 | 6,5,5 | 034,012,057,035,179,234,378,136,015,257,038,379,159,456,039,479,359,019,459,089,023,024,167,046,145,047,267,026,247,368,049,027,248,589,567,149,029,569,349,129 | 中3 |
| 2026052 | 6,4,9 | 034,156,179,234,014,157,235,379,016,137,236,258,578,479,039,458,359,089,189,046,146,168,047,124,268,147,126,247,467,049,489,269,368,346,248,567,028,469,789,569 | 中1 |
排列3-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
中雨木
10
中
6
-
2
柏剑雾
10
中
6
-
3
左旧
10
中
6
-
4
禄晴光
10
中
6
-
5
红鹤
10
中
5
-
6
甜智梦
10
中
5
-
7
柏黑
10
中
5
-
8
秋咸画
10
中
5
-
9
红瑞
10
中
5
-
10
花南风
10
中
5