官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中1201次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026030期
使用20彩精豆查看
50期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026029 6,1,3 067,034,079,024,146,179,136,279,345,148,138,149,347,237,248,469,359,348,239,459 中1
2026027 0,8,4 178,145,189,123,256,179,014,048,059,389,126,038,456,489,479,249,458,029,568,129 中1
2026025 1,8,1 089,167,025,069,279,048,059,158,489,159,126,237,248,017,589,469,689,569,679,239 中1
2026022 2,5,5 045,056,046,289,015,367,235,169,026,279,027,489,248,468,567,689,458,469,018,129 中1
2026016 2,1,5 045,089,057,156,068,047,179,136,389,148,247,346,258,039,358,017,238,568,239,789 -
2026015 2,0,2 024,057,178,168,014,136,148,016,137,049,027,159,039,237,589,348,238,139,249,129 中2
2026008 5,0,9 056,045,012,146,025,267,356,169,048,467,379,126,027,049,347,138,259,139,569,459 -
2026002 6,8,9 045,034,023,079,013,024,167,124,014,135,069,025,356,389,367,126,127,017,248,569 -
2026001 8,3,0 035,178,167,168,289,135,267,069,048,037,059,125,038,137,357,049,567,457,237,579 中1
2025350 6,7,3 013,057,014,069,278,234,389,235,037,048,149,127,028,259,238,249,789,019,569,349 -
2025345 4,3,1 012,079,178,046,278,146,179,235,136,169,037,346,269,489,567,017,248,359,348,129 -
2025343 0,1,2 078,067,289,234,136,235,257,268,038,258,346,236,126,578,028,039,139,579,678,129 -
2025338 1,6,4 023,068,079,035,367,136,169,059,235,246,269,346,247,456,369,237,028,689,018,678 -
2025331 9,8,0 045,124,157,256,245,179,059,158,389,257,279,027,236,357,346,149,348,238,249,019 -
2025329 3,7,0 012,056,167,156,278,135,047,025,345,026,257,037,268,137,039,457,238,458,249,129 中1
2025324 5,1,3 045,057,145,156,069,378,125,279,126,456,159,248,127,578,017,479,259,589,579,568 -
2025317 7,5,6 023,178,134,289,047,157,135,048,037,059,027,489,357,368,578,468,029,128,679,239 -
2025315 9,7,3 045,057,179,278,267,389,356,367,147,137,478,368,148,468,479,028,029,348,459,349 -
2025310 0,1,6 189,234,146,267,279,257,136,246,247,467,456,027,258,346,358,567,369,347,458,018 -
2025306 1,7,8 034,067,035,134,278,069,157,058,389,026,235,356,137,027,247,248,568,249,789,349 -
2025304 0,7,9 067,023,057,046,256,245,157,059,378,279,037,159,038,357,269,489,259,347,139,359 -
2025303 9,4,3 057,134,068,123,025,036,059,345,268,037,026,159,478,258,028,039,359,568,128,349 中1
2025296 0,5,2 045,012,089,067,123,024,013,179,014,069,289,147,159,038,269,138,347,457,468,469 -
2025290 1,2,5 079,189,178,068,035,234,026,345,235,257,125,357,236,489,137,017,358,578,458,359 中1
2025289 6,8,5 056,012,046,189,145,058,245,069,059,367,467,038,049,456,489,028,369,479,238,569 -
2025285 9,0,5 067,167,245,058,168,289,036,125,037,268,345,158,589,039,028,237,017,578,238,029 -
2025282 0,9,6 045,167,057,035,245,489,379,258,456,236,138,479,017,469,678,249,029,238,459,679 -
2025278 6,2,7 078,024,035,168,014,245,289,157,345,235,169,357,148,379,248,029,689,238,568,789 -
2025275 1,5,0 024,167,025,278,146,246,136,038,357,236,049,126,269,148,138,358,457,128,139,129 -
2025274 7,8,7 045,057,035,046,068,146,059,345,389,279,379,148,478,028,138,567,139,678,459,019 中2
2025268 3,2,1 067,012,023,134,057,047,245,036,179,157,169,235,126,567,039,138,127,139,359,349 -
2025258 0,3,8 078,012,189,256,245,048,169,059,049,258,127,358,237,589,248,469,348,579,239,129 -
2025256 7,9,7 078,068,123,134,278,245,267,146,147,016,038,467,478,237,468,029,458,348,469,679 中1
2025251 5,5,8 078,079,025,069,234,268,037,235,246,279,257,148,346,126,468,017,028,347,568,019 中1
2025246 2,0,7 046,035,024,234,157,256,015,169,456,489,346,138,149,578,248,348,469,689,019,129 -
2025245 9,9,4 045,179,267,047,136,378,478,247,027,038,138,028,259,347,369,029,689,139,789,129 -
2025244 7,5,8 045,068,245,146,025,257,125,378,026,367,368,478,126,457,578,568,018,469,789,459 中1
2025243 8,1,2 078,189,179,289,025,356,346,027,269,137,347,589,127,358,028,139,128,678,348,789 中1
2025242 5,2,3 167,024,189,256,047,245,389,158,048,258,489,137,368,248,589,127,139,249,568,349 -
2025241 2,8,6 068,046,246,158,126,148,368,038,016,567,028,589,139,359,579,128,679,569,459,239 -
2025240 6,2,7 023,068,178,079,267,025,157,146,048,169,345,246,356,016,148,159,138,017,567,029 中1
2025239 2,2,0 245,025,147,026,059,136,345,137,027,357,269,578,028,347,567,689,029,349,679,569 中5
2025238 7,5,4 145,013,157,069,234,179,058,158,345,367,048,379,038,159,478,468,248,469,569,459 -
2025237 7,1,3 078,034,023,134,024,167,124,169,257,389,357,467,148,236,259,128,238,129,239,019 -
2025228 1,6,4 045,189,178,036,289,135,279,257,235,378,048,346,236,237,248,249,689,458,239,789 -
2025221 7,9,1 013,025,256,289,268,367,037,356,026,467,137,368,578,249,139,128,568,019,679,789 -
2025218 3,0,7 167,234,036,389,136,258,379,456,159,247,237,248,028,479,347,678,458,128,459,569 -
2025210 6,2,2 089,056,045,134,145,278,234,245,157,256,058,014,169,147,026,389,258,479,589,469 中2
2025209 9,2,1 012,078,134,167,278,268,136,148,456,269,126,467,138,149,018,678,139,128,129,349 中1
2025208 3,0,9 067,035,156,123,178,146,036,245,157,047,015,257,268,246,379,038,016,269,479,139 -
排列3-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 秋咸画 50 11
  • 2 头像 下风 50 11
  • 3 头像 西运 50 11
  • 4 头像 大贝金 50 11
  • 5 头像 电少暮 50 11
  • 6 头像 香勇咸 50 11
  • 7 头像 月吉 50 10
  • 8 头像 慢近远 50 10
  • 9 头像 财闪 50 10
  • 10 头像 柏剑雾 50 10