20期历史成绩回顾
单挑5注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025285 | 9,0,5 | 056,145,356,026,138 | - |
| 2025282 | 0,9,6 | 067,267,157,457,589 | - |
| 2025278 | 6,2,7 | 145,134,136,137,459 | - |
| 2025275 | 1,5,0 | 045,156,256,148,789 | - |
| 2025274 | 7,8,7 | 058,245,049,148,468 | - |
| 2025268 | 3,2,1 | 068,134,267,347,019 | - |
| 2025258 | 0,3,8 | 079,178,147,237,789 | - |
| 2025256 | 7,9,7 | 035,167,027,269,679 | 中1 |
| 2025251 | 5,5,8 | 234,048,258,259,458 | 中2 |
| 2025246 | 2,0,7 | 023,167,158,127,128 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 168,039,238,128,458 | - |
| 2025244 | 7,5,8 | 068,123,124,236,479 | - |
| 2025243 | 8,1,2 | 089,024,169,248,349 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 134,179,169,258,028 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 267,069,368,456,469 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 012,024,015,248,578 | - |
| 2025239 | 2,2,0 | 146,248,149,029,679 | 中1 |
| 2025238 | 7,5,4 | 157,037,138,039,689 | - |
| 2025237 | 7,1,3 | 136,147,389,126,578 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 034,189,278,478,018 | - |
排列3-单挑5注相关排名推荐
更多>>
-
1
电贝
20
中
4
-
2
黄乐
20
中
4
-
3
秋北
20
中
4
-
4
乐西
20
中
4
-
5
雪金土
20
中
4
-
6
晚北
20
中
4
-
7
今金
20
中
4
-
8
大阳
20
中
3
-
9
雪乐
20
中
3
-
10
火福
20
中
3