10期历史成绩回顾
组选50注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026029 | 6,1,3 | 034,157,234,036,356,158,235,238,239,679,089,045,046,124,168,245,125,169,048,367,368,567,129,012,178,013,134,057,256,014,058,135,015,136,059,257,379,017,457,018,023,067,145,024,267,147,026,389,028,469 | 中1 |
| 2026027 | 0,8,4 | 156,035,036,235,158,038,236,358,479,237,039,238,045,123,046,245,047,125,246,367,169,049,126,247,249,689,568,569,056,178,057,256,135,258,457,138,145,146,025,267,389,345,026,269,148,589,347,028,348,349 | - |
| 2026025 | 1,8,1 | 156,079,035,278,356,037,357,478,159,236,358,238,239,168,124,246,048,368,247,489,567,689,249,129,012,134,135,257,136,017,138,139,458,018,579,019,067,189,145,146,026,268,147,148,027,346,149,347,029,469 | 中5 |
| 2026022 | 2,5,5 | 078,157,278,036,158,279,159,236,358,237,039,045,123,167,168,289,124,048,126,049,567,248,369,249,689,568,056,012,013,178,014,058,059,015,379,258,137,017,457,138,139,068,189,025,147,026,269,347,589,029 | 中2 |
| 2026016 | 2,1,5 | 078,156,036,234,278,235,279,478,236,358,359,239,045,123,047,245,125,369,567,127,689,568,128,129,569,056,012,057,013,135,378,257,258,137,016,457,138,259,579,025,026,389,268,345,346,027,149,028,347,789 | 中1 |
| 2026015 | 2,0,2 | 078,156,278,037,279,038,357,159,236,358,237,678,238,046,123,047,245,168,124,169,246,049,568,128,689,129,014,179,058,257,137,379,259,457,579,019,459,023,189,145,024,345,147,268,346,027,269,468,028,149 | 中4 |
| 2026008 | 5,0,9 | 078,034,156,079,157,234,357,237,358,238,045,089,123,289,048,246,125,126,049,368,248,128,013,256,135,136,016,456,137,138,457,018,459,023,067,189,145,068,069,025,345,026,389,268,027,269,347,149,029,789 | - |
| 2026002 | 6,8,9 | 034,278,036,279,037,235,159,357,479,358,039,237,089,123,167,245,168,367,169,125,048,489,247,567,127,689,568,013,057,058,014,135,059,136,378,138,018,139,019,023,067,068,267,069,025,269,027,028,469,349 | 中1 |
| 2026001 | 8,3,0 | 079,278,037,235,038,357,678,123,124,289,168,245,125,048,126,049,368,248,128,129,012,013,178,057,256,135,059,378,015,136,258,456,579,019,067,023,145,024,146,025,026,345,027,346,148,028,589,469,029,789 | 中1 |
| 2025350 | 6,7,3 | 078,034,079,035,036,356,159,357,359,678,045,046,167,289,246,247,567,248,568,128,689,569,129,056,012,057,014,256,058,135,257,378,059,258,016,017,457,138,579,023,067,024,025,146,026,148,467,347,029,789 | - |
排列3-组选50注相关排名推荐
更多>>
-
1
柏黑
10
中
5
-
2
财仁
10
中
5
-
3
东朝
10
中
5
-
4
红兔玉
10
中
5
-
5
秋北
10
中
5
-
6
敢信
10
中
5
-
7
冰鱼
10
中
5
-
8
欢宝
10
中
5
-
9
橙笑
10
中
5
-
10
右夜
10
中
5