20期历史成绩回顾
组选40注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025282 | 0,9,6 | 056,013,058,014,059,235,279,136,158,236,258,237,259,139,678,018,238,019,067,167,046,047,168,289,169,268,049,269,489,467,148,347,369,127,689,568,128,129,349,569 | - |
| 2025278 | 6,2,7 | 156,178,013,234,179,058,157,037,279,356,236,379,479,358,678,238,459,239,067,123,146,267,069,289,047,389,246,048,125,268,247,346,489,369,468,249,029,128,689,129 | 中1 |
| 2025275 | 1,5,0 | 056,034,057,178,157,256,014,234,058,015,378,279,137,357,379,038,578,579,139,018,359,023,067,089,145,267,146,169,026,389,048,467,028,589,469,128,689,568,569,349 | 中1 |
| 2025274 | 7,8,7 | 013,178,179,256,234,278,136,158,378,379,478,138,479,259,017,359,018,459,089,045,046,189,024,145,068,245,069,168,025,289,124,169,246,027,126,468,127,469,128,129 | 中4 |
| 2025268 | 3,2,1 | 034,057,013,178,157,378,037,158,356,038,478,137,258,159,357,578,458,678,018,139,239,019,023,045,089,123,145,167,046,189,267,346,247,589,127,249,348,469,568,569 | 中1 |
| 2025258 | 0,3,8 | 034,035,157,058,036,158,136,037,379,038,258,457,259,017,039,578,238,139,045,023,123,146,168,267,345,147,269,467,368,149,028,589,127,248,468,469,029,128,689,569 | 中1 |
| 2025256 | 7,9,7 | 056,078,012,079,156,278,234,135,136,015,257,236,137,016,258,038,358,237,479,678,238,123,145,046,289,047,069,268,147,345,026,247,126,269,127,567,149,248,249,789 | 中3 |
| 2025251 | 5,5,8 | 034,013,135,234,058,356,158,478,137,159,357,258,457,237,479,139,579,359,019,067,089,123,124,047,169,268,125,367,246,368,148,049,369,567,248,468,149,028,348,128 | 中3 |
| 2025246 | 2,0,7 | 056,078,034,178,079,134,234,036,235,158,037,137,039,457,358,359,018,019,679,459,167,123,047,267,146,025,124,389,367,246,268,489,049,567,369,589,248,469,349,569 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 056,013,156,014,179,135,036,256,234,278,059,015,257,357,017,138,259,579,679,045,145,068,123,047,168,267,025,245,289,026,389,247,489,346,368,369,028,128,789,129 | 中1 |
| 2025244 | 7,5,8 | 012,034,056,134,079,057,178,036,014,059,257,378,279,137,039,457,578,259,238,579,239,023,089,067,189,069,246,125,126,247,049,368,567,589,028,347,149,249,128,469 | 中1 |
| 2025243 | 8,1,2 | 012,056,034,134,256,234,037,235,136,158,356,059,038,159,456,039,237,479,458,139,019,067,267,245,025,047,367,345,125,147,027,467,346,126,468,589,149,347,569,789 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 034,056,178,057,278,015,136,158,357,137,456,039,479,259,018,139,067,089,023,068,123,124,289,168,267,025,047,268,368,346,467,126,247,347,149,248,589,249,689,129 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 078,012,056,178,134,035,157,356,015,235,357,137,236,138,457,237,358,139,018,459,045,189,145,123,024,068,167,046,025,389,026,345,125,589,149,567,029,689,469,789 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 156,157,036,179,278,378,257,136,158,059,016,038,478,039,017,578,139,579,679,067,089,123,167,146,069,124,389,169,048,026,367,467,148,126,149,127,567,469,789,569 | - |
| 2025239 | 2,2,0 | 056,013,156,178,057,278,014,179,257,235,015,258,038,578,017,678,679,089,068,046,024,124,245,246,169,048,147,467,126,248,347,028,468,589,469,568,128,689,349,789 | 中2 |
| 2025238 | 7,5,4 | 035,156,178,013,256,278,356,235,378,137,379,456,159,017,579,679,239,019,023,045,189,167,068,289,026,268,367,345,147,489,027,148,049,149,127,248,689,348,029,129 | - |
| 2025237 | 7,1,3 | 034,078,013,278,135,014,356,257,137,236,357,258,456,237,578,138,358,039,139,678,024,167,123,046,124,168,289,069,245,389,367,489,467,269,126,149,028,567,128,569 | 中1 |
| 2025228 | 1,6,4 | 035,135,278,014,158,037,356,015,016,137,457,039,479,358,139,458,239,045,067,023,123,025,245,124,146,246,169,147,048,345,368,567,127,149,468,689,469,249,789,129 | 中1 |
| 2025221 | 7,9,1 | 056,078,034,013,134,014,157,015,378,158,059,136,357,016,578,457,479,678,359,139,579,239,019,067,189,046,069,047,245,124,025,367,147,589,249,348,128,569,129,349 | - |
排列3-组选40注相关排名推荐
更多>>
-
1
财闪
20
中
10
-
2
暮黄
20
中
10
-
3
黄中
20
中
10
-
4
红鹤
20
中
9
-
5
黄福
20
中
9
-
6
乐石
20
中
9
-
7
大龙
20
中
9
-
8
菊晨
20
中
9
-
9
爱近喜
20
中
9
-
10
前火
20
中
9