50期历史成绩回顾
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026029 | 6,1,3 | 035,156,123,189,245,267,169,236,456,159,368,126,468,017,259,579,458,238,568,349 | - |
| 2026027 | 0,8,4 | 078,167,189,245,157,146,246,125,279,235,137,126,258,148,259,347,579,129,459,569 | - |
| 2026025 | 1,8,1 | 045,034,123,069,289,179,267,036,037,367,257,048,158,356,016,468,457,127,139,018 | 中2 |
| 2026022 | 2,5,5 | 068,178,013,145,235,059,357,269,247,368,049,259,589,237,358,127,479,578,567,139 | 中2 |
| 2026016 | 2,1,5 | 024,145,035,156,167,069,234,014,245,267,037,136,246,269,258,247,479,348,249,129 | - |
| 2026015 | 2,0,2 | 089,167,156,069,278,025,135,048,136,269,467,357,489,236,479,259,457,128,579,679 | 中1 |
| 2026008 | 5,0,9 | 034,078,023,067,289,278,124,279,059,026,038,236,247,248,237,347,149,128,579,019 | 中1 |
| 2026002 | 6,8,9 | 067,078,012,079,189,234,025,257,037,136,367,236,247,478,038,028,237,128,239,459 | - |
| 2026001 | 8,3,0 | 045,079,189,135,014,036,147,026,257,235,345,137,027,357,269,467,346,159,017,459 | - |
| 2025350 | 6,7,3 | 278,069,157,168,036,378,026,279,235,356,137,258,468,259,578,678,579,238,459,019 | - |
| 2025345 | 4,3,1 | 034,057,068,179,069,234,038,159,027,126,016,247,467,567,578,589,149,128,139,129 | - |
| 2025343 | 0,1,2 | 056,012,078,156,047,146,135,015,158,489,258,456,148,457,017,149,019,679,239,129 | 中1 |
| 2025338 | 1,6,4 | 079,135,146,289,015,147,037,279,379,049,039,127,567,028,579,458,249,139,238,459 | 中1 |
| 2025331 | 9,8,0 | 023,013,035,157,058,168,069,136,026,169,125,346,236,038,357,489,269,249,029,238 | - |
| 2025329 | 3,7,0 | 034,023,012,267,234,179,169,345,159,126,148,049,258,368,357,479,127,028,567,679 | - |
| 2025324 | 5,1,3 | 056,045,134,146,289,179,157,168,135,345,147,368,346,017,358,589,369,139,018,789 | 中1 |
| 2025317 | 7,5,6 | 067,078,134,046,289,245,069,136,356,026,235,258,049,379,567,468,358,579,689,459 | 中1 |
| 2025315 | 9,7,3 | 012,045,067,058,234,047,158,037,059,356,279,137,016,236,028,458,348,139,349,459 | - |
| 2025310 | 0,1,6 | 089,012,045,167,068,157,367,147,125,038,456,368,148,137,259,589,578,029,139,239 | - |
| 2025306 | 1,7,8 | 145,057,256,179,014,048,356,127,589,567,149,138,248,139,249,029,129,349,459,569 | - |
| 2025304 | 0,7,9 | 012,079,123,036,245,267,124,025,234,048,059,037,235,567,017,128,249,579,568,679 | 中1 |
| 2025303 | 9,4,3 | 056,045,024,068,145,167,157,025,278,026,015,247,049,148,159,248,017,369,259,589 | - |
| 2025296 | 0,5,2 | 045,068,256,036,058,278,026,389,236,467,126,247,479,359,689,238,579,018,569,129 | - |
| 2025290 | 1,2,5 | 068,123,036,025,157,235,345,367,159,137,368,589,468,039,689,568,359,459,679,239 | - |
| 2025289 | 6,8,5 | 012,067,079,035,047,135,058,036,234,147,158,026,037,257,016,236,137,269,259,139 | - |
| 2025285 | 9,0,5 | 045,078,024,035,069,168,256,378,258,357,269,236,478,126,457,259,369,017,359,569 | - |
| 2025282 | 0,9,6 | 056,089,167,145,025,069,245,367,356,148,467,269,368,028,127,479,369,139,679,019 | 中1 |
| 2025278 | 6,2,7 | 057,024,245,146,267,058,124,125,136,015,159,236,346,457,369,248,479,018,139,569 | 中1 |
| 2025275 | 1,5,0 | 012,134,035,025,146,378,345,268,147,478,467,148,258,379,457,479,018,359,789,129 | - |
| 2025274 | 7,8,7 | 012,024,156,145,014,048,147,389,489,027,159,368,016,039,017,139,689,458,019,349 | - |
| 2025268 | 3,2,1 | 034,056,156,068,069,157,289,147,037,357,038,489,137,027,049,236,347,678,349,239 | - |
| 2025258 | 0,3,8 | 024,146,256,124,136,269,148,027,368,138,259,237,039,678,359,348,568,679,129,569 | - |
| 2025256 | 7,9,7 | 012,089,034,024,068,189,134,146,047,036,136,268,456,138,479,347,678,459,679,239 | 中2 |
| 2025251 | 5,5,8 | 056,012,189,035,134,024,178,345,015,169,037,038,126,357,589,149,479,359,238,459 | 中1 |
| 2025246 | 2,0,7 | 178,035,168,124,234,169,235,147,279,136,137,038,247,126,039,479,128,459,569,019 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 023,034,024,069,267,179,345,356,268,048,257,489,016,379,467,237,028,468,138,679 | 中1 |
| 2025244 | 7,5,8 | 012,057,178,167,047,058,245,069,179,256,235,059,048,136,236,237,017,359,238,129 | - |
| 2025243 | 8,1,2 | 056,035,079,234,267,245,125,015,247,148,049,478,578,348,359,678,249,579,789,679 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 023,045,056,156,069,037,356,049,148,368,038,567,468,127,259,139,128,678,568,569 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 046,156,057,135,245,246,136,059,378,389,257,478,269,049,017,359,128,129,679,569 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 046,178,134,267,036,289,168,234,368,478,049,467,489,456,369,149,359,018,569,349 | 中1 |
| 2025239 | 2,2,0 | 034,057,046,179,069,135,256,356,147,125,235,026,236,258,016,346,039,347,249,139 | 中1 |
| 2025238 | 7,5,4 | 079,046,123,157,179,124,135,279,235,048,346,258,368,468,457,248,249,689,678,579 | 中1 |
| 2025237 | 7,1,3 | 034,056,145,157,025,278,048,378,126,038,236,456,138,567,358,128,238,029,249,459 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 045,012,134,189,167,178,046,345,015,037,489,148,247,357,039,028,237,018,679,129 | - |
| 2025221 | 7,9,1 | 045,078,089,068,035,058,278,345,378,367,048,059,389,467,589,689,249,018,349,129 | - |
| 2025218 | 3,0,7 | 034,256,069,179,367,269,148,578,589,347,348,018,678,458,128,029,249,459,019,789 | - |
| 2025210 | 6,2,2 | 012,068,123,047,025,179,036,289,345,257,246,159,269,148,038,457,259,039,468,248 | 中2 |
| 2025209 | 9,2,1 | 034,035,179,157,037,268,246,257,159,467,456,269,137,357,258,127,578,469,679,129 | 中1 |
| 2025208 | 3,0,9 | 023,189,179,025,278,168,036,047,246,345,269,258,489,127,358,458,018,019,679,239 | - |
排列3-组选20注相关排名推荐
更多>>
-
1
秋咸画
50
中
11
-
2
下风
50
中
11
-
3
西运
50
中
11
-
4
大贝金
50
中
11
-
5
电少暮
50
中
11
-
6
香勇咸
50
中
11
-
7
月吉
50
中
10
-
8
慢近远
50
中
10
-
9
财闪
50
中
10
-
10
柏剑雾
50
中
10