50期历史成绩回顾
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026029 | 6,1,3 | 067,023,178,156,024,189,069,234,168,147,125,345,137,236,468,237,029,359,579,459 | - |
| 2026027 | 0,8,4 | 056,156,047,378,048,147,279,169,357,467,137,269,379,489,468,238,018,689,129,679 | 中1 |
| 2026025 | 1,8,1 | 057,058,179,234,059,345,246,026,258,357,478,479,589,458,018,689,348,238,239,019 | 中1 |
| 2026022 | 2,5,5 | 056,167,123,058,025,267,179,345,169,279,356,246,159,379,479,347,248,139,458,348 | 中1 |
| 2026016 | 2,1,5 | 078,024,013,267,146,069,179,158,367,269,137,247,126,027,028,369,479,469,348,678 | - |
| 2026015 | 2,0,2 | 078,189,024,025,256,356,048,367,158,147,379,137,247,346,479,138,018,458,239,349 | 中2 |
| 2026008 | 5,0,9 | 045,046,189,146,256,135,058,048,279,015,059,159,478,127,589,469,238,249,459,569 | 中1 |
| 2026002 | 6,8,9 | 078,024,167,267,146,245,378,147,269,049,368,258,347,457,139,249,689,568,128,569 | 中1 |
| 2026001 | 8,3,0 | 045,089,023,013,178,168,124,069,268,169,015,356,148,478,589,138,458,568,359,349 | - |
| 2025350 | 6,7,3 | 012,023,057,134,167,079,123,256,014,246,345,247,248,567,347,259,479,238,348,789 | - |
| 2025345 | 4,3,1 | 245,267,234,069,289,389,048,059,026,357,368,016,259,589,149,458,469,139,789,239 | - |
| 2025343 | 0,1,2 | 123,157,179,025,047,278,289,389,026,356,027,258,049,479,469,689,139,789,239,019 | - |
| 2025338 | 1,6,4 | 045,156,123,167,025,124,378,367,048,026,356,456,148,269,347,369,017,249,018,349 | - |
| 2025331 | 9,8,0 | 012,057,156,289,157,278,245,268,235,015,367,137,248,127,578,589,369,457,469,249 | - |
| 2025329 | 3,7,0 | 045,012,034,134,267,234,168,014,135,047,158,026,389,169,368,567,149,259,239,789 | - |
| 2025324 | 5,1,3 | 056,023,012,046,167,035,014,278,036,234,169,345,235,257,346,467,567,347,019,569 | - |
| 2025317 | 7,5,6 | 089,046,035,167,014,048,389,378,169,159,247,456,049,567,028,127,039,237,139,349 | 中1 |
| 2025315 | 9,7,3 | 067,024,178,134,057,289,014,147,345,389,279,148,016,049,567,259,249,568,679,349 | - |
| 2025310 | 0,1,6 | 056,089,189,256,157,378,268,389,257,027,478,137,589,457,028,479,018,349,789,129 | - |
| 2025306 | 1,7,8 | 178,024,035,245,146,256,345,136,257,389,126,269,236,467,127,017,139,128,129,459 | 中1 |
| 2025304 | 0,7,9 | 145,057,189,079,245,124,345,169,478,489,049,237,369,578,479,249,128,018,459,239 | 中1 |
| 2025303 | 9,4,3 | 045,167,046,256,278,169,148,379,236,368,347,237,039,139,029,359,469,239,679,019 | - |
| 2025296 | 0,5,2 | 067,178,134,289,124,047,267,246,158,235,059,258,357,589,039,347,468,469,579,678 | - |
| 2025290 | 1,2,5 | 012,045,013,178,024,069,279,136,048,037,356,126,368,247,159,237,567,149,469,569 | - |
| 2025289 | 6,8,5 | 067,089,134,146,179,378,147,367,467,236,027,456,039,259,347,457,468,568,139,679 | 中1 |
| 2025285 | 9,0,5 | 089,057,178,146,135,036,026,125,345,467,269,016,478,038,347,589,469,458,789,019 | - |
| 2025282 | 0,9,6 | 067,167,123,024,278,135,048,169,345,158,125,379,479,578,457,018,678,129,569,459 | - |
| 2025278 | 6,2,7 | 045,079,289,069,356,279,136,037,038,159,379,247,368,016,479,128,579,789,019,129 | - |
| 2025275 | 1,5,0 | 067,045,124,267,278,345,059,246,037,026,125,016,489,357,259,237,479,567,347,569 | - |
| 2025274 | 7,8,7 | 045,034,089,024,123,245,168,014,378,279,026,269,016,038,237,468,248,029,689,129 | 中1 |
| 2025268 | 3,2,1 | 078,024,169,378,367,048,389,147,016,456,237,457,479,347,369,689,678,359,029,569 | - |
| 2025258 | 0,3,8 | 056,045,024,134,256,234,014,059,015,158,038,148,369,248,468,578,458,568,678,239 | 中1 |
| 2025256 | 7,9,7 | 057,046,145,167,079,024,036,158,389,269,368,016,049,148,028,369,259,589,248,347 | 中1 |
| 2025251 | 5,5,8 | 123,178,167,013,024,145,235,015,467,148,456,258,127,479,589,348,678,359,128,129 | 中2 |
| 2025246 | 2,0,7 | 056,068,069,267,235,345,048,368,269,456,467,369,347,358,127,578,237,589,469,569 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 167,134,069,278,014,036,279,235,158,037,378,049,269,247,479,017,369,138,567,579 | 中2 |
| 2025244 | 7,5,8 | 067,024,167,079,278,058,234,037,345,279,389,378,136,125,268,478,027,368,127,369 | - |
| 2025243 | 8,1,2 | 067,012,045,123,024,035,135,058,345,235,136,015,268,236,027,137,468,369,139,679 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 034,167,024,145,135,168,289,026,125,148,489,017,479,237,039,128,568,139,459,349 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 068,058,356,037,389,378,147,279,456,467,016,379,489,468,479,678,128,029,348,679 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 067,035,079,145,168,025,267,246,048,257,247,148,016,567,017,578,138,028,589,579 | 中1 |
| 2025239 | 2,2,0 | 023,078,189,068,013,124,025,058,026,147,389,015,478,269,138,248,458,348,689,129 | 中3 |
| 2025238 | 7,5,4 | 134,046,178,168,179,278,125,378,026,467,126,456,016,148,479,017,469,238,029,569 | - |
| 2025237 | 7,1,3 | 078,035,178,057,267,367,158,059,489,038,149,127,028,358,237,567,469,348,239,459 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 012,089,178,124,278,257,037,015,059,269,148,016,379,127,678,359,348,469,018,579 | - |
| 2025221 | 7,9,1 | 045,056,089,157,267,356,169,345,378,148,049,038,236,379,016,126,258,359,678,569 | - |
| 2025218 | 3,0,7 | 046,145,278,014,135,289,467,346,368,126,237,138,589,028,578,348,458,568,678,789 | - |
| 2025210 | 6,2,2 | 056,034,045,178,156,036,058,048,378,158,346,159,027,357,237,579,249,678,128,129 | - |
| 2025209 | 9,2,1 | 034,056,178,189,035,157,124,268,125,389,048,379,269,258,028,249,458,569,789,239 | - |
| 2025208 | 3,0,9 | 034,078,067,134,079,145,156,289,278,059,037,246,136,126,038,379,357,489,127,238 | - |
排列3-组选20注相关排名推荐
更多>>
-
1
秋咸画
50
中
11
-
2
下风
50
中
11
-
3
西运
50
中
11
-
4
大贝金
50
中
11
-
5
电少暮
50
中
11
-
6
香勇咸
50
中
11
-
7
月吉
50
中
10
-
8
慢近远
50
中
10
-
9
财闪
50
中
10
-
10
柏剑雾
50
中
10