官方评价:29彩票网认证大师!
该专家在福彩3D中预测中总命中1301次开奖号码
7期 10期 14期 20期 28期 50期 100期
2026069期
使用20彩精豆查看
100期历史成绩回顾 规则
组选20注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
期号 开奖号码 指标推荐
2026068 8,4,0 045,047,058,278,069,146,267,124,136,158,246,048,269,489,456,248,358,347,237,238 中1
2026062 3,1,5 089,167,134,035,168,058,069,025,378,158,489,148,379,589,237,017,259,128,348,458 -
2026060 1,1,8 023,035,024,014,146,256,135,289,158,268,037,236,258,489,369,469,128,238,789,239 中2
2026059 2,0,9 046,124,025,147,015,367,169,356,235,389,258,027,467,269,369,248,138,469,139,128 -
2026058 5,9,0 156,167,057,013,189,025,157,179,256,168,245,136,235,379,346,016,347,468,139,018 -
2026057 4,7,9 046,167,123,267,278,378,279,136,059,489,016,479,039,578,259,359,029,458,678,679 中1
2026056 1,1,9 023,068,179,069,158,246,356,257,048,126,346,467,049,379,016,139,249,359,789,679 中2
2026055 5,3,7 056,079,168,014,025,136,015,378,269,247,236,346,379,038,489,259,039,249,349,569 -
2026054 6,5,5 035,057,278,289,146,168,257,378,235,345,016,478,248,237,039,479,128,568,018,678 中1
2026052 6,4,9 123,189,168,179,058,135,157,268,136,015,257,346,049,368,258,027,126,127,237,149 -
2026050 4,3,5 034,267,058,157,345,125,489,137,027,379,148,247,049,127,138,237,567,249,139,689 中1
2026047 3,3,0 067,167,035,024,245,278,146,267,378,147,257,038,269,357,028,248,259,568,129,459 中2
2026043 1,7,9 067,145,167,245,157,367,389,059,279,147,159,247,149,579,359,238,689,029,458,569 -
2026041 6,3,9 023,045,078,189,068,234,168,146,245,037,346,049,258,358,468,149,127,678,018,459 -
2026037 7,2,4 067,078,069,025,256,026,235,048,389,489,038,148,017,468,249,029,469,129,459,679 -
2026036 7,8,8 012,034,056,046,134,079,256,025,169,037,136,467,368,247,347,028,017,138,238,579 -
2026029 6,1,3 023,178,013,267,135,278,059,147,345,159,346,489,467,368,127,259,028,567,018,689 -
2026027 0,8,4 057,178,124,267,278,179,279,037,015,049,269,039,567,149,029,238,568,018,579,789 -
2026025 1,8,1 079,134,069,179,157,289,037,136,367,467,148,346,017,149,358,369,029,568,249,678 中1
2026022 2,5,5 023,067,012,046,134,367,026,268,136,489,456,379,149,127,248,128,469,678,789,679 -
2026016 2,1,5 056,034,145,046,047,025,256,289,234,014,169,456,049,038,148,126,358,237,139,128 -
2026015 2,0,2 045,034,145,256,235,356,158,147,357,489,138,457,039,369,567,358,149,249,459,569 -
2026008 5,0,9 067,189,035,245,146,257,246,027,269,049,589,138,468,149,017,358,579,459,019,349 -
2026002 6,8,9 068,145,135,146,124,367,158,137,258,467,027,347,589,039,468,139,359,348,029,679 -
2026001 8,3,0 134,057,146,245,014,124,135,246,136,389,026,059,268,147,159,357,127,249,139,239 -
2025350 6,7,3 012,078,046,047,048,367,345,389,246,268,378,027,126,456,467,127,578,128,029,789 中1
2025345 4,3,1 056,167,069,135,267,356,125,257,048,357,236,027,269,567,248,369,578,128,249,139 -
2025343 0,1,2 067,012,057,267,179,014,158,125,357,159,346,258,589,248,347,479,458,579,018,239 中1
2025338 1,6,4 056,089,078,145,123,146,157,015,235,158,026,389,148,368,038,159,027,358,568,789 中1
2025331 9,8,0 078,012,057,245,036,047,257,169,456,357,346,049,039,238,029,359,689,458,569,019 -
2025329 3,7,0 056,089,167,179,069,146,278,245,124,125,159,589,479,259,347,468,469,359,018,459 -
2025324 5,1,3 023,012,035,156,289,267,026,345,158,389,059,159,049,578,237,689,469,249,349,129 -
2025317 7,5,6 178,069,146,234,157,168,246,169,038,027,489,346,028,479,457,039,237,359,579,129 -
2025315 9,7,3 013,168,245,124,146,135,179,047,246,125,015,357,027,358,589,017,689,029,139,019 -
2025310 0,1,6 023,089,234,245,168,268,389,059,247,016,346,259,039,479,369,127,249,348,129,459 中1
2025306 1,7,8 089,156,035,256,168,245,047,048,049,148,456,027,236,038,149,039,567,358,028,128 -
2025304 0,7,9 034,079,024,145,289,058,179,235,125,345,269,467,368,489,259,238,469,029,359,679 中1
2025303 9,4,3 045,189,046,013,145,234,026,235,356,247,269,159,456,149,369,017,347,029,359,789 -
2025296 0,5,2 023,089,057,068,135,047,058,157,257,048,247,258,027,159,148,489,028,347,249,129 -
2025290 1,2,5 035,256,014,136,379,016,478,357,039,238,023,047,247,467,346,049,027,248,348,129 -
2025289 6,8,5 123,189,069,179,289,345,389,367,246,137,126,027,039,479,589,237,248,139,029,129 -
2025285 9,0,5 056,023,047,234,345,367,037,268,048,478,038,467,259,127,248,689,128,469,349,569 -
2025282 0,9,6 189,134,046,145,068,256,146,058,158,059,368,489,126,467,237,479,127,018,128,789 -
2025278 6,2,7 067,089,156,378,026,268,279,137,148,247,236,258,489,358,138,589,028,568,689,569 -
2025275 1,5,0 134,013,145,025,058,179,169,126,368,148,039,468,458,018,249,579,459,129,349,239 -
2025274 7,8,7 012,013,135,168,257,027,379,346,269,016,028,567,358,237,039,248,018,249,239,019 -
2025268 3,2,1 078,045,123,057,025,234,289,015,125,048,378,356,478,467,589,138,569,679,789,459 中1
2025258 0,3,8 089,134,013,267,278,256,235,367,037,356,016,567,479,589,128,359,249,579,689,569 -
2025256 7,9,7 089,078,178,134,025,289,278,047,026,059,389,346,137,358,028,039,237,458,018,459 -
2025251 5,5,8 045,123,057,035,267,025,169,125,258,247,027,357,358,347,248,678,238,459,679,569 中2
2025246 2,0,7 067,123,024,178,013,179,025,289,124,125,235,158,049,236,126,589,259,018,569,349 -
2025245 9,9,4 012,056,035,013,123,024,057,124,147,158,246,049,236,346,479,578,149,468,457,579 中3
2025244 7,5,8 056,067,024,068,036,058,158,247,137,489,258,259,468,039,138,469,359,239,019,789 -
2025243 8,1,2 023,089,079,046,178,124,235,257,246,126,346,027,368,369,248,138,139,018,569,239 -
2025242 5,2,3 023,013,057,024,157,179,069,125,026,246,378,367,037,368,137,016,478,138,469,679 -
2025241 2,8,6 056,167,079,267,168,235,015,356,368,126,137,589,127,248,469,139,568,569,679,239 -
2025240 6,2,7 067,123,289,014,279,037,169,269,467,468,589,127,358,249,678,568,679,789,129,239 -
2025239 2,2,0 078,079,035,267,289,256,058,378,379,368,137,479,579,689,018,029,139,239,459,349 中1
2025238 7,5,4 034,079,069,124,289,014,168,256,268,169,269,148,489,379,248,017,567,127,579,018 -
2025237 7,1,3 056,057,189,168,037,378,279,389,136,048,368,039,237,347,578,248,369,348,349,679 -
2025228 1,6,4 067,034,045,123,013,079,047,135,278,378,268,159,567,149,249,568,348,139,239,019 -
2025221 7,9,1 134,256,014,289,245,124,026,367,158,345,048,346,038,016,258,248,567,017,018,238 -
2025218 3,0,7 123,079,047,267,058,256,048,356,378,467,357,346,457,149,567,348,029,678,019,569 -
2025210 6,2,2 089,078,123,146,058,125,059,037,356,367,158,257,379,478,369,128,029,469,239,569 -
2025209 9,2,1 145,267,256,058,037,235,268,389,258,247,346,358,468,369,128,139,359,019,569,239 -
2025208 3,0,9 056,145,178,069,168,389,059,246,367,357,148,346,159,028,039,237,249,029,348,239 中1
2025207 1,5,4 089,067,145,157,278,168,389,467,368,269,589,468,248,237,689,469,348,128,579,129 中1
2025206 6,0,5 012,057,245,025,125,147,279,367,148,236,049,347,248,259,237,589,249,579,469,019 -
2025205 7,8,3 034,123,178,124,146,158,026,257,247,467,126,269,127,149,468,347,128,348,789,019 -
2025204 8,3,0 078,045,012,134,167,146,256,036,059,048,268,257,457,127,149,347,589,678,689,238 -
2025202 2,5,3 023,057,189,256,124,245,014,146,246,257,269,368,479,578,138,579,359,249,789,569 -
2025201 4,0,1 034,056,035,145,167,135,267,048,026,059,269,478,236,379,457,369,128,238,349,789 -
2025199 4,8,5 046,157,025,037,246,235,356,378,389,357,237,127,138,347,248,567,017,568,789,019 -
2025198 7,1,7 023,189,256,014,026,356,158,456,467,038,049,468,358,237,479,567,568,029,018,679 -
2025197 8,6,9 023,079,145,178,013,124,036,234,025,015,037,489,468,578,579,469,139,689,238,019 中1
2025196 9,4,1 089,178,167,079,256,124,157,025,026,246,048,136,478,357,149,259,358,469,139,018 中1
2025195 2,1,0 078,145,013,079,068,025,267,135,047,367,137,016,347,138,458,469,238,679,239,569 -
2025188 6,2,3 056,078,167,013,024,178,145,014,047,245,135,234,235,268,125,357,258,457,018,789 -
2025187 6,4,1 013,234,069,036,157,048,356,158,257,236,379,489,028,589,479,018,238,678,789,019 -
2025186 5,1,4 034,035,134,189,267,245,179,235,136,015,356,026,027,478,358,347,589,579,018,129 -
2025184 2,2,1 034,045,078,012,024,124,289,069,345,125,016,379,489,159,049,369,579,348,678,129 中4
2025179 9,7,2 035,134,036,157,069,015,246,279,158,268,367,125,148,456,567,358,457,249,469,679 中1
2025177 9,7,7 089,078,035,057,124,278,135,236,489,347,468,127,567,358,028,589,568,678,019,569 -
2025176 9,4,9 089,078,045,058,234,146,256,168,147,345,279,038,027,358,039,237,259,348,019,569 -
2025175 4,1,3 089,067,145,035,024,036,168,058,059,125,246,346,236,159,358,039,589,678,139,679 -
2025174 1,3,1 046,036,124,014,015,257,169,038,017,248,347,468,369,678,128,029,348,458,238,679 -
2025173 6,7,3 056,057,035,025,256,179,058,267,026,059,268,467,379,468,458,579,678,679,019,569 -
2025172 7,2,4 135,036,136,147,137,489,148,247,126,346,578,457,237,358,128,469,359,569,789,239 中1
2025171 1,0,5 056,167,178,179,278,235,279,026,169,158,456,159,346,258,467,578,689,249,679,569 -
2025170 5,0,2 023,034,134,124,025,014,267,125,158,048,356,026,279,489,269,347,479,578,579,349 中1
2025169 6,9,9 089,189,156,013,234,136,015,268,257,148,567,479,248,347,369,579,249,359,459,239 中1
2025168 2,0,3 034,035,145,079,234,267,014,135,168,367,269,379,457,358,468,369,568,029,139,569 -
2025167 2,6,7 045,034,068,178,245,047,168,278,378,467,357,016,248,259,358,039,028,029,469,689 -
2025166 6,9,6 089,034,156,013,167,069,278,037,235,015,246,169,016,467,368,159,138,127,679,459 中3
2025165 1,0,3 069,036,058,245,289,037,389,279,467,489,247,357,578,237,149,458,568,689,349,679 -
2025164 5,1,9 046,145,289,124,047,058,069,059,147,467,346,567,369,039,127,689,568,359,569,349 -
2025163 7,6,6 056,079,046,157,256,278,124,049,269,489,456,467,346,159,127,029,678,249,458,019 中2
2025162 3,1,7 045,145,179,289,014,047,069,059,158,378,125,257,137,467,478,028,017,139,348,568 中1
2025161 2,4,8 045,012,013,189,035,156,278,267,378,148,027,467,357,369,248,017,149,568,129,789 中1
2025159 2,7,4 178,134,289,267,047,014,168,234,125,389,026,126,346,368,456,148,578,149,128,568 -
排列3-组选20注相关排名推荐 更多>>
  • 1 头像 甜智梦 100 25
  • 2 头像 秋咸画 100 25
  • 3 头像 晨柏古 100 24
  • 4 头像 大贝金 100 24
  • 5 头像 雪乐 100 23
  • 6 头像 火福 100 23
  • 7 头像 柏剑雾 100 23
  • 8 头像 绿黄水 100 23
  • 9 头像 下风 100 23
  • 10 头像 欢宝 100 23