10期历史成绩回顾
组选50注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 指标推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2026029 | 6,1,3 | 035,157,356,279,235,037,236,159,679,089,245,367,048,489,049,369,127,568,129,569,012,013,014,058,179,256,135,136,059,258,379,017,018,579,067,145,146,267,026,389,346,148,027,589,028,347,348,469,029,349 | 中1 |
| 2026027 | 0,8,4 | 034,035,157,278,234,158,235,356,237,358,479,238,679,239,045,167,047,289,168,169,048,489,369,249,569,129,134,178,179,015,378,456,137,379,017,579,458,023,189,069,267,268,346,467,589,149,028,348,349,789 | 中1 |
| 2026025 | 1,8,1 | 034,078,234,278,235,279,159,237,358,238,678,045,089,367,169,246,048,247,368,127,567,369,128,249,568,056,013,257,059,137,456,379,457,458,139,019,067,267,069,025,268,026,346,269,148,347,589,149,029,469 | 中2 |
| 2026022 | 2,5,5 | 079,234,235,356,037,038,357,238,679,089,167,123,289,124,125,368,126,369,248,128,129,012,056,013,178,256,058,135,378,016,379,138,259,017,018,579,019,459,145,068,146,268,389,345,467,347,468,589,469,349 | 中4 |
| 2026016 | 2,1,5 | 078,035,156,079,036,234,235,236,038,159,479,237,359,679,045,123,124,289,125,169,246,048,247,567,248,249,128,568,129,056,012,013,057,178,179,257,015,136,379,456,578,579,459,189,069,467,269,347,469,349 | 中1 |
| 2026015 | 2,0,2 | 078,034,079,234,036,158,357,236,479,237,238,678,239,679,123,046,167,047,048,169,125,368,049,567,689,568,129,057,135,058,136,015,059,456,457,017,259,138,579,019,145,146,025,389,345,268,026,346,347,348 | 中2 |
| 2026008 | 5,0,9 | 078,156,079,234,036,279,038,478,357,479,358,678,359,239,089,046,123,124,289,048,368,369,567,129,058,014,257,136,379,016,137,457,138,578,458,019,459,067,024,025,069,026,268,345,148,467,269,589,468,349 | - |
| 2026002 | 6,8,9 | 156,157,158,037,356,279,357,237,358,359,678,679,124,289,246,169,247,126,368,049,127,567,248,568,569,056,013,178,135,179,136,378,258,137,379,457,138,259,579,067,023,189,146,069,389,268,346,028,469,349 | - |
| 2026001 | 8,3,0 | 034,078,156,157,279,235,038,236,357,478,039,479,358,045,047,124,367,049,368,126,248,369,127,689,128,129,569,134,058,179,135,256,378,016,137,379,017,138,458,139,024,068,189,025,027,468,149,028,348,789 | 中1 |
| 2025350 | 6,7,3 | 035,278,036,157,235,279,357,038,678,238,239,679,123,167,289,047,124,246,169,369,127,569,056,134,013,256,014,015,379,457,578,019,459,067,024,068,146,025,345,147,467,027,346,148,028,468,589,347,469,029 | - |
排列3-组选50注相关排名推荐
更多>>
-
1
柏黑
10
中
5
-
2
财仁
10
中
5
-
3
东朝
10
中
5
-
4
红兔玉
10
中
5
-
5
秋北
10
中
5
-
6
敢信
10
中
5
-
7
冰鱼
10
中
5
-
8
欢宝
10
中
5
-
9
橙笑
10
中
5
-
10
右夜
10
中
5