20期历史成绩回顾
单挑5注规则:其中一注组选号码包含开奖号所有数字;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025285 | 9,0,5 | 167,035,379,138,249 | - |
| 2025282 | 0,9,6 | 158,026,126,149,589 | - |
| 2025278 | 6,2,7 | 079,134,269,128,359 | - |
| 2025275 | 1,5,0 | 123,256,234,069,136 | - |
| 2025274 | 7,8,7 | 179,125,048,678,359 | 中1 |
| 2025268 | 3,2,1 | 145,289,279,238,689 | - |
| 2025258 | 0,3,8 | 245,367,456,038,238 | 中1 |
| 2025256 | 7,9,7 | 168,058,028,568,789 | 中1 |
| 2025251 | 5,5,8 | 267,157,047,235,569 | - |
| 2025246 | 2,0,7 | 014,389,259,129,679 | - |
| 2025245 | 9,9,4 | 345,238,678,679,459 | 中1 |
| 2025244 | 7,5,8 | 036,267,345,489,129 | - |
| 2025243 | 8,1,2 | 035,048,149,469,568 | - |
| 2025242 | 5,2,3 | 189,146,157,247,568 | - |
| 2025241 | 2,8,6 | 123,345,457,578,589 | - |
| 2025240 | 6,2,7 | 057,234,278,039,028 | - |
| 2025239 | 2,2,0 | 257,137,258,479,019 | - |
| 2025238 | 7,5,4 | 356,367,269,358,459 | - |
| 2025237 | 7,1,3 | 078,157,289,159,017 | - |
| 2025228 | 1,6,4 | 069,014,267,179,357 | - |
排列3-单挑5注相关排名推荐
更多>>
-
1
电贝
20
中
4
-
2
黄乐
20
中
4
-
3
秋北
20
中
4
-
4
乐西
20
中
4
-
5
雪金土
20
中
4
-
6
晚北
20
中
4
-
7
今金
20
中
4
-
8
大阳
20
中
3
-
9
雪乐
20
中
3
-
10
火福
20
中
3