50期历史成绩回顾
                 
                
             
                杀6后规则:从后区01-12中排除6个号码,如这6个号码在开奖号后区中没有出现,则命中;
            | 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 | 
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 01,02,03,05,06,07 | 中 | 
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 01,03,04,05,06,07 | 中 | 
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 01,02,03,04,05,09 | - | 
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 01,02,03,05,07,11 | - | 
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 01,02,03,04,05,10 | 中 | 
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,02,03,04,08,09 | - | 
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,02,03,04,05,06 | - | 
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,02,03,05,08,09 | 中 | 
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 01,02,04,05,07,09 | - | 
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 02,03,04,05,06,07 | - | 
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 01,02,03,06,07,09 | 中 | 
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 01,02,03,05,07,08 | - | 
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,04,05,06,08,09 | - | 
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 02,03,04,05,06,07 | - | 
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,03,04,05,08,11 | - | 
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 01,02,05,06,07,08 | 中 | 
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 01,03,06,07,08,09 | - | 
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 01,03,04,05,06,08 | - | 
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 01,02,03,06,07,09 | - | 
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 01,02,03,05,07,08 | - | 
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 01,05,06,08,09,10 | - | 
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 01,02,04,05,06,10 | - | 
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 01,03,04,05,10,11 | - | 
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 01,02,03,06,09,11 | 中 | 
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 01,02,04,08,09,10 | - | 
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 01,02,03,04,05,08 | - | 
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 01,03,04,05,07,09 | - | 
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 01,02,03,04,05,08 | - | 
| 2025063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 01,02,03,04,05,08 | 中 | 
| 2025062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 01,02,03,07,08,09 | 中 | 
| 2025061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 01,02,03,04,05,06 | - | 
| 2025060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 02,03,04,05,06,07 | - | 
| 2025059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 01,02,03,04,05,06 | - | 
| 2025058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 01,02,04,05,06,07 | - | 
| 2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 01,03,05,06,10,11 | - | 
| 2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 01,02,03,04,05,11 | - | 
| 2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 01,02,03,07,10,11 | - | 
| 2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 01,02,03,05,07,09 | - | 
| 2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 01,04,05,07,08,10 | 中 | 
| 2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 01,02,03,04,06,07 | - | 
| 2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 01,02,03,05,06,10 | - | 
| 2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 01,02,04,05,06,07 | - | 
| 2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 01,03,04,05,07,10 | - | 
| 2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 01,02,03,04,06,08 | - | 
| 2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 01,02,03,05,07,08 | - | 
| 2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 01,02,04,05,06,07 | - | 
                大乐透-杀6后相关排名推荐
                更多>>
            
            - 
                    1
                     爱蓝
                    50
                    中
                    15 爱蓝
                    50
                    中
                    15
- 
                    2
                     中兔
                    50
                    中
                    14 中兔
                    50
                    中
                    14
- 
                    3
                     臭左
                    50
                    中
                    14 臭左
                    50
                    中
                    14
- 
                    4
                     海恋青
                    50
                    中
                    14 海恋青
                    50
                    中
                    14
- 
                    5
                     曦敢
                    50
                    中
                    14 曦敢
                    50
                    中
                    14
- 
                    6
                     善笑心
                    50
                    中
                    14 善笑心
                    50
                    中
                    14
- 
                    7
                     臭敢天
                    50
                    中
                    14 臭敢天
                    50
                    中
                    14
- 
                    8
                     晨东
                    50
                    中
                    14 晨东
                    50
                    中
                    14
- 
                    9
                     西思
                    50
                    中
                    14 西思
                    50
                    中
                    14
- 
                    10
                     寿高黄
                    50
                    中
                    13 寿高黄
                    50
                    中
                    13
