28期历史成绩回顾
18前规则:从前区01-35中选择18个号码,如包含开奖号4-5个前区,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,21,24,25 | - |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 01,02,03,04,05,06,07,10,12,14,16,19,20,21,23,25,26,28 | - |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 01,02,04,05,07,09,10,12,16,17,20,21,22,23,25,27,28,33 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 02,04,06,07,08,09,12,13,14,16,17,18,20,22,24,25,27,30 | - |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 01,02,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,18,20,23,30,31 | - |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,15,16,19,20,21,22,31 | - |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,02,03,04,05,06,07,08,10,13,14,15,16,18,19,20,25,31 | - |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 02,03,05,06,10,11,12,15,18,19,20,21,22,23,24,25,28,33 | - |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 01,03,05,06,07,08,09,11,14,16,19,20,22,23,26,28,29,33 | 中4 |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 01,03,04,05,06,08,09,11,13,14,15,16,17,21,22,23,24,30 | - |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 02,03,04,05,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,22,23,28 | - |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 01,02,03,05,06,07,08,10,12,13,14,16,18,23,24,29,31,32 | 中4 |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,16,20,22,23,24,25,27,31 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 01,02,03,04,05,07,10,11,12,13,14,15,18,21,23,27,29,30 | - |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,23 | 中4 |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 01,02,03,04,05,07,08,09,12,13,15,16,17,18,19,20,29,30 | - |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 01,02,03,06,07,08,09,11,12,16,17,18,19,20,22,23,25,28 | 中4 |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,18,21,22,25,26,28,29 | 中4 |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 01,02,03,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,19,20,21,22,30 | - |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,14,15,16,17,18,24,29,33 | 中5 |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 02,03,04,05,06,07,09,10,15,16,19,20,21,24,25,28,31,34 | - |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 01,03,04,05,06,08,09,10,11,13,16,17,19,20,22,23,25,31 | 中4 |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 01,02,04,05,07,08,12,14,15,16,17,20,21,26,28,29,33,34 | 中4 |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,13,15,16,17,18,20,23,28 | 中4 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 01,02,05,06,08,09,10,11,12,13,16,19,20,21,22,25,26,29 | 中5 |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 01,02,03,04,05,08,09,11,12,13,14,15,18,20,21,22,31,32 | - |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,21,23,24,25,32 | - |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 03,04,05,06,07,08,10,11,15,16,18,19,20,22,23,26,29,32 | 中4 |
大乐透-18前相关排名推荐
更多>>
-
1
鸟水红
28
中
10
-
2
豹大
28
中
9
-
3
琴下
28
中
9
-
4
夏黑
28
中
9
-
5
闪思
28
中
9
-
6
旧梦
28
中
9
-
7
安丑
28
中
8
-
8
恋咸
28
中
8
-
9
下虎松
28
中
8
-
10
影松敢
28
中
8