50期历史成绩回顾
9+4复式规则:从1-35个中选择9个前区、1-12中选择4个后区号码组成9+4复式,如中八等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 03,11,13,15,23,25,32,34,35+03,08,09,10 | 中3+1 |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 11,21,25,27,29,30,31,32,33+05,06,07,09 | - |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 04,07,09,10,15,24,26,27,33+02,05,10,11 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 01,13,20,23,26,27,31,33,35+01,05,09,12 | - |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 06,09,10,12,15,21,23,27,32+03,04,09,11 | - |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 05,06,07,14,15,16,26,29,32+02,05,07,08 | 中2+2 |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,02,13,16,21,22,28,29,35+05,08,11,12 | - |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 01,10,11,12,19,22,23,25,29+02,04,11,12 | 中3+1 |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 02,03,06,07,08,09,10,28,30+03,06,10,11 | - |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 06,10,15,17,20,29,31,32,35+02,04,08,12 | - |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 07,09,10,17,19,24,29,34,35+09,10,11,12 | 中3+1 |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 02,03,05,16,19,21,22,32,35+01,06,10,12 | - |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 05,12,16,18,22,27,28,34,35+01,04,05,07 | - |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 02,03,08,09,10,13,20,28,33+06,08,09,10 | 中3+1 |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 01,02,05,08,13,15,16,23,25+04,07,10,11 | - |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 14,15,17,21,22,23,29,32,35+02,08,09,11 | - |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 05,11,16,20,22,23,31,32,35+02,06,09,10 | 中2+2 |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 06,08,09,11,14,15,20,26,34+03,06,10,11 | - |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 12,17,21,24,26,27,29,33,35+03,09,11,12 | 中2+2 |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 08,09,15,19,20,22,23,30,31+06,07,09,11 | - |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 02,06,13,14,16,18,19,22,27+01,05,09,10 | - |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 09,10,11,23,24,27,28,31,32+01,03,08,12 | - |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 08,10,13,19,21,30,31,33,34+01,06,09,10 | 中2+2 |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 01,11,12,17,20,23,24,26,35+04,05,07,10 | 中3+2 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 08,12,13,16,19,23,29,31,35+01,03,04,07 | - |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 05,06,13,14,19,20,23,28,30+03,07,08,10 | - |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 01,03,06,10,11,21,23,24,25+01,03,04,07 | - |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 03,05,07,13,17,18,25,26,27+03,06,09,12 | - |
| 2025063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 05,15,19,20,21,28,30,31,35+01,02,04,10 | - |
| 2025062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 02,08,14,18,21,23,24,27,31+06,07,11,12 | - |
| 2025061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 03,07,08,12,17,19,27,28,34+02,10,11,12 | - |
| 2025060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 03,07,12,20,21,22,24,26,31+01,04,10,12 | - |
| 2025059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 04,05,08,09,10,11,20,26,29+04,07,09,10 | 中4+0 |
| 2025058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 06,07,08,10,19,24,30,33,35+04,07,11,12 | - |
| 2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 03,07,15,16,18,26,31,33,34+01,03,04,09 | - |
| 2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 06,08,14,15,16,20,25,27,32+01,04,06,11 | - |
| 2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 04,05,13,14,15,18,22,29,34+03,05,06,10 | - |
| 2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 06,10,21,23,27,28,29,30,33+02,03,04,05 | - |
| 2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 01,03,11,16,21,27,29,30,34+01,02,10,12 | - |
| 2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 01,08,13,18,20,21,27,29,35+02,05,09,11 | - |
| 2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 12,13,17,22,25,26,27,31,32+01,05,06,09 | - |
| 2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 04,05,08,09,13,17,18,30,32+05,09,11,12 | - |
| 2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 01,13,20,21,22,25,29,32,35+04,07,09,12 | - |
| 2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 02,07,09,10,17,19,23,32,33+04,06,10,11 | 中3+2 |
| 2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 04,06,13,17,18,22,23,29,34+04,06,09,10 | - |
| 2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 02,06,07,11,13,16,19,28,33+01,02,04,08 | - |
大乐透-9+4复式相关排名推荐
更多>>
-
1
心晨酸
50
中
11
-
2
中兔
50
中
10
-
3
晴鱼
50
中
10
-
4
水竹
50
中
9
-
5
禄棋美
50
中
8
-
6
诗灰想
50
中
8
-
7
舞雨
50
中
8
-
8
心鱼水
50
中
8
-
9
书鹿龙
50
中
8
-
10
瑞雨
50
中
8