28期历史成绩回顾
15+6复式规则:从1-35个中选择15个前区、1-12中选择6个后区号码组成15+6复式,如中八等奖及以上,则命中;
| 期号 | 开奖号码 | 独胆推荐 | 全 中 |
|---|---|---|---|
| 2025105 | 15,16,25,28,34+10,12 | 02,06,08,10,13,14,16,18,19,21,23,26,33,34,35+01,05,06,07,08,09 | - |
| 2025104 | 02,06,09,22,34+02,08 | 01,02,03,04,06,07,11,14,18,21,22,24,29,31,33+01,02,04,07,08,12 | 中3+2 |
| 2025103 | 05,08,19,32,34+04,05 | 04,05,06,07,09,10,12,17,20,22,23,27,28,29,30+01,03,06,09,11,12 | - |
| 2025102 | 09,10,13,26,28+02,04 | 01,05,06,08,09,11,12,15,17,23,24,25,26,31,35+01,02,03,04,08,12 | 中2+2 |
| 2025101 | 05,07,19,26,32+08,09 | 02,03,04,08,10,11,12,15,16,19,21,22,25,29,32+02,04,05,08,09,10 | 中2+2 |
| 2025100 | 26,28,32,34,35+02,07 | 01,03,08,09,10,13,16,17,20,24,26,27,28,33,35+01,02,07,08,10,11 | 中3+2 |
| 2025099 | 06,12,20,26,31+02,04 | 01,03,06,08,14,17,19,21,22,24,25,27,32,33,34+01,02,05,07,09,12 | - |
| 2025098 | 01,07,09,10,23+10,12 | 03,04,06,07,08,10,11,12,17,18,19,23,25,26,27+01,05,06,08,10,11 | 中3+1 |
| 2025093 | 01,07,09,16,30+02,05 | 04,06,08,09,13,15,16,20,21,24,27,28,29,32,34+03,04,06,07,08,10 | - |
| 2025089 | 02,11,12,32,34+03,10 | 02,04,09,13,14,15,19,20,22,24,28,29,30,34,35+03,06,07,09,10,12 | 中2+2 |
| 2025088 | 08,09,10,11,35+05,11 | 04,05,08,10,11,12,18,22,23,26,28,29,30,31,35+01,02,03,05,06,07 | 中4+1 |
| 2025087 | 05,13,14,16,20+03,08 | 02,03,06,07,10,17,19,20,21,23,24,25,26,30,35+03,04,06,08,10,11 | - |
| 2025086 | 02,06,23,24,33+01,10 | 01,02,03,04,06,08,09,18,21,22,24,31,33,34,35+01,02,04,06,10,12 | 中4+2 |
| 2025085 | 02,05,09,14,33+04,09 | 01,02,08,10,11,17,19,21,23,27,28,29,30,33,35+03,05,06,07,10,11 | - |
| 2025084 | 09,11,13,18,29+04,11 | 02,04,08,09,10,12,13,14,16,18,25,28,31,33,35+01,06,07,08,09,11 | 中3+1 |
| 2025080 | 09,10,18,22,24+03,12 | 02,03,05,07,10,12,13,17,19,21,25,28,29,30,34+03,06,07,10,11,12 | - |
| 2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 03,04,07,08,09,13,16,18,20,21,25,29,30,31,35+02,03,07,08,09,10 | 中3+1 |
| 2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 03,06,12,13,14,15,18,19,23,24,26,28,29,30,31+01,04,06,09,10,11 | - |
| 2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 01,02,03,04,08,09,11,13,17,19,21,27,30,34,35+01,02,03,06,07,12 | 中4+1 |
| 2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 01,05,09,13,14,15,16,17,18,22,25,26,27,33,35+03,06,07,09,11,12 | - |
| 2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 03,05,07,09,10,14,15,17,18,19,22,25,26,34,35+02,04,05,06,10,12 | - |
| 2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 01,02,04,05,11,14,16,17,18,20,23,25,28,30,33+01,02,04,06,08,09 | - |
| 2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 01,02,06,07,08,11,12,15,17,21,22,28,29,31,33+01,03,04,07,08,10 | 中3+1 |
| 2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 03,04,05,07,08,09,13,17,20,21,22,25,28,31,35+01,02,05,08,09,10 | 中4+1 |
| 2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 01,02,03,09,10,12,17,19,23,24,25,26,28,30,35+01,02,07,10,11,12 | - |
| 2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 06,07,10,12,13,14,15,18,19,24,25,27,28,31,32+01,05,07,08,09,12 | 中4+0 |
| 2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 02,03,06,09,11,13,14,22,27,28,29,30,31,32,35+01,02,03,04,06,11 | - |
| 2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 05,06,09,11,13,14,16,17,19,23,27,29,31,32,33+04,05,06,09,10,12 | - |
大乐透-15+6复式相关排名推荐
更多>>
-
1
大高
28
中
15
-
2
下虎松
28
中
14
-
3
红画歌
28
中
14
-
4
火乐
28
中
14
-
5
禄灰东
28
中
14
-
6
欢黑橙
28
中
14
-
7
中云雷
28
中
13
-
8
雨念
28
中
13
-
9
日安辣
28
中
13
-
10
前霜寿
28
中
13